qtr	qtr_num	tbill	termspread	defspread	infla	mkt	smb	hml	umd	tighten_chg	sent_chg	divyld	ps_liq	tedspread	margin_chg	tightena_chg	tedspread_chg	reitret	reitliq	reitliq_chg	hilev_hiliq_ret	hilev_hiliq_liq_chg	hilev_loliq_ret	hilev_loliq_liq_chg	lolev_loliq_ret	lolev_loliq_liq_chg	lolev_hiliq_ret	lolev_hiliq_liq_chg	reitpref	reitpr_liq	reitpr_liq_chg	reitpr_divyld
"1992Q2"	1	.0377	.036067	.008533	.006461	-.0146	-.0858	.0829	-.030674			.0783	.000019	.002663				.006544	-.043858		-.059774		-.128852		.00341		-.045126		0	2.782		.07875
"1992Q3"	2	.0315	.034667	.007233	.007846	.0171	.0038	-.023	.023249	-.057	.530662	.0738	.051175	.002667	-.00068	.066667	3.4e-06	.047986	-.027146	.016713	.024856	.005899	.026404	-.267621	.026872	.106436	.064065	.581002	.012427	2.71316	-.06884	.077777
"1992Q4"	3	.031433	.036	.008467	.004246	.0588	.0819	-.0167	.069066	-.009	-.335047	.072	-.100984	.00513	-.001181	-.088889	.002463	.019666	.461697	.488843	.019032	.181541	-.04488	.471701	-.047058	-.017018	.006385	-.07872	.028804	3.60003	.886866	.075572
"1993Q1"	4	.030233	.032567	.0067	.01198	.0315	-.0056	.127	.120787	-.013	-.139499	.0633	.022127	.002427	-.000973	0	-.002703	.180695	.068362	-.393335	.183571	-.038983	.176998	-.186006	.148573	.058861	.183711	1.03981	.124096	3.3073	-.292729	.06999
"1993Q2"	5	.030333	.029567	.007333	.005571	-.0083	.0073	.0153	.05138	0	.462636	.0628	-.008592	.00248	-.006592	-.266667	.000053	-.043944	.673248	.604885	-.082428	.060155	-.011238	.120575	.002717	.252201	-.033807	.003198	.019738	3.25176	-.055544	.068635
"1993Q3"	6	.0307	.025467	.0073	.004848	.0237	.0501	-.0002	.09419	-.031	.116648	.0606	-.073051	.002427	-.000365	-.066667	-.000053	.075556	.928364	.255117	.092803	.230782	.166966	.627235	.102205	.151601	.050379	.216522	.047831	2.85886	-.392895	.067767
"1993Q4"	7	.031333	.024733	.0071	.004824	.0045	.0158	.0103	-.051589	-.03	.577497	.0653	.115905	.003093	-.000316	-.088889	.000667	-.09052	1.52667	.598306	.010117	.030131	-.00673	.162472	-.042417	.593226	-.061821	-.166651	.313767	.819813	-2.03905	.055748
"1994Q1"	8	.0332	.027467	.006867	.009602	-.0526	.0255	.0107	-.015963	-.008	.272002	.0678	.048518	.00326	.005942	-.244445	.000167	.019717	1.54321	.016542	.00745	.089199	-.016251	1.08792	.018577	.370252	.023328	.213024	.286336	.859845	.040032	.043755
"1994Q2"	9	.041	.029833	.0065	.005435	-.027	-.0279	.0523	-.026631	-.024	-.520428	.07	.041391	.004833	.000085	-.044444	.001573	.001491	1.48081	-.062404	.00034	.014745	-.005494	.301351	.075674	.452245	-.011801	-.17026	-.080477	.861424	.001579	.047877
"1994Q3"	10	.046067	.027267	.006667	.00946	.0343	.0311	-.045	.030655	.04	.015544	.0732	.024529	.004977	-.001009	-.111111	.000143	-.037377	1.36581	-.114998	-.039729	.065584	-.01248	.118537	-.040786	-.140508	-.028528	.114185	-.021982	.367567	-.493857	.0504
"1994Q4"	11	.054367	.024	.006367	.002008	-.0316	-.022	-.0239	.048527	0	.135384	.0788	.001758	.00652	.000182	.088889	.001543	-.019624	1.57218	.206374	-.033011	-.115813	-.030498	.483784	-.057888	-.07214	.020626	-.24497	-.09162	.595321	.227754	.055536
"1995Q1"	12	.059167	.015667	.005967	.011356	.0661	-.0343	.0038	-.017628	.036	.322455	.0793	-.024781	.003647	-.002027	-.088889	-.002873	-.021439	1.6171	.04492	-.038667	.021264	-.012152	.009365	.053061	-.223065	-.014787	.047957	.050821	3.60083	3.00551	.054782
"1995Q2"	13	.057767	.008433	.005733	.007265	.0653	.0023	-.0005	.043324	-.009	.129488	.0784	.014523	.00307	-.001816	-.133333	-.000577	.03737	1.90505	.287942	.03504	.326045	.039315	.217742	.005741	.782013	.044545	.318528	.049383	1.69211	-1.90872	.060272
"1995Q3"	14	.0553	.007933	.0062	.00459	.0635	.0251	-.03	.055271	.034	.279857	.0762	-.037922	.004003	-.001402	.088889	.000933	.026533	2.00743	.102388	.016731	.177689	.072885	.208237	.026285	.306434	.048038	.222851	.030643	2.36761	.675497	.059627
"1995Q4"	15	.054167	.004767	.006533	.001958	.0208	-.0463	-.0028	.061231	.031	.312019	.076	-.028229	.004407	-.000985	0	.000403	.021054	-.56	-2.56731	.008656	-.019417	.013859	.204517	.036173	.13675	.029735	-.135234	.035889	1.58412	-.783486	.060466
"1996Q1"	16	.0507	.0084	.0066	.014332	.0319	.0111	-.01	-.006793	.072	-.708667	.0727	.062469	.003447	.003617	-.044445	-.00096	.010667	2.22	2.77961	.012394	.139444	.037843	.231997	.032505	-.301549	-.007272	.302376	.01109	1.99105	.406931	.061813
"1996Q2"	17	.051567	.015633	.006867	.006423	.0213	.038	-.0409	.016924	-.024	.358951	.0737	-.121805	.003853	-.00082	-.022222	.000407	.024398	2.22082	.00108	.009417	-.188014	.071124	.133184	.016291	.040477	.023881	.058337	-.014767	2.62227	.631213	.082477
"1996Q3"	18	.052433	.015367	.007033	.00702	.0015	-.0237	-.0014	.024844	-.052	.173798	.0719	-.009691	.003873	-.000511	.088889	.00002	.045412	2.46722	.246404	.046705	.435935	.025323	.222681	.081838	.0684	.048614	.093041	.000362	2.55053	-.071733	.083301
"1996Q4"	19	.0511	.012333	.006867	.00507	.0429	-.0403	.0529	.019458	-.074	-.104592	.0652	.016202	.00432	-.000139	-.177778	.000447	.153386	2.82938	.362156	.136123	.304485	.127325	.451062	.259862	1.10461	.165194	.335435	.021581	2.78573	.235197	.082704
"1997Q1"	20	.051967	.013667	.006433	.008827	-.0204	-.0455	.0595	.008489	-.001	.150861	.0607	-.054304	.004547	.001777	-.066667	.000227	-.008017	2.95295	.123574	-.016767	.242838	-.032451	.165673	.00256	.496683	-.026863	.396129	.057909	2.88445	.098723	.078732
"1997Q2"	21	.0519	.015067	.006133	.001875	.1436	.0225	-.0572	.020119	-.034	-1.07493	.0625	.085777	.006517	-.003209	-.066667	.00197	.032668	3.0813	.128347	.019629	-.183783	.04742	-.09818	-.009363	-.021139	.0367	-.272849	-.003957	3.71917	.834717	.082267
"1997Q3"	22	.051833	.0106	.005867	.005615	.0723	.0848	.0016	.026815	-.062	1.17266	.0573	-.005182	.005673	.003062	-.022222	-.000843	.098793	3.22531	.144008	.072576	.28384	.085069	.231049	.05996	.391697	.100612	.20319	.025776	3.88001	.160843	.081218
"1997Q4"	23	.0523	.006767	.0056	.00062	-.0085	-.077	.0707	.038032	.026	-.589973	.0556	.060662	.006923	.00385	0	.00125	.001703	3.22583	.000527	-.012321	.103622	.026773	.034455	.018755	-.105589	-.020715	.063258	.008668	2.67799	-1.20202	.082296
"1998Q1"	24	.0519	.003967	.005867	.00558	.11	-.0142	-.0306	.01148	.016	-.453724	.0552	.076151	.00576	-.003086	-.022222	-.001163	-.01772	3.62626	.40043	-.00639	.347264	-.016169	.382634	-.005767	.260856	-.019631	.572383	.00885	3.28745	.609465	.081341
"1998Q2"	25	.051133	.004833	.006167	.004932	-.0045	-.072	-.0052	.100833	0	.29297	.0606	.033148	.006487	-.000646	.066667	.000727	-.061717	3.66931	.043051	-.067236	.104102	-.046578	-.514222	-.035795	-.249145	-.054081	-.243689	-.017032	3.16701	-.120441	.08251
"1998Q3"	26	.049567	.002467	.006367	.003681	-.1434	-.1083	.0146	.050242	.072	-.726424	.0686	.049401	.006743	.008445	.288889	.000257	-.127996	3.43427	-.235042	-.151721	-.568126	-.12371	-.477989	-.061672	-.455659	-.089863	-.608809	-.029146	2.35216	-.814857	.084302
"1998Q4"	27	.043667	.003033	.009167	.001834	.1963	.0018	-.1397	.043601	.464	.149018	.0728	-.014405	.009333	-.003149	.511111	.00259	-.045267	3.43361	-.000658	-.049837	-.021588	-.040907	-.145057	.02802	-.035432	-.026034	.033949	-.031348	2.40473	.052571	.085667
"1999Q1"	28	.045267	.004567	.009833	.006711	.016	-.0809	-.0597	.01477	-.316	.227734	.0766	-.004537	.005087	.004611	-.177778	-.004247	-.067818	3.51554	.081931	-.099386	.050667	-.075854	.24943	-.099009	.036275	-.042966	.616187	-.008434	2.22823	-.176497	.086341
"1999Q2"	29	.045867	.009533	.008067	.007273	.0584	.0855	.08	-.095848	-.097	.646965	.0727	.097184	.00547	.002082	-.111111	.000383	.077998	3.55594	.040395	.092258	.012903	.09923	-.037993	.128731	-.050197	.086239	.067298	.009968	2.38879	.160563	.086894
"1999Q3"	30	.047933	.0109	.007733	.010229	-.0858	.0362	-.0522	.115589	.038	-.785218	.0796	-.079042	.008427	.002396	.022222	.002957	-.105465	3.47291	-.083033	-.146197	.172839	-.089383	-.306655	-.09309	-.066727	-.083954	-.348055	-.032516	1.71388	-.67491	.089839
"1999Q4"	31	.052033	.009367	.007533	.002382	.1628	.0759	-.3201	.25961	.002	.603248	.0866	.082943	.009117	-.00464	-.111111	.00069	-.034989	3.49564	.022734	-.075482	-.198121	-.089169	.04657	-.044598	-.135896	-.007592	.118356	-.136648	1.89753	.18365	.103309
"2000Q1"	32	.056967	.007833	.006167	.017231	.0195	.0622	-.1383	.123718	.018	-.849934	.0843	.025875	.004507	-.000625	0	-.00461	.004479	3.49024	-.005399	-.011448	-.162066	-.023338	-.230372	.02204	.088326	.015904	.239951	-.002221	1.63323	-.264304	.103798
"2000Q2"	33	.0589	.002867	.008267	.007009	-.0769	-.0201	.0875	-.031885	.105	.28874	.0772	-.101946	.007797	.000946	.066667	.00329	.081019	3.47301	-.017228	.076416	.08955	.097098	-.061456	.058113	.100514	.102344	.247619	.028781	1.54916	-.084065	.10104
"2000Q3"	34	.062	-.003067	.007133	.007541	-.0293	-.0389	.1199	.079384	.107	-.599042	.0729	.05176	.005383	.000406	.022222	-.002413	.055128	3.49775	.024732	.047716	.004492	.023666	.203622	.058595	.039072	.081158	.008018	.080686	1.64316	.093991	.093518
"2000Q4"	35	.061967	-.0063	.0081	.001727	-.135	-.0547	.137	-.007283	-.058	.395284	.0777	-.015472	.004343	.002873	-.111111	-.00104	.012167	3.51717	.019428	.01344	.093314	-.025573	-.141136	-.011954	-.195744	.028363	-.099958	-.012085	1.51526	-.1279	.094728
"2001Q1"	36	.049467	.001033	.008033	.012644	-.1527	.0491	.2059	-.08546	.183	-.026561	.0738	.198414	.002193	.001662	.044444	-.00215	-.013018	3.54059	.023415	.030308	.504916	.128466	.563975	.048331	.116973	-.025317	.32299	.070405	2.31777	.802512	.088459
"2001Q2"	37	.037467	.015233	.008133	.010216	.0582	.1461	-.0328	-.058427	-.028	.247057	.0709	.029059	.002873	-.001944	.111111	.00068	.086922	3.66096	.120377	.117224	.218755	.111411	.283972	.082311	.262122	.0816	.190785	.025891	2.49455	.176785	.08634
"2001Q3"	38	.0324	.0174	.008433	.001685	-.1786	-.0635	.0309	.242887	.008	-1.0901	.0719	-.021955	.000137	.006207	.044444	-.002737	-.045511	3.53726	-.123704	-.116417	.067492	-.088193	-.088154	.013639	-.171058	.004467	.135023	.030022	2.54631	.051754	.083441
"2001Q4"	39	.019433	.028267	.01	-.008974	.1148	.191	.0277	-.162776	.021	.535164	.0736	.135803	.001217	-.007133	-.222222	.00108	.02845	3.7644	.227141	.080024	.030709	.076709	-.036516	.039639	.133676	-.03712	-.078445	-.002061	2.24737	-.29894	.083453
"2002Q1"	40	.017567	.0332	.013333	.011885	.0003	.0449	.0411	.089096	.016	-.497486	.0665	.093945	.00181	.000021	-.133333	.000593	.063643	3.70991	-.054495	.098974	.374749	.092246	.416954	.087735	.28741	.05678	.433282	.01531	2.50248	.255115	.082266
"2002Q2"	41	.017467	.033533	.0131	.006152	-.1373	.0455	.0094	.180733	-.154	.344986	.0632	.091201	.00143	.005463	.022222	-.00038	.032496	4.0076	.297696	.016049	.404991	.076818	.142792	.056533	.446675	.027077	-.271484	.00732	2.38065	-.121829	.081911
"2002Q3"	42	.016733	.025867	.012767	.006115	-.1797	-.033	-.0553	.147052	-.054	-.284621	.0677	-.054815	.001417	.003917	-.111111	-.000013	-.111983	3.6905	-.317102	-.114025	-.360964	-.110202	-.258103	-.104349	-.65739	-.101375	-.361204	-.001829	2.4845	.103845	.082161
"2002Q4"	43	.013567	.0265	.0132	-.000553	.0737	.0001	.072	-.129421	-.033	-.182503	.0713	.051332	.00149	-.003206	.022222	.000073	-.015818	3.75342	.062924	-.035926	.068038	-.034895	-.014745	.003624	.185091	.002223	.018982	-.006114	2.24517	-.23933	.082787
"2003Q1"	44	.011767	.027433	.011167	.018242	-.0354	.0004	-.0454	.043823	-.086	.206834	.0724	-.044546	.001473	.001511	.022222	-.000017	-.010963	3.89908	.145653	-.004026	.127091	-.082976	.294279	-.007505	.231018	-.001319	.217722	.014471	2.22589	-.019282	.08171
"2003Q2"	45	.0106	.0256	.011633	-.002714	.1605	.1093	.1178	-.201031	.042	-.178024	.0662	.050333	.001742	-.005445	-.155556	.000269	.106783	3.91283	.013753	.101922	.236285	.173641	.42608	.15871	.352938	.106558	.093546	.017388	2.73843	.512547	.079706
"2003Q3"	46	.0095	.032833	.0111	.008166	.0317	.0835	.0004	-.009674	-.04	.055137	.0604	.095181	.001898	-.000788	.022222	.000156	.074959	4.06526	.152424	.068957	.049954	.13215	.143637	.081886	.096883	.079542	.083255	.008699	2.74926	.010825	.078183
"2003Q4"	47	.009333	.033533	.010067	-.00486	.1192	.0293	.0609	-.005853	-.138	.893202	.0569	.020758	.002309	.000204	.044444	.000411	.079814	2.93436	-1.1309	.06901	.020943	.116622	.015672	.131159	.14149	.088473	.21128	.018784	2.32076	-.428497	.076217
"2004Q1"	48	.0093	.0309	.008167	.01682	.0188	.0345	.0233	.016134	-.055	-.386057	.0515	-.013391	.001909	-.000457	-.155556	-.0004	.100366	5.11182	2.17746	.083369	.168569	.199299	.475118	.126945	.408635	.101851	.041641	.013113	2.98001	.659245	.074333
"2004Q2"	49	.010967	.035033	.007367	.012273	.01	.0008	.0193	-.01776	-.052	-.231078	.0563	.009782	.002662	-.000455	0	.000752	-.074275	5.06357	-.048253	-.06874	-.175607	-.062394	-.181514	-.073962	-.23518	-.05835	-.175991	-.03995	2.5405	-.439508	.077972
"2004Q3"	50	.015133	.0279	.008067	.001054	-.0275	-.0234	.0456	.012538	.018	.950762	.0521	.131289	.003167	.000826	0	.000505	.066004	4.90134	-.162226	.078485	-.011665	.052498	-.00173	-.023271	-.017617	.067697	.0886	.017539	2.51732	-.023174	.075873
"2004Q4"	51	.0204	.021333	.007	.002106	.0928	.0493	.0285	-.012164	-.086	-.111696	.0478	-.026158	.00333	-.002883	0	.000163	.125847	5.29772	.39638	.136715	.192256	.120496	.18701	.093787	.16693	.131625	.153175	.023542	2.41198	-.105342	.073743
"2005Q1"	52	.025833	.017133	.006467	.015765	-.033	-.0347	.031	.073991	-.062	.441352	.05	.083412	.003345	.000348	-.022222	.000015	-.084786	5.42771	.129989	-.065448	.06759	-.068097	.055427	-.055364	.011441	-.104412	.19109	-.000177	2.53148	.119496	.073451
"2005Q2"	53	.029267	.012333	.008267	.006208	.0087	.014	-.003	.017081	.015	-.010934	.0479	.000396	.004215	-.000301	0	.00087	.122887	4.76465	-.66306	.112227	.007264	.100407	-.045879	.121522	.187637	.124949	.368684	-.005675	2.02155	-.509931	.073873
"2005Q3"	54	.034333	.0078	.008867	.022108	.0244	.0108	.008	.058713	.093	0	.0446	.061381	.004406	-.001008	-.088889	.000192	.02461	4.86711	.102464	.00377	.250677	.017744	-.045965	-.009494	-.182514	.018398	-.131463	.012987	2.17293	.151387	.072452
"2005Q4"	55	.0391	.0058	.009567	-.01006	.0115	-.0131	-.0025	-.002229	.077	-.472048	.0461	-.037545	.004887	-.0005	.133333	.00048	.001902	4.71354	-.153573	-.016072	-.299314	-.001486	.037699	.047772	-.065638	.008783	.17813	-.021524	2.29955	.126618	.073756
"2006Q1"	56	.045033	.000667	.009167	.015244	.0417	.0842	-.0112	.021514	.07	.585647	.0411	.044502	.003262	-.001135	0	-.001625	.126693	5.12673	.413185	.136429	.160866	.093369	.214776	.113652	.606162	.148813	.303131	.010004	2.32552	.02597	.072974
"2006Q2"	57	.048267	.002433	.008433	.015515	-.0319	-.0391	.0565	-.015599	0	-.789527	.0426	.034446	.0047	.000591	.066667	.001438	-.026943	5.69961	.572883	-.01462	.016319	-.031689	.063186	-.030509	-.207462	-.018733	-.028749	-.013264	2.02016	-.30536	.073854
"2006Q3"	58	.050333	-.001367	.009133	0	.0321	-.0447	.027	-.065668	.089	.560998	.04	.017892	.003876	-.001524	-.044444	-.000824	.078509	5.35339	-.346218	.086221	.06451	.063813	-.117164	.082766	.304497	.081485	.183264	.015775	1.93566	-.084498	.072222
"2006Q4"	59	.0503	-.004	.008933	-.005421	.0589	.017	.0294	-.003777	.256	.167818	.0367	.047568	.003372	-.004799	0	-.000504	.080292	6.14872	.795325	.084837	.441114	.057319	.574159	.119349	.263113	.084022	.270394	.033693	1.67509	-.260577	.069538
"2007Q1"	60	.051167	-.004367	.009333	.017602	.0018	.0071	-.0036	.013497	-.1	-.596657	.0357	.074267	.002393	-.000044	.044444	-.000979	.02575	6.2955	.146786	.003683	-.157785	.020025	.327375	-.02521	.139078	.024013	.174678	.01972	2.09584	.420751	.068422
"2007Q2"	61	.048733	-.000267	.009167	.014609	.0483	-.0118	-.024	-.000714	.039	-.562606	.0392	.027517	.004848	-.001352	.111111	.002455	-.104489	5.65115	-.644349	-.109703	.34391	-.050953	-.008257	-.052947	.207739	-.090252	.050099	-.017265	2.43833	.342496	.070497
"2007Q3"	62	.044233	.003067	.008767	.000662	.0012	-.0502	-.0924	.077205	-.052	-.110257	.0431	.026567	.010233	.00251	.511111	.005385	.015061	5.08066	-.570496	-.029849	-.532193	-.074924	-.257973	.006523	-.281323	.046527	-.353131	-.052767	1.39104	-1.0473	.073681
"2007Q4"	63	.034733	.007867	.0098	.007415	-.0411	-.0155	-.0911	.126933	.25	-.551423	.0456	.028888	.015599	.004855	.088889	.005366	-.147678	5.56261	.481954	-.199456	-.213217	-.211019	-.269231	-.086817	-.202654	-.111335	-.196401	-.060091	1.375	-.016034	.076786
"2008Q1"	64	.0209	.015733	.012933	.016626	-.1016	-.0042	.0264	.018798	.303	.369249	.0506	-.010532	.011997	.003375	.177778	-.003602	.00212	4.98499	-.57762	.037028	.16143	-.017729	.007522	.012713	-.051055	.024647	.147025	-.040577	.941545	-.433457	.079619
"2008Q2"	65	.016533	.022333	.0139	.02476	-.0233	.0077	-.1362	.156074	-.017	-.305047	.0491	.165099	.010973	.001135	.2	-.001024	-.062546	4.60928	-.375712	-.076787	.058332	-.091846	.187848	-.082614	.121273	-.055358	.025032	.027307	.863267	-.078278	.077614
"2008Q3"	66	.0152	.023433	.015533	-.000146	-.0887	.0569	.1134	-.084159	.021	-1.00642	.0509	-.101562	.013676	.003426	.133333	.002703	.041541	5.1084	.499121	-.031459	-.08618	.021546	-.429518	.135584	-.356521	.106146	-.219523	-.088173	.552106	-.31116	.08523
"2008Q4"	67	.003033	.0295	.030233	-.039103	-.2228	-.0415	-.1159	.098608	.063	-1.20921	.0813	-.135442	.024539	.029921	.311111	.010863	-.510749	4.72399	-.384411	-.683645	-1.19008	-.567743	-1.17492	-.263036	-.866831	-.380719	-.635134	-.324997	-.119087	-.671194	.12192
"2009Q1"	68	.002167	.0252	.0294	.011801	-.0976	.0074	-.0952	-.096342	-.078	.460788	.0938	.222317	.01027	.001997	-.177778	-.014269	-.401833	3.7182	-1.00579	-.540864	.739192	-.488616	-.223375	-.151906	-.248595	-.311936	.127138	-.051223	.022981	.142068	.122143
"2009Q2"	69	.001733	.0314	.0247	.014029	.1655	.1201	.2385	-.398116	-.132	.215175	.0615	-.10337	.006875	-.009313	-.133333	-.003394	.238937	4.41957	.70137	.362283	.365187	.46229	.530628	.249782	.646177	.24777	.364589	.142695	.646121	.62314	.106955
"2009Q3"	70	.001567	.0336	.013933	.00128	.1586	.0475	.1296	-.181549	-.197	.216277	.0443	.001737	.002583	-.007974	-.088889	-.004292	.276553	4.64866	.229091	.39541	.220028	.281857	.179295	.13542	.421342	.250765	.170646	.178972	1.04208	.395958	.090414
"2009Q4"	71	.000567	.034033	.011267	-.000093	.0589	-.0202	-.0207	.060389	-.124	.005166	.0391	.118401	.002118	-.002769	-.044444	-.000465	.079257	5.37023	.721571	.092473	-.024698	.065115	.435854	.076725	.259406	.081644	.182638	.104485	1.43486	.392777	.081838
"2010Q1"	72	.001067	.0361	.009933	.004014	.0623	.0325	.0547	.01765	-.066	.895423	.0405	-.092724	.0015	-.008116	-.2	-.000618	.085214	5.95865	.588421	.095562	.275389	.167885	.615435	.100052	.239661	.084963	.343596	.065495	.681767	-.753088	.07783
"2010Q2"	73	.001467	.033433	.011333	.004751	-.1127	.0262	-.0355	-.001334	-.148	.762935	.039	-.003694	.0029	.005697	-.222222	.0014	-.050871	5.64915	-.309506	-.062194	-.278406	-.056712	.028754	-.048962	-.211828	-.048597	-.250143	.052491	.648009	-.033758	.073987
"2010Q3"	74	.001567	.0263	.011967	.000932	.1154	.01	-.0412	.031414	-.072	.146117	.0383	.165332	.0023	-.00465	-.066667	-.0006	.111248	5.47957	-.169575	.134029	.093371	.071157	-.197792	.07801	-.167848	.12711	.066353	.033715	.705521	.057512	.07136
"2010Q4"	75	.001367	.027267	.010567	.002949	.1163	.0558	.0047	.008178	-.017	.188007	.0364	.057758	.0015	-.004016	-.2	-.0008	.061968	5.98746	.507892	.111691	.273247	.111873	.445161	.120609	.46086	.060835	.272452	.031065	.509786	-.195735	.069802
"2011Q1"	76	.001267	.033333	.0096	.012648	.0602	.0176	.0124	.054705	-.036	.591332	.0342	.046806	.0018	-.002024	-.088889	.0003	.063754	5.70097	-.286497	.05953	.003996	.037483	-.137757	.041352	.148672	.082539	.011269	.00823	.461286	-.0485	.069509
"2011Q2"	77	.000467	.031633	.008133	.017433	-.0018	-.0112	-.0442	.012202	-.055	.238835	.0334	-.018816	.0022	-.004018	-.044444	.0004	.019776	5.99557	.294605	.024847	.104909	-.005831	.092303	.004495	-.298931	.040405	.08169	.01355	.499935	.038648	.068653
"2011Q3"	78	.000233	.024033	.01	.004085	-.1518	-.0823	-.0366	-.028522	0	-.014163	.0373	-.096925	.0027	.005572	-.022222	.0005	-.172882	5.52067	-.474907	-.250826	-.51452	-.288279	-.674406	.161424	-.360364	-.121759	-.345203	-.009992	.405981	-.093954	.071909
"2011Q4"	79	.000133	.020333	.013267	-.00152	.1186	.0273	.0044	.044311	.035	.349192	.0375	.032332	.0046	-.003902	.155556	.0019	.131607	5.47069	-.04998	.128529	-.43676	.175977	-.27003	.120908	.012499	.14306	-.13398	-.007458	.34182	-.064161	.073019
"2012Q1"	80	.000667	.0197	.013033	.007956	.131	.0061	-.0218	-.069694	.002	-.115218	.0341	-.077556	.0044	-.007652	.066667	-.0002	.091593	5.61074	.140056	.130876	.746916	.132519	.874933	.098981	.577991	.09075	.82434	.016265	.569076	.227255	.071029
"2012Q2"	81	.000867	.017367	.012933	.008276	-.0337	.0007	.0042	.094188	-.12	.142546	.0334	-.014792	.0038	.000929	-.111111	-.0006	.030416	5.63905	.028307	.028798	-.277428	.027719	-.076945	.038226	-.114126	.045742	-.288756	.003393	.612781	.043705	.070298
"2012Q3"	82	.001033	.0154	.014167	.002193	.0618	-.0143	.0215	-.005006	.029	-.132454	.0328	-.013912	.0032	-.00154	.088889	-.0006	.001868	5.86355	.224501	.022688	.503736	.039688	.411694	.04947	.234574	.002022	.38323	.00321	.480402	-.132379	.069585
"2012Q4"	83	.000867	.0162	.010333	.00036	.0017	.0121	.0634	-.025424	.021	-.007688	.0343	-.002156	.0023	.000271	-.155556	-.0009	.021198	6.07171	.208162	.014123	.132518	.055062	.123983	.057806	.024867	.033726	-.126556	-.00452	.386654	-.093748	.069168
"2013Q1"	84	.000867	.018633	.009333	.005903	.1124	.0091	.0154	.016121	-.046	.363955	.0338	-.018484	.0021	-.00246	-.044444	-.0002	.0698	5.50141	-.570303	.07905	.53802	.156973	.076942	.126589	.629085	.059294	.241427	.003914	.30457	-.082084	.068551
"2013Q2"	85	.0005	.019467	.008733	.00541	.0315	.0073	.0129	-.008867	-.075	.490987	.0334	-.05867	.0022	-.000567	.022222	.0001	-.030219	6.12093	.619519	-.022398	-.665052	-.036031	-.09032	-.052284	-.436763	-.01087	-.351127	-.000126	.307236	.002666	.068501
"2013Q3"	86	.000333	.026767	.008967	.003779	.0666	.0508	-.033	.048348	.017	-.309488	.0366	.02469	.0023	-.001073	-.022222	.0001	-.035778	5.89763	-.2233	-.041603	.167688	-.029403	.106581	.03082	-.065679	-.021459	-.113902	-.008284	.165274	-.141962	.070608
