﻿year	US	Canada	Germany	France	Netherlands	Norway	Sweeden	UK	Australia	Japan	Emerging Markets
1988	0.31838303	0.342425303	0.380629255	0.577103742	0.314757149	0.629691957	0.699038637	0.20509694	0.571254352	0.541484984	0.597199005
1989	0.251630571	0.193743041	0.401202941	0.303441691	0.308125419	0.392256249	0.263209121	0.161173234	0.057041813	-0.029975469	0.571751801
1990	-0.135118642	-0.224558153	-0.195153574	-0.234684652	-0.134540621	-0.106753944	-0.296724556	-0.025806379	-0.258228279	-0.434859058	-0.209919074
1991	0.337733912	0.141094317	0.108097099	0.207289103	0.21336713	-0.134938881	0.175888651	0.181763793	0.381476682	0.111185939	0.628892501
1992	0.142441278	-0.057779246	-0.03954804	0.10035657	0.100436181	-0.168946809	-0.079967578	0.025214165	-0.039758753	-0.162478409	0.185446764
1993	0.178958258	0.268260814	0.460077099	0.302035199	0.462582377	0.527707564	0.473854151	0.332853279	0.462572067	0.346370875	0.872664452
1994	-0.080618658	-0.12054207	-0.052547945	-0.141001865	0.01544294	0.118314327	0.070799778	-0.113317114	-0.040212132	0.096224871	-0.164579846
1995	0.271051439	0.095126601	0.076197464	0.0556522	0.185391417	-0.020336418	0.233213506	0.11541586	0.034442987	-0.072283195	-0.128103815
1996	0.31206409	0.367312488	0.206984927	0.288362045	0.359264083	0.367000388	0.45952662	0.34766949	0.246272997	-0.105015592	0.121435546
1997	0.553743434	0.31326488	0.449008096	0.302523534	0.442676325	0.236864623	0.314935797	0.420883503	0.048449133	-0.114097114	0.024519916
1998	0.222262109	-0.118550645	0.213995864	0.327776567	0.158386863	-0.342613798	0.070586458	0.101042084	0.000654572	-0.01627825	-0.302167999
1999	0.419528418	0.790900258	0.398161281	0.504442859	0.246246582	0.536187761	1.099024026	0.304425341	0.376571168	0.87654392	0.93033727
2000	-0.064075771	0.130790945	-0.093033497	0.026894656	0.031374197	0.066311548	-0.156118104	-0.053080722	-0.026891349	-0.23004482	-0.257278627
2001	-0.071700815	-0.156872693	-0.176824967	-0.177846448	-0.172878316	-0.068144641	-0.227134849	-0.092981825	0.083333959	-0.253749029	0.030231127
2002	-0.344887421	-0.260753019	-0.431232338	-0.329010886	-0.324153308	-0.208929127	-0.407245333	-0.281544993	-0.154777278	-0.23811944	-0.203274504
2003	0.079413197	0.298835838	0.377728793	0.179097133	0.080874198	0.250336947	0.388507546	0.10405677	0.265398893	0.138288643	0.306543466
2004	0.026118999	0.137928654	0.081213853	0.104967196	0.050018846	0.431911426	0.272218452	0.108208223	0.222976396	0.074653224	0.167350306
2005	0.211147555	0.476247059	0.266119061	0.266957646	0.316856523	0.440109334	0.274653825	0.230141015	0.346545189	0.43919143	0.541328959
2006	0.034629189	0.061824947	0.227267764	0.215000624	0.188316792	0.312830362	0.297708293	0.172308546	0.18883728	-0.046003595	0.189237822
2007	-0.04107431	0.177887083	0.229379366	0.031282006	0.095589493	0.197819191	-0.082230394	-0.019725875	0.173820959	-0.133070396	0.264564302
2008	-0.342971234	-0.426754034	-0.430364193	-0.40127715	-0.455284885	-0.622783542	-0.468729069	-0.45990138	-0.47699988	-0.259107031	-0.510696379
2009	0.237899473	0.532113452	0.23219261	0.297459262	0.392671015	0.836330604	0.615158715	0.395924875	0.721091632	0.035860877	0.742995092
2010	0.23783036	0.299639769	0.172092391	0.037535572	0.095412467	0.198979536	0.445480583	0.166567825	0.23015095	0.239394593	0.278013129
2011	0.051851585	-0.094060282	-0.148667176	-0.133654504	-0.089505032	-0.062912685	-0.124477454	0.005344319	-0.07998281	-0.114998163	-0.156098652
2012	0.140478594	0.079236954	0.297261876	0.206113126	0.190331962	0.175470092	0.211916428	0.132305599	0.201075315	0.064178212	0.164970029
2013	0.269145555	0.018668628	0.267198159	0.221761092	0.261424487	0.0565153	0.206161085	0.155302019	-0.001397007	0.218795693	-0.064631271
2014	0.291878254	0.164877185	0.02837842	0.037123806	0.103216007	-0.102221712	0.064868255	0.07861475	0.102679559	0.097179544	0.118888925
2015	0.128233607	-0.149137568	0.099379064	0.122286671	0.132648092	-0.044829857	0.069106126	0.029902113	0.004721206	0.22379648	-0.048997398
