﻿year	US	Canada	Germany	France	Netherlands	Norway	Sweeden	UK	Australia	Japan	Emerging Markets
1988	0.1591	0.1803	0.213859711	0.386602622	0.155944838	0.432837693	0.493807969	0.059531052	0.381459581	0.355285779	0.4043
1989	0.3136	0.2529	0.471607963	0.368003359	0.372920015	0.461217846	0.325778678	0.21868858	0.109399759	0.018072107	0.649576301
1990	-0.0208	-0.1221	-0.088787694	-0.133542777	-0.020164143	0.011294268	-0.203781909	0.102940018	-0.16019808	-0.360171795	-0.105503993
1991	0.3133	0.1202	0.087833225	0.185211808	0.191178445	-0.15075783	0.154385647	0.160152833	0.356213752	0.090865891	0.59910236
1992	0.0736	-0.1145	-0.097404493	0.034072476	0.034147272	-0.219008814	-0.135389355	-0.036543561	-0.097602403	-0.212929669	0.114048589
1993	0.1007	0.1841	0.36316629	0.215613602	0.365504999	0.426308506	0.376028607	0.244386832	0.365495235	0.257106982	0.748333965
1994	0.0200	-0.0243	0.051127168	-0.047106231	0.126557592	0.240685612	0.187972	-0.016292062	0.064812548	0.216179012	-0.073166197
1995	0.3819	0.1906	0.171027733	0.147691605	0.288741871	0.065077191	0.340733373	0.212665119	0.124632667	0.008601419	-0.052076368
1996	0.2405	0.2928	0.141195527	0.218137361	0.285174754	0.292489603	0.379972269	0.274212616	0.178342524	-0.153798472	0.060316397
1997	0.3409	0.1333	0.250478069	0.124063065	0.245013626	0.067400341	0.13477488	0.226206462	-0.095200143	-0.235475651	-0.115866336
1998	0.3077	-0.0569	0.298839181	0.420572153	0.239343978	-0.296671534	0.145407403	0.177991436	0.071588152	0.052471941	-0.253391026
1999	0.2237	0.5439	0.205309081	0.296930953	0.074348362	0.324297163	0.809499957	0.124502508	0.186696901	0.617717112	0.664088092
2000	-0.1256	0.0565	-0.152650149	-0.040605171	-0.036419999	-0.003779108	-0.211588038	-0.115323658	-0.090855663	-0.28065541	-0.306097727
2001	-0.1203	-0.2010	-0.219933124	-0.220901275	-0.216193251	-0.116944366	-0.267608501	-0.140480696	0.026601674	-0.292828914	-0.023720159
2002	-0.2272	-0.1278	-0.328952711	-0.20834891	-0.2026	-0.066673205	-0.300652015	-0.152347484	-0.002783375	-0.101112789	-0.060014752
2003	0.2911	0.5536	0.647923229	0.410336731	0.292850667	0.495547504	0.660815736	0.320579771	0.513563628	0.361525085	0.562800209
2004	0.1071	0.2278	0.166582004	0.192210727	0.132923869	0.544969274	0.372667426	0.195717719	0.319537349	0.159503239	0.259517361
2005	0.0572	0.2886	0.105192282	0.105924346	0.149480918	0.257167895	0.112642269	0.073787206	0.175396112	0.256266736	0.345417865
2006	0.1532	0.1835	0.367906278	0.354233368	0.324491678	0.463273882	0.446418893	0.30664894	0.325071762	0.063319474	0.325515619
2007	0.0603	0.3024	0.359317681	0.14028244	0.211386889	0.324421719	0.014772477	0.083883356	0.297886949	-0.041441069	0.398221156
2008	-0.3714	-0.4515	-0.454973042	-0.427142524	-0.478817112	-0.639079662	-0.491680472	-0.483234242	-0.499593981	-0.291114328	-0.531836966
2009	0.2714	0.5736	0.265573858	0.332608529	0.430399776	0.886078532	0.6589148	0.433741968	0.767717601	0.063923369	0.790218764
2010	0.1545	0.2121	0.093167801	-0.032328531	0.021651181	0.118244381	0.348146937	0.088015047	0.147316833	0.155937987	0.191958196
2011	0.0199	-0.1216	-0.17452698	-0.159971292	-0.117161843	-0.091377304	-0.151071968	-0.025193493	-0.107928872	-0.141880612	-0.181732653
2012	0.1613	0.0990	0.320985019	0.228169511	0.212099602	0.19696602	0.234078808	0.153012089	0.223039439	0.083638919	0.186273929
2013	0.3261	0.0644	0.324042997	0.276567658	0.318010326	0.103909183	0.260267878	0.207127329	0.043399013	0.273469247	-0.022671863
2014	0.1336	0.0222	-0.097586568	-0.089912383	-0.031915752	-0.212189625	-0.06556633	-0.053503629	-0.032386489	-0.037212821	-0.018162579
2015	0.0132	-0.2359	-0.012739439	0.007831993	0.017136719	-0.14224142	-0.039925027	-0.075130874	-0.097743754	0.098989465	-0.145983995
