1871	4.7400000000	0.2600000000	0.0588574268	NaN
1872	5.0700000000	0.3000000000	0.0743055319	0.0225546100
1873	4.4200000000	0.3300000000	0.0901081474	-0.0588231612
1874	4.5400000000	0.3300000000	0.0496381188	-0.0546854736
1875	4.3700000000	0.3000000000	0.0446978631	-0.0495898580
1876	3.5800000000	0.3000000000	0.0418461287	-0.0173875070
1877	3.2500000000	0.1900000000	0.0422555149	-0.1150450478
1878	3.4500000000	0.1800000000	0.0388192140	-0.1400030644
1879	4.9200000000	0.2000000000	0.0411661222	0.1860455908
1880	5.8400000000	0.2600000000	0.0426893338	-0.0196035886
1881	6.0100000000	0.3200000000	0.0424253343	0.0699972765
1882	5.8400000000	0.3200000000	0.0465136528	-0.0186874999
1883	5.3400000000	0.3300000000	0.0463547519	-0.0761978112
1884	4.3400000000	0.3100000000	0.0424753479	-0.1030881694
1885	5.2000000000	0.2400000000	0.0320528327	-0.0114966146
1886	5.6400000000	0.2200000000	0.0384286200	-0.0465104080
1887	5.2700000000	0.2500000000	0.0474956504	0.0609767872
1888	5.1400000000	0.2300000000	0.0395907171	0.0000000000
1889	5.3200000000	0.2200000000	0.0393592806	-0.0574723104
1890	4.6000000000	0.2200000000	0.0462910724	0.0121955651
1891	5.4100000000	0.2200000000	0.0441652778	-0.0481934753
1892	5.5100000000	0.2400000000	0.0325194657	0.0126586916
1893	4.4100000000	0.2500000000	0.0570885635	-0.0750005852
1894	4.3000000000	0.2100000000	0.0228455434	-0.0675666038
1895	4.3200000000	0.1900000000	0.0285405965	0.0289853105
1896	4.2200000000	0.1800000000	0.0480048304	-0.0140850136
1897	4.7500000000	0.1800000000	0.0269877734	0.0000000000
1898	5.6500000000	0.2000000000	0.0298396595	0.0142862355
1899	6.0200000000	0.2100000000	0.0328968303	0.1690141689
1900	6.8700000000	0.3000000000	0.0349880519	-0.0361448501
1901	7.9500000000	0.3200000000	0.0340771392	0.0499996807
1902	8.0500000000	0.3300000000	0.0398939719	0.0714271238
1903	6.5700000000	0.3500000000	0.0449452179	-0.0555538741
1904	8.2500000000	0.3100000000	0.0333641383	0.0470545114
1905	9.5400000000	0.3300000000	0.0351457763	0.0000000000
1906	9.8400000000	0.4000000000	0.0468521166	0.0561820320
1907	6.5700000000	0.4400000000	0.0529676770	-0.0212719716
1908	9.0300000000	0.4000000000	0.0348855961	0.0326060808
1909	10.3000000000	0.4400000000	0.0312935776	0.1052669308
1910	9.0500000000	0.4700000000	0.0407500090	-0.0761978112
1911	9.1100000000	0.4700000000	0.0317427118	-0.0206141236
1912	9.3800000000	0.4800000000	0.0382545090	0.0736814753
1913	8.0400000000	0.4800000000	0.0459563792	0.0304142520
1914	7.3500000000	0.4200000000	0.0386850543	0.0100000000
1915	9.4800000000	0.4300000000	0.0264901866	0.0198019802
1916	9.8000000000	0.5600000000	0.0262638142	0.1262135922
1917	6.8000000000	0.6900000000	0.0382109300	0.1810344828
1918	7.9000000000	0.5700000000	0.0485799583	0.2043795620
1919	8.9200000000	0.5300000000	0.0444794847	0.1454545455
1920	6.8100000000	0.5100000000	0.0588000000	0.0264550265
1921	7.3100000000	0.4600000000	0.0390000000	-0.1082474227
1922	8.7800000000	0.5100000000	0.0365000000	-0.0231213873
1923	8.5500000000	0.5300000000	0.0388000000	0.0236686391
1924	10.1600000000	0.5500000000	0.0257000000	0.0000000000
1925	12.4600000000	0.6000000000	0.0351000000	0.0346820809
1926	13.4900000000	0.6900000000	0.0307000000	-0.0111731844
1927	17.6600000000	0.7700000000	0.0317000000	-0.0225988701
1928	24.3500000000	0.8500000000	0.0426000000	-0.0115606936
1929	21.4500000000	0.9700000000	0.0303000000	0.0058479532
1930	15.3400000000	0.9800000000	0.0148000000	-0.0639534884
1931	8.1200000000	0.8200000000	0.0241000000	-0.0931677019
1932	6.8900000000	0.5000000000	0.0004000000	-0.1027397260
1933	10.1000000000	0.4400000000	0.0029000000	0.0076335878
1934	9.5000000000	0.4500000000	0.0023000000	0.0151515152
1935	13.4300000000	0.4700000000	0.0015000000	0.0298507463
1936	17.1800000000	0.7200000000	0.0012000000	0.0144927536
1937	10.5500000000	0.8000000000	0.0011000000	0.0285714286
1938	13.2100000000	0.5100000000	0.0003000000	-0.0277777778
1939	12.4900000000	0.6200000000	0.0004000000	0.0000000000
1940	10.5800000000	0.6700000000	0.0002000000	0.0071428571
1941	8.6900000000	0.7100000000	0.0033000000	0.0992907801
1942	9.7700000000	0.5900000000	0.0038000000	0.0903225806
1943	11.6700000000	0.6100000000	0.0038000000	0.0295857988
1944	13.2800000000	0.6400000000	0.0038000000	0.0229885057
1945	17.3600000000	0.6600000000	0.0038000000	0.0224719101
1946	15.3000000000	0.7100000000	0.0038000000	0.1813186813
1947	15.3000000000	0.8400000000	0.0095000000	0.0883720930
1948	15.2000000000	0.9300000000	0.0116000000	0.0299145299
1949	16.7600000000	1.1400000000	0.0110000000	-0.0207468880
1950	20.4100000000	1.4700000000	0.0134000000	0.0593220339
1951	23.7700000000	1.4100000000	0.0173000000	0.0600000000
1952	26.5700000000	1.4100000000	0.0209000000	0.0075471698
1953	24.8100000000	1.4500000000	0.0160000000	0.0074906367
1954	35.9800000000	1.5400000000	0.0115000000	-0.0074349442
1955	45.4800000000	1.6400000000	0.0254000000	0.0037453184
1956	46.6700000000	1.7400000000	0.0321000000	0.0298507463
1957	39.9900000000	1.7900000000	0.0304000000	0.0289855072
1958	55.2100000000	1.7500000000	0.0277000000	0.0176056338
1959	59.8900000000	1.8300000000	0.0449000000	0.0173010381
1960	58.1100000000	1.9500000000	0.0225000000	0.0136054422
1961	71.5500000000	2.0200000000	0.0260000000	0.0067114094
1962	63.1000000000	2.1300000000	0.0287000000	0.0133333333
1963	75.0200000000	2.2800000000	0.0352000000	0.0164473684
1964	84.7500000000	2.5000000000	0.0384000000	0.0097087379
1965	92.4300000000	2.7200000000	0.0438000000	0.0192307692
1966	80.3300000000	2.8700000000	0.0496000000	0.0345911950
1967	96.4700000000	2.9200000000	0.0497000000	0.0303951368
1968	103.8600000000	3.0700000000	0.0596000000	0.0471976401
1969	92.0600000000	3.1600000000	0.0782000000	0.0619718310
1970	92.1500000000	3.1400000000	0.0487000000	0.0557029178
1971	102.0900000000	3.0700000000	0.0401000000	0.0326633166
1972	118.0500000000	3.1500000000	0.0507000000	0.0340632603
1973	97.5500000000	3.3800000000	0.0745000000	0.0870588235
1974	68.5600000000	3.6000000000	0.0715000000	0.1233766234
1975	90.1900000000	3.6800000000	0.0544000000	0.0693641618
1976	107.4600000000	4.0500000000	0.0435000000	0.0486486486
1977	95.1000000000	4.6700000000	0.0607000000	0.0670103093
1978	96.1100000000	5.0700000000	0.0908000000	0.0901771337
1979	107.9400000000	5.6500000000	0.1204000000	0.1329394387
1980	135.7600000000	6.1600000000	0.1549000000	0.1251629726
1981	122.5500000000	6.6300000000	0.1085000000	0.0892236385
1982	140.6400000000	6.8700000000	0.0794000000	0.0382978723
1983	164.9300000000	7.0900000000	0.0900000000	0.0379098361
1984	167.2400000000	7.5300000000	0.0806000000	0.0394866732
1985	211.2800000000	7.9000000000	0.0710000000	0.0379867047
1986	242.1700000000	8.2800000000	0.0553000000	0.0109789570
1987	247.0800000000	8.8100000000	0.0577000000	0.0443438914
1988	277.7200000000	9.7300000000	0.0807000000	0.0441941075
1989	353.4000000000	11.0500000000	0.0763000000	0.0464730290
1990	330.2200000000	12.0900000000	0.0674000000	0.0610626487
1991	417.0900000000	12.2000000000	0.0407000000	0.0306427504
1992	435.7100000000	12.3800000000	0.0322000000	0.0290065265
1993	466.4500000000	12.5800000000	0.0306000000	0.0274841438
1994	459.2700000000	13.1800000000	0.0560000000	0.0267489712
1995	615.9300000000	13.7900000000	0.0514000000	0.0253841015
1996	740.7400000000	14.9000000000	0.0491000000	0.0332247557
1997	970.4300000000	15.4900000000	0.0516000000	0.0170239596
1998	1229.2300000000	16.2000000000	0.0439000000	0.0161190329
1999	1469.2500000000	16.6900000000	0.0520000000	0.0268456376
2000	1320.2800000000	16.2700000000	0.0577000000	0.0338680927
2001	1148.0800000000	15.7400000000	0.0169000000	0.0155172414
2002	879.8200000000	16.0770000000	0.0119000000	0.0237691002
2003	1111.9200000000	17.3850000000	0.0090000000	0.0187949143
2004	1211.9200000000	19.4400000000	0.0219000000	0.0325556158
2005	1248.2900000000	22.2200000000	0.0389000000	0.0341565949
2006	1418.3000000000	24.8810000000	0.0485000000	0.0254065041
2007	1468.3552000000	27.7310000000	0.0300000000	0.0408126858
2008	903.2500000000	28.3870000000	0.0003000000	0.0009141290
2009	1115.1000000000	22.4072910000	0.0005000000	0.0272133113
2010	1257.6400000000	22.7300000000	0.0014000000	0.0149572353
2011	1257.6000000000	26.4250000000	0.0001000000	0.0296241884
2012	1426.1900000000	31.2470000000	0.0007000000	0.0174102237
2013	1848.3600000000	34.9900000000	0.0007000000	0.0150173562
