Date	BasePeriod	Forecast6Month	Forecast12Month	Forecast10Year	Six Months inflation expectations	One Year Inflation Expectations	Ten years Inflation expectations
JUN46	130.9	140	#N/A				
DEC46	148.4	149	139		0.810260024	-6.334231806	
JUN47	156.1	150	145		-7.662797669	-7.110826393	
DEC47	163.8	168	165		5.193951348	0.732600733	
JUN48	169.3	170	169		0.828643987	-0.177200236	
DEC48	173.6	171	167		-2.972960776	-3.801843318	
JUN49	169.7	164	160		-6.604917201	-5.715969358	
DEC49	168.5	167	165		-1.772490733	-2.077151335	
JUN50	167.3	169	168		2.042602724	0.418410042	
DEC50	174.8	179.5	183.5		5.449870136	4.977116705	
JUN51	184.6	187	190.5		2.617119502	3.196099675	
DEC51	187.4	189	192		1.714866926	2.454642476	
JUN52	188.7	189.5	188		0.849704095	-0.370959194	
DEC52	190.9	190	189		-0.940679382	-0.99528549	
JUN53	190.1	189	187		-1.153937364	-1.630720673	
DEC53	115.4	114	114		-2.411625301	-1.213171577	
JUN54	114.6	114	114.5		-1.044379266	-0.087260035	
DEC54	114.5	115	114.7		0.87526935	0.174672489	
JUN55	114.2	114.5	114.8		0.526084143	0.525394046	
DEC55	114.9	115.5	115.6		1.04711328	0.609225413	
JUN56	114.9	115	115.6		0.17414015	0.609225413	
DEC56	117.7	119	119		2.221205216	1.104502974	
JUN57	119.3	120	121		1.176954981	1.424979044	
DEC57	121.1	121.05	122		-0.082559336	0.743187448	
JUN58	123.5	123.75	124		0.405268075	0.4048583	
DEC58	123.7	124	125		0.485632633	1.050929669	
JUN59	123.9	124.3	125		0.646724265	0.887812752	
DEC59	125.5	126.1	127		0.958460977	1.195219124	
JUN60	126.2	126.5	127		0.476000914	0.633914422	
DEC60	127.3	127.5	128.2		0.314465215	0.706991359	
JUN61	127.5	128.2	129		1.101053441	1.176470588	
DEC61	128.4	129.25	130		1.328369896	1.246105919	
JUN62	105.2	106	106.5		1.526695485	1.235741445	
DEC62	106	106.7	107.3		1.3251157	1.226415094	
JUN63	106.2	107	107.5		1.512265881	1.224105461	
DEC63	107.2	107.85	108.5		1.216363089	1.212686567	
JUN64	107.8	108.55	109.4		1.396306119	1.484230056	
DEC64	108.5	109.4	110		1.665866763	1.382488479	
JUN65	109.3	110	110.5		1.28497994	1.0978957	
DEC65	110.4	111.5	112.5		2.002681291	1.902173913	
JUN66	112.5	114	115		2.684444444	2.222222222	
DEC66	114.5	116	117.5		2.63724948	2.620087336	
JUN67	115.3	117	118.5		2.970568125	2.775368604	
DEC67	117.5	119.5	121.35		3.433227705	3.276595745	
JUN68	119.9	122.5	124		4.383970239	3.419516264	
DEC68	122.9	125	127		3.446609302	3.336045566	
JUN69	126.4	129	131.5		4.156234978	4.034810127	
DEC69	129.8	133	135		4.991441141	4.006163328	
JUN70	134	137.65	140.2		5.521956449	4.626865672	
DEC70	137.4	140.7	143.5		4.861177323	4.439592431	
JUN71	120.2	123.3	126		5.224584096	4.825291181	
DEC71	122.6	125	127		3.953492704	3.588907015	
JUN72	124.3	127.15	129.6		4.638250955	4.263877715	
DEC72	126.6	129.45	131.8		4.553048	4.107424961	
JUN73	130.7	134	137		5.1134817	4.820198929	
DEC73	136.6	141.2	145		6.848392995	6.149341142	
JUN74	144	150.91	155.9		9.827488908	8.263888889	
DEC74	153.2	160.75	166		10.09926826	8.355091384	
JUN75	158.6	164.35	169		7.382386312	6.557377049	
DEC75	164.6	171	176		7.927609773	6.925880923	
JUN76	168.2	174.3	179.5		7.384794728	6.718192628	
DEC76	173.3	179	184		6.68636951	6.174264282	
JUN77	179.6	186.45	192.25		7.773530699	7.043429844	
DEC77	184.5	192	198		8.295326856	7.317073171	
JUN78	191.5	199.8	206.5		8.856260524	7.832898172	
DEC78	200.9	210.6	218		9.889667725	8.511697362	
JUN79	211.5	223.3	233		11.46966674	10.16548463	
DEC79	225.4	240	250.7		13.3743108	11.2244898	
JUN80	242.5	259.1	270.05		14.1593113	11.36082474	
DEC80	253.9	272	284.4		14.76577832	12.01260339	
JUN81	266.8	281.7	293		11.48130489	9.820089955	
DEC81	279.9	293	304		9.579532628	8.610217935	
JUN82	284.3	294	303		6.940187555	6.577558917	
DEC82	294.1	303	311.15		6.143940891	5.797347841	
JUN83	295.5	304	312		5.835702486	5.583756345	
DEC83	302.6	312.5	321.2		6.650328132	6.146728354	
JUN84	308.8	319.5	329		7.050115859	6.541450777	
DEC84	315.3	323.15	331.65		5.041370393	5.185537583	
JUN85	320.1	329	336.6		5.638067454	5.154639175	
DEC85	325.5	333	340		4.661385886	4.4546851	
JUN86	325.3	332	339		4.161695572	4.21149708	
DEC86	330.5	337.15	344.55		4.064691329	4.251134644	
JUN87	337.7	347	355		5.583688154	5.122890139	
DEC87	345.3	354	362		5.10257767	4.836374167	
JUN88	117.1	120.4	123.3		5.715625481	5.294619983	
DEC88	120.2	123.7	126.85		5.908413875	5.532445923	
JUN89	123.1	127	130		6.436684064	5.605199025	
DEC89	125.6	128.8	131.5		5.160452757	4.697452229	
JUN90	128.9	132.15	135.15		5.106240005	4.848719938	
DEC90	133.5	136.8	139.4		5.004923621	4.419475655	
JUN91	135.2	138.45	141.2	4	4.865477071	4.437869822	4
DEC91	137.4	140.25	142.85	4	4.191496158	3.966521106	4
JUN92	139.5	142.8	145.2	4	4.787143022	4.086021505	4
DEC92	141.8	144.5	147	3.8	3.844436133	3.667136812	3.8
JUN93	144	147	149.6	3.78	4.210069444	3.888888889	3.78
DEC93	145.7	148.3	150.6	3.5	3.600821349	3.363074811	3.5
JUN94	147.4	150.2	153	3.5	3.835270422	3.799185889	3.5
DEC94	149.5	152.9	155.5	3.35	4.600217	4.013377926	3.35
JUN95	151.9	155.05	157.8	3.45	4.190469112	3.884134299	3.45
DEC95	153.7	156.5	158.8	3	3.676648314	3.318152245	3
JUN96	156.3	158.9	161.5	3	3.354606628	3.326935381	3
DEC96	158.3	161.3	163.7	3	3.826187034	3.411244473	3
JUN97	160.2	163.11	165.55	3	3.665954776	3.339575531	3
DEC97	161.6	164.2	166.25	2.75	3.243707725	2.877475248	2.75
JUN98	162.5	164.8	167.05	2.7	2.850802367	2.8	2.7
DEC98	164	166.3	168.2	2.5	2.824546401	2.56097561	2.5
JUN99	166.2	168.7	171	2.6	3.031050117	2.888086643	2.6
DEC99	168.2	170.7	172.8	2.5	2.994743249	2.734839477	2.5
JUN00	171.2	173.75	176.2	2.5	3.001157648	2.920560748	2.5
DEC00	174	176.8	179	2.6	3.244285903	2.873563218	2.6
JUN01	176.9	180.1	181.95	2.6	3.650585535	2.854720181	2.6
DEC01	177.7	180.15	182.05	2.5	2.776465301	2.447945976	2.5
JUN02	179.8	182.1	184.4	2.5	2.574761724	2.55839822	2.5
DEC02	181.3	183.7	185.75	2.5	2.665069248	2.454495312	2.5
JUN03	183.8	185.1	187.55	2.5	1.419583665	2.040261153	2.5
DEC03	185	187.2	189.4	2.5	2.392520088	2.378378378	2.5
JUN04	188	190.4	192.6	2.5	2.569488456	2.446808511	2.5
DEC04	190.9	193.09	195.17	2.5	2.307555592	2.23677318	2.5
JUN05	194.2	196.9	199.1	2.5	2.799968393	2.523171988	2.5
DEC05	198.9	200.7	203.18	2.5	1.818144592	2.151835093	2.5
JUN06	201	204.15	206.56	2.5	3.158888394	2.766169154	2.5
DEC06	201.7	205.55	208.08	2.5	3.853985054	3.163113535	2.5
JUN07	206	209.15	211.75	2.5	3.081634697	2.791262136	2.5
DEC07	208.9	213	215.65	2.5	3.963843525	3.231211106	2.5
JUN08	213.7	218	220.7	2.5	4.064821321	3.275620028	2.5
DEC08	216.7	216.78	219.08	2.5	0.073848424	1.09829257	2.5
JUN09	212.7	214.8	217	2.45	1.984359862	2.021626704	2.45
DEC09	216.4	218.88	221	2.4	2.305185509	2.125693161	2.4
JUN10	217.6	219.52	221.6	2.34	1.772491349	1.838235294	2.34
DEC10	218.9	220.9	222.86	2.5	1.835666142	1.809045226	2.5
JUN11	224.4	227.12	229.4	2.4	2.438934803	2.228163993	2.4
DEC11	226.76	229.4	232	2.5	2.342007223	2.310813195	2.5
JUN12	229.18	232	234.45	2.5	2.476088386	2.299502574	2.5
DEC12	231.75	234.07	236.87	2.5	2.012179084	2.209277238	2.5
JUN13	231.49	235.03	237.47	2.5	3.081832701	2.583264936	2.5
DEC13	233.81	236.7	239.05	2.35	2.487370831	2.241135965	2.35
JUN14	236.25	239.4	241.78	2.35	2.684444444	2.340740741	2.35
DEC14	237.64	240	242.46	2.25	1.996060062	2.028278068	2.25
JUN15	235.98	239.42	241.75	2.2	2.936751683	2.445122468	2.2
DEC15	238.04	240.6	243.54	2.25	2.162464925	2.310536044	2.25
JUN16	238.89	242.1	244.6	2.25	2.705485052	2.390221441	2.25
DEC16	241.86	245.36	248.3	2.3	2.915177845	2.662697428	2.3
JUN17	244.16	247.9	250.61	2.33	3.08702845	2.641710354	2.33
DEC17	246.6	250.2	253	2.34	2.941019767	2.595296026	2.34
JUN18	250.01	253.73	256.46	2.28	2.998020634	2.579896804	2.28
DEC18	#N/A	#N/A	#N/A			#VALUE!	
