"Shiller, R., U.S.Stock Price Data, Annual, with consumption, both short and long rates, and present value calculations."																											
"An Update of Data shown in Chapter 26 of Market Volatility, R. Shiller, MIT Press, 1989, and Irrational Exuberance, Princeton 2005."																				CAPE							
	P	D	E	R	RLONG	CPI	RealR	C		RealP	P*	P*r	P*C	RealD	Return	ln(1+ret)	RealE	P/E	E10	P/E10	Log-Consumption Growth	Log Dividends Growth					
	S&P	Dividends	Earnings	One-Year	Long	Consumer	Real 	Real Per		RealP	Present	Present	Present	RealD	on		RealE	Price	Ten-Year	Price							
	Composite	Accruing	Accruing	Interest	Government	Price	One-Year	Capita		Stock	Value	Value	Value	S&P	S&P		Earnings	Earnings	Average 	Earnings							
	Stock	to	to	Rate	Bond	Index	Interest	Consumption		Price	of Real	of Real	of Real	Dividend	Composite			Ratio	of	Ratio							
	Price	Index	Index		Yield		Rate	(See 			Dividends	Dividends	Dividends					One-Year	Real 	Ten-Year							
	Index				10yrpost53			Consumption			Const r	Market r	Cons disc.					Earnings	Earnings	Earnings							
1871	4.44	0.26	0.4	6.35	5.32	12.464061	1.047504208	Tab)	1871	82.03130585	112.0195755	63.65078619		4.731384961	0.135808915	0.127345097	7.279053786										
1872	4.86	0.3	0.43	7.81	5.36	12.654392	1.054320209	in 2005	1872	88.4405035	114.2949425	63.9624618		5.338874065	0.088615417	0.08490663	7.65238616	12.15									
1873	5.11	0.33	0.46	8.35	5.58	12.939807	1.133511098	dollars	1873	90.93882158	116.0717458	64.04090726		6.14383046	0.021589702	0.021359945	8.564127308	11.88372093									
1874	4.66	0.33	0.46	6.86	5.47	12.368896	1.148076344		1874	86.75833316	117.1070618	67.83218152		6.600773358	0.122790277	0.115816906	9.201078014	10.13043478									
1875	4.54	0.3	0.36	4.96	5.07	11.512651	1.114054758		1875	90.81063953	117.7232071	72.63053271		6.369199494	0.112842788	0.106917812	7.643039393	9.869565217									
1876	4.46	0.3	0.28	5.33	4.59	10.846575	1.044138999		1876	94.68876581	118.626289	76.34253647		6.313803837	-0.14427917	-0.155811089	5.892883582	12.38888889									
1877	3.55	0.19	0.3	5.03	4.45	10.94174	1.24520515		1877	74.71334541	119.6473625	75.7870076		4.740792789	0.148834931	0.138748325	7.485462298	12.67857143									
1878	3.25	0.18	0.31	4.9	4.34	9.2290893	1.169568707		1878	81.09250823	122.410861	91.17314356		5.007490445	0.289896117	0.254561686	8.624011322	10.83333333									
1879	3.58	0.2	0.38	4.25	4.22	8.2776793	0.863783294		1879	99.59342107	125.0707223	104.0585565		4.610057649	0.228967027	0.206174001	8.759109533	11.5483871									
1880	5.11	0.26	0.49	5.1	4.02	9.9903306	1.114701084		1880	117.7869729	128.3276814	89.68977824		6.356315067	0.338734704	0.291724917	11.97920917	13.44736842	8.308036056								
1881	6.19	0.32	0.44	4.79	3.7	9.4194198	0.969552816		1881	151.3291933	129.9370436	96.0659334		7.238251652	-0.067292278	-0.069663394	9.952596021	12.63265306	8.57539028	18.21479737							
1882	5.92	0.32	0.43	5.26	3.62	10.18058	1.072645034		1882	133.9076556	130.7119758	89.50642622		7.376092239	0.055191851	0.0537226	9.911623946	13.45454545	8.801314058	15.61534241							
1883	5.81	0.33	0.4	5.35	3.63	9.9903306	1.14039565		1883	133.9221747	131.3906745	91.22490141		8.234008528	0.026588697	0.026241361	9.980616397	13.51162791	8.942962967	15.21615679							
1884	5.18	0.31	0.31	5.65	3.62	9.2290893	1.177930733		1884	129.2489823	131.1997526	97.80343694		8.624011322	-0.020663618	-0.020880098	8.624011322	12.95	8.885256298	14.45259058							
1885	4.24	0.24	0.27	4.22	3.52	8.2776793	1.079422777		1885	117.9542194	130.5808889	108.4438808		6.91511449	0.32884263	0.28430836	7.779503801	13.67741935	8.898902739	13.27527484							
1886	5.2	0.22	0.33	4.26	3.37	7.9922321	1.0426		1886	149.8274806	131.7421098	113.459523		6.338854949	0.115384615	0.109199292	9.508282423	19.25925926	9.260442623	16.83662413							
1887	5.58	0.25	0.36	6.11	3.52	7.9922321	1.01286455		1887	160.7764119	133.5930611	115.7640549		6.875799415	-0.048879265	-0.050114269	9.901151157	16.90909091	9.502011509	17.36163361							
1888	5.31	0.23	0.26	5.02	3.67	8.3728446	1.100213468		1888	146.0419796	134.9928829	114.4364248		6.626984719	0.079189592	0.076210382	7.491374031	14.75	9.38874778	15.36958563							
1889	5.24	0.22	0.3	4.68	3.45	7.9922321	1.099139671	2731.570142	1889	150.9799997	136.749188	122.7196785	108.8106749	6.655795702	0.122137068	0.115234964	9.076085048	20.15384615	9.420445331	16.08095171							
1890	5.38	0.22	0.29	5.41	3.42	7.6116519	1.028390402	2674.739801	1890	162.7644585	138.589501	131.9910963	93.37834301	6.493460218	-0.082418936	-0.08601435	8.559561196	17.93333333	9.078480534	17.27778813							
1891	4.84	0.22	0.34	5.97	3.62	7.801942	1.128511862	2802.827499	1891	142.8561248	140.722938	133.8405586	106.0980077	6.915114545	0.260760096	0.23171479	10.68699521	16.68965517	9.151920453	15.73568663							
1892	5.51	0.24	0.37	3.93	3.6	7.3262127	0.964169308	2877.010456	1892	173.192187	142.5465133	148.0712462	110.8692141	6.998425028	-0.015044426	-0.015158741	10.78923858	16.20588235	9.239681917	18.92413597							
1893	5.61	0.25	0.26	8.52	3.75	7.8970911	1.250995388	2834.846162	1893	163.588185	144.400431	141.3913112	97.51286118	8.40378639	-0.060927198	-0.062862272	8.739937845	15.16216216	9.115614061	17.70495851							
1894	4.32	0.21	0.16	3.32	3.7	6.8504835	1.078120801	2698.707529	1894	145.2174288	144.8782815	171.4320517	71.68416732	7.366095052	0.077293749	0.074452108	5.612262897	16.61538462	8.814439219	15.93062495							
1895	4.25	0.19	0.25	3.09	3.46	6.5650524	1.016173572	2979.457336	1895	149.0757332	146.4928	183.1319174	99.13366916	6.569358782	0.034420896	0.033841749	8.643893134	26.5625	8.900878152	16.91267357							
1896	4.27	0.18	0.21	5.76	3.6	6.6601934	1.088705691	2916.275277	1896	147.6376947	149.0615284	186.1431773	84.41915294	6.406649076	0.060751983	0.058978074	7.474423922	17.08	8.697492302	16.58686842							
1897	4.22	0.18	0.31	3.44	3.4	6.4699033	1.004845891	3089.246322	1897	150.2003283	151.9713507	202.5260436	99.89428444	6.223603056	0.164793706	0.152543995	10.71842749	20.0952381	8.779219935	17.2693833							
1898	4.88	0.2	0.35	3.55	3.35	6.6601934	1.020914967	3085.275476	1898	168.728794	155.2662073	204.7305312	93.15806368	6.817715016	0.268759448	0.23803961	11.93100128	15.74193548	9.22318266	19.21911004							
1899	6.08	0.21	0.48	3.36	3.1	6.7553425	0.884163791	3389.813052	1899	207.2585365	158.1433315	209.590323	128.9347282	6.123621899	-0.112218676	-0.119029823	13.99685006	17.37142857	9.71525916	22.47147694							
1900	6.1	0.3	0.48	4.64	3.15	7.8970911	1.07223799	3362.054136	1900	177.8766361	161.9477771	187.6475948	118.6393547	8.964040022	0.238029839	0.213521277	14.34246404	12.70833333	10.29354944	18.30899549							
1901	7.07	0.32	0.5	4.3	3.1	7.7067929	1.017866565	3702.785787	1901	211.2525432	162.974763	198.3970522	165.587755	9.33123337	0.165009786	0.152729487	14.58005214	14.72916667	10.68285514	20.52280842							
1902	8.12	0.33	0.63	4.72	3.18	7.8970911	0.955138131	3659.712065	1902	236.7800468	163.6776451	199.6449752	148.6849388	8.776867914	-0.012653944	-0.012734687	16.75583875	16.24	11.27951515	22.16449102							
1903	8.46	0.35	0.53	5.5	3.3	8.6582595	1.103505396	3808.077903	1903	225.0069774	165.0170008	189.575253	165.525226	9.736786976	-0.130825526	-0.140211398	14.74427742	13.42857143	11.87994911	19.94828451							
1904	6.68	0.31	0.49	4.34	3.4	8.2776793	1.019957853	3785.689957	1904	185.8335343	165.4212175	205.3024628	151.9300957	8.430255006	0.278987688	0.246068897	13.32524178	12.60377358	12.651247	15.6426204							
1905	8.43	0.33	0.67	4.17	3.48	8.4679289	1.0417	3923.570459	1905	229.2485474	167.2436914	208.2998862	166.8727916	8.974142426	0.209964413	0.190590948	18.22022856	17.20408163	13.60888054	18.12062854							
1906	9.87	0.4	0.76	5.47	3.43	8.4679289	1.009336659	4273.844535	1906	268.4084416	168.6057794	215.2296102	225.953753	10.40988928	-0.034284312	-0.034885806	19.77878963	14.73134328	14.83931711	19.72303606							
1907	9.56	0.44	0.66	6.23	3.67	8.8485091	1.085642122	4276.705113	1907	248.7963537	168.5273102	214.533292	216.1494146	11.70249055	-0.22069199	-0.24934892	17.55373583	12.57894737	15.52284795	16.76602446							
1908	6.85	0.4	0.58	5.32	3.87	8.6582595	1.019589768	3929.989972	1908	182.1865006	167.0666981	227.9271463	142.4258878	10.2991227	0.336950053	0.29039094	14.93372791	10.37878788	15.82312061	11.73666722							
1909	9.06	0.44	0.76	3.65	3.76	8.9436744	0.936833113	4274.44235	1909	233.2751291	167.0057154	230.1803921	189.016354	10.23966724	0.049495229	0.048309314	17.68669797	15.62068966	16.1921054	14.74267528							
1910	10.08	0.47	0.73	5.26	3.91	9.8951653	1.128567582	4263.359503	1910	234.5814678	167.0040883	214.4249269	176.8239585	11.72722427	0.036006858	0.035373763	18.21462493	13.26315789	16.57932149	14.48739753							
1911	9.27	0.47	0.59	4	3.98	9.2290893	1.050826321	4399.928251	1911	231.300785	165.417649	236.4784712	188.8657254	11.84930378	0.045289231	0.044293623	14.87465794	12.69863014	16.60878207	13.9511611							
1912	9.12	0.48	0.7	4.35	4.01	9.134005	0.972585124	4444.755223	1912	229.926916	163.5975506	244.6019894	184.8315879	11.27902041	-0.000508314	-0.000508444	16.44857143	15.45762712	16.57805534	13.84369516							
1913	9.3	0.48	0.63	5.65	4.45	9.8	1.03537	4501.988021	1913	218.5310204	162.266113	235.8133289	183.257946	11.05344	-0.067419355	-0.069799648	14.50764	13.28571429	16.5543916	13.18194541							
1914	8.37	0.42	0.52	4.64	4.16	10	1.036039604	4361.754443	1914	192.74436	161.0880347	241.2703729	150.415994	9.576	-0.065497948	-0.067741456	11.856	13.28571429	16.40746742	11.64309536							
1915	7.48	0.43	0.88	3.65	4.24	10.1	1.006600962	4224.743781	1915	170.544	161.406947	248.8693959	122.8126248	9.521192308	0.267174002	0.236789226	19.48523077	14.38461538	16.53396764	10.39429155							
1916	9.33	0.56	1.53	3.64	4.05	10.4	0.921244444	4541.708901	1916	206.5877308	161.8050739	250.0445031	154.5070726	11.02194872	-0.034893414	-0.035516732	30.11353846	10.60227273	17.56744252	12.49474629							
1917	9.57	0.69	1.28	4.25	4.23	11.7	0.871232143	4387.478029	1917	188.3572308	160.6304341	229.302168	123.5427067	11.34951429	-0.310120914	-0.371238934	21.05417143	6.254901961	17.91748608	10.72194945							
1918	7.21	0.57	0.99	5.98	4.57	14	0.899224242	4369.959262	1918	118.5942	159.030123	198.1888081	110.2318036	7.955127273	-0.00912033	-0.009162174	13.8168	5.6328125	17.80579329	6.618908448							
1919	7.85	0.53	0.93	5.56	4.5	16.5	0.902455959	4505.826737	1919	109.5574545	160.9413661	178.308419	116.6383513	6.323751295	0.019372298	0.019187044	11.09639378	7.929292929	17.14676287	6.152910614							
1920	8.83	0.51	0.8	7.3	4.97	19.3	1.089942105	4637.213285	1920	105.3560829	164.7153456	161.7591954	124.5256401	6.1812	-0.123407045	-0.131712528	9.696	9.494623656	16.29490038	6.144371604							
1921	7.11	0.46	0.29	7.44	5.09	19	1.207905325	4842.813954	1921	86.1732	168.8876563	175.4967124	141.941506	6.267976331	0.227040838	0.204605448	3.951550296	8.8875	15.20258962	5.288353901							
1922	7.3	0.51	0.69	4.58	4.3	16.9	1.052025	4952.360565	1922	99.47005917	173.2400078	210.8579299	148.9590347	6.990642857	0.29671396	0.259833341	9.457928571	25.17241379	14.50352533	6.542968118							
1923	8.9	0.53	0.98	4.96	4.36	16.8	1.01926474	5310.284847	1923	121.9935714	177.1067394	222.2384453	189.9290241	7.054820809	0.021289862	0.021066399	13.04476301	12.89855072	14.35723763	8.411304745							
1924	8.83	0.55	0.93	4.34	4.06	17.3	1.0434	5595.713523	1924	117.5359769	181.1576293	227.5250639	227.1209488	7.321040462	0.260475651	0.231489151	12.37921387	9.010204082	14.40955902	8.186531413							
1925	10.58	0.6	1.25	3.87	3.86	17.3	1.00388324	5351.595638	1925	140.8301965	185.189468	238.1480795	182.6854641	7.718882682	0.210384303	0.190937915	16.08100559	11.37634409	14.0691365	9.773386982							
1926	12.65	0.69	1.24	4.28	3.68	17.9	1.066635429	5712.110578	1926	162.7397765	189.0607925	240.10067	229.3951479	9.079611429	0.139293055	0.130407943	16.31698286	10.12	12.68948094	11.56714746							
1927	13.4	0.77	1.11	4.26	3.34	17.5	1.054653179	5760.196756	1927	176.3286857	191.7353498	255.2144499	228.1380805	10.24945665	0.381459753	0.323140732	14.77519075	10.80645161	12.06158287	13.89565787							
1928	17.53	0.85	1.38	4.64	3.33	17.3	1.058638596	5818.535581	1928	233.341526	193.3383312	267.6834142	227.2722407	11.44666667	0.483782188	0.39459436	18.584	15.79279279	12.53830287	19.3458461							
1929	24.86	0.97	1.61	6.01	3.6	17.1	1.0601	6071.470984	1929	334.7813333	193.7706026	281.0217382	257.9965852	13.06266667	-0.08769107	-0.091776607	21.68133333	18.01449275	13.59679683	26.70068962							
1930	21.71	0.98	0.97	4.15	3.29	17.1	1.120103774	5686.178628	1930	292.3613333	192.5095673	294.2695228	185.4189357	14.19335849	-0.159834178	-0.174155999	14.0485283	13.48447205	14.03204966	21.50222122							
1931	15.98	0.82	0.61	2.43	3.34	15.9	1.138906993	5469.072499	1931	231.4386415	189.9616419	324.3819994	144.4883292	13.20486713	-0.365430564	-0.454808564	9.823132867	16.4742268	14.61920791	16.49357344							
1932	8.3	0.5	0.41	3.36	3.68	14.3	1.145773643	4951.900583	1932	133.659021	188.3003647	366.2540264	83.90552666	8.925581395	0.013701317	0.013608303	7.318976744	13.60655738	14.40531273	9.142699232							
1933	7.09	0.44	0.44	1.46	3.31	12.9	0.991540909	4815.926239	1933	126.5647442	191.0893495	423.0275547	66.13677715	7.676	0.513463265	0.414400577	7.676	17.29268293	13.86843643	8.78597685							
1934	10.54	0.45	0.49	1.01	3.12	13.2	0.980391176	5123.656959	1934	183.8750909	195.3916654	427.6581014	77.05530617	7.619558824	-0.105843286	-0.111874224	8.296852941	23.95454545	13.46020034	13.25853075							
1935	9.26	0.47	0.76	0.75	2.79	13.6	0.992898551	5400.960408	1935	156.7935882	200.0350832	427.8006437	87.52114173	7.842869565	0.514445801	0.415049564	12.68208696	18.89795918	13.12030848	11.64868162							
1936	13.76	0.72	1.02	0.75	2.65	13.8	0.98606383	5909.390743	1936	229.6125217	204.7438575	432.9709517	117.5866705	11.75897872	0.302356507	0.264175321	16.65855319	18.10526316	13.15446551	17.50054293							
1937	17.59	0.8	1.13	0.88	2.68	14.1	1.001695775	6090.563298	1937	287.278383	205.5882899	431.385148	120.924579	12.97352113	-0.316388953	-0.380366168	18.32509859	17.24509804	13.50945629	21.83884878							
1938	11.31	0.51	0.64	0.88	2.56	14.2	1.023211429	5945.863089	1938	183.4131549	205.1940088	435.0577549	96.86239043	8.388771429	0.166742453	0.154215637	10.52708571	10.00884956	12.70376486	13.57664964							
1939	12.5	0.62	0.9	0.56	2.36	14	1.012834532	6225.814804	1939	205.6071429	209.6581475	452.8236852	108.0453726	10.27148201	0.041035971	0.040216344	14.91021583	19.53125	12.02665311	16.18474091							
1940	12.3	0.67	1.05	0.56	2.21	13.9	0.99133617	6495.560484	1940	203.7729496	212.408163	465.0882241	117.7514899	10.94238298	-0.100743816	-0.10618732	17.14851064	13.66666667	12.33665135	16.94344617							
1941	10.55	0.71	1.16	0.53	1.95	14.1	0.902849045	6892.752001	1941	172.3017021	214.6230599	467.5088513	138.3612924	10.41393631	-0.17937634	-0.197690666	17.01431847	10.04761905	13.05576991	13.96665086							
1942	8.93	0.59	1.03	0.63	2.46	15.7	0.934846746	6662.803007	1942	130.9809172	217.545565	430.097685	110.3874422	8.039360947	0.111047794	0.105303529	14.03481657	7.698275862	13.72735389	10.03241617							
1943	10.09	0.61	0.94	0.69	2.47	16.9	0.977966092	6759.279523	1943	137.4866982	223.188586	410.6353435	108.8818768	8.073034483	0.199400795	0.181822095	12.44041379	9.796116505	14.20379527	10.01552807							
1944	11.85	0.64	0.93	0.72	2.48	17.4	0.984566292	6872.800978	1944	156.8286207	229.1642674	409.0252105	108.3098303	8.279730337	0.165609444	0.153244078	12.03148315	12.60638298	14.57725829	11.04131802							
1945	13.49	0.66	0.96	0.75	2.37	17.8	0.985357143	7217.90697	1945	174.521191	235.3100124	409.8242139	123.4785521	8.350813187	0.354295815	0.303281626	12.14663736	14.50537634	14.52371333	11.97215468							
1946	18.02	0.71	1.06	0.76	2.19	18.2	0.852945116	8015.240293	1946	228.0025055	241.7813973	410.8861307	179.4133019	7.604595349	-0.252138451	-0.290537413	11.35333953	18.77083333	13.99319196	15.69863714							
1947	15.21	0.84	1.61	1.01	2.25	21.5	0.916335443	8007.942345	1947	162.9097116	249.4703655	359.3373325	171.1561688	8.161822785	-0.065391135	-0.067627163	15.64349367	14.3490566	13.72503147	11.64206937							
1948	14.83	0.93	2.29	1.35	2.44	23.7	1.00083125	8045.45701	1948	144.095038	257.0678643	335.1702518	166.2242029	8.92335	0.084718476	0.081320484	21.97255	9.211180124	14.8695779	10.49870365	0.004673743	0.089203912					
1949	15.36	1.14	2.32	1.58	2.31	24	1.037412766	8125.391752	1949	147.3792	264.3502779	338.9442912	164.0059648	11.17102979	0.198138298	0.180768934	22.73402553	6.707423581	15.65195887	9.911458212	0.009886357	0.224652364					
1950	16.88	1.47	2.84	1.32	2.32	23.5	0.937409449	8502.692926	1950	165.409634	269.7138189	352.5204988	185.485507	13.32722835	0.243096242	0.217605237	25.74784252	7.275862069	16.51189206	10.56798292	0.045388985	0.176485386					
1951	21.21	1.41	2.44	2.12	2.57	25.4	0.978810566	8492.658235	1951	192.2928661	273.1306258	330.8822788	171.2842039	12.25263396	0.156876874	0.145724024	21.20313962	7.468309859	16.93077417	11.64571967	-0.001180875	-0.084068255					
1952	24.19	1.41	2.4	2.39	2.68	26.5	1.020050752	8612.567613	1952	210.2065358	277.9153504	324.0141311	168.9119502	12.20657143	0.136266151	0.127747581	20.77714286	9.913934426	17.6050068	12.4156482	0.014020434	-0.003766483					
1953	26.18	1.45	2.51	2.58	2.83	26.6	1.014359851	8874.239399	1953	226.644	283.0616255	329.9357621	178.1879119	12.41286245	0.016420492	0.016287133	21.48709294	10.90833333	18.50967472	12.87383768	0.029930143	0.016758781					
1954	25.46	1.54	2.77	1.8	2.48	26.9	1.025625468	8897.173686	1954	217.9527435	288.3242288	334.1763953	167.6242138	13.28206742	0.46968587	0.385048684	23.89047191	10.14342629	19.69557359	11.77507151	0.002581033	0.067681581					
1955	35.6	1.64	3.62	1.81	2.61	26.7	1.014301119	9378.791582	1955	307.04	293.0045502	341.3397213	193.6920403	14.09176119	0.281436567	0.247981767	31.10498507	12.85198556	21.59140837	15.58928957	0.052717263	0.059175503					
1956	44.15	1.74	3.41	3.21	2.9	26.8	1.002184058	9480.339366	1956	379.3605224	297.1279599	344.3922976	188.1262198	14.51765217	0.037434963	0.036751285	28.45126087	12.1961326	23.3012005	17.5699758	0.010769188	0.029774986					
1957	45.43	1.79	3.37	3.86	3.46	27.6	1.002285315	9541.591461	1957	379.0442174	301.0669553	343.1594821	178.5177938	14.41262937	-0.08849548	-0.092658726	27.13439161	13.32258065	24.45029029	16.26715402	0.006440178	-0.007260438					
1958	41.12	1.75	2.89	2.54	3.09	28.6	1.011256552	9458.975146	1958	331.0878881	305.3750792	342.0195583	158.0021847	13.8962069	0.375940896	0.319137785	22.9485931	12.20178042	24.5478946	13.54126614	-0.00869625	-0.036488944					
1959	55.62	1.83	3.39	3.74	4.02	29	1.026778157	9819.111283	1959	441.6611586	310.514706	344.3145563	169.5781959	14.38267577	0.065212135	0.063173968	26.64331741	19.24567474	24.93882379	17.9918142	0.037366576	0.034408493					
1960	58.03	1.95	3.27	4.28	4.72	29.3	1.025303356	9886.802306	1960	456.0801502	315.4717513	351.3333995	159.9202525	15.06865772	0.0448952	0.043916593	25.26897987	17.1179941	24.89093753	18.28795752	0.00687015	0.046592528					
1961	59.72	2.02	3.19	2.91	3.84	29.8	1.022239333	9927.012557	1961	461.487302	320.0217482	357.5811275	147.4691325	15.50552	0.182452556	0.167590719	24.48644	18.26299694	25.21926756	18.54037445	0.004058815	0.028579151					
1962	69.07	2.13	3.67	3.39	4.08	30	1.020296053	10259.59979	1962	530.18132	324.4035024	362.7122265	152.7419415	16.13475	-0.040018517	-0.040841283	27.80025	21.65203762	25.92157828	21.02286748	0.03295425	0.039779242					
1963	65.06	2.28	4.02	3.5	3.83	30.4	1.018252427	10529.75626	1963	492.8295	328.4010957	366.8121853	153.3419113	16.99153398	0.190532613	0.174400781	29.95875728	17.72752044	26.76874471	19.01232613	0.025991346	0.051739888					
1964	76.45	2.5	4.55	4.09	4.17	30.9	1.030891346	11007.9195	1964	569.7380583	331.7470241	369.5298084	166.1591646	18.45192308	0.148042964	0.138058722	33.5825	19.01741294	27.73794752	21.28370472	0.04440979	0.082453378					
1965	86.12	2.72	5.19	4.46	4.19	31.2	1.024890566	11557.93984	1965	635.6318462	333.7557039	375.2951209	183.4893256	19.69690566	0.094146825	0.089974904	37.58343396	18.92747253	28.38579241	22.9156049	0.048757664	0.065292953					
1966	93.32	2.87	5.55	5.44	4.61	31.8	1.019146505	12074.85122	1966	675.7776604	334.5692764	377.993395	198.8860227	20.08825532	-0.095579872	-0.100461283	38.84662614	17.98073218	29.42532894	23.80689785	0.043752246	0.019673781					
1967	84.45	2.92	5.33	5.55	4.58	32.9	1.018356305	12299.89724	1967	591.0986626	335.0190737	378.3897779	194.0444685	19.7189912	0.119156036	0.112574862	35.99391202	15.21621622	30.31128098	20.08809023	0.018466029	-0.01855314					
1968	95.04	3.07	5.76	6.17	5.53	34.1	1.016965449	12877.15545	1968	641.8126452	335.8916262	378.915825	213.3986228	19.85841573	0.059356143	0.057661312	37.25878652	17.83114447	31.74230032	21.17405218	0.045863939	0.007045692					
1969	102.04	3.16	5.78	8.05	6.04	35.6	1.017613757	13224.51158	1969	660.0497528	336.6726331	378.8248733	217.5140946	19.25092063	-0.137299617	-0.147687829	35.21212698	17.71527778	32.59918128	20.79401134	0.026617199	-0.031068999					
1970	90.31	3.14	5.13	9.11	7.79	37.8	1.036270854	13375.3592	1970	550.174254	338.151815	379.6029688	208.358721	18.1678191	0.016213278	0.016083246	29.6818191	15.62456747	33.0404652	16.87693471	0.011342103	-0.057907037					
1971	93.49	3.07	5.7	5.66	6.24	39.8	1.023179562	13711.9874	1971	540.9265628	340.8814355	388.3111693	211.9718525	17.2009635	0.101780926	0.096927894	31.93664234	18.22417154	33.78548543	16.37163882	0.024856295	-0.054686448					
1972	103.3	3.15	6.42	4.62	5.95	41.1	1.009361972	14396.61795	1972	578.7816058	344.8193202	393.8473424	240.3828049	17.02774648	0.135424649	0.127006721	34.70416901	18.12280702	34.47587734	17.13107266	0.048722872	-0.010121241					
1973	118.42	3.38	8.16	7.93	6.46	42.6	0.986656223	14959.17531	1973	640.1351549	349.1989088	394.699796	263.1877097	16.70271245	-0.231970226	-0.263926778	40.32370815	18.44548287	35.51237242	18.5676248	0.03833153	-0.019273031					
1974	96.11	3.6	8.89	11.03	6.99	46.6	0.993089827	14709.72124	1974	474.9401459	354.2107798	387.350449	229.363944	15.9118618	-0.291228002	-0.344221386	39.29345873	11.77818627	36.0834683	13.37393459	-0.016816261	-0.048506272					
1975	72.56	3.68	7.96	7.24	7.5	52.1	1.004892806	14902.6482	1975	320.7124146	360.3924642	383.0193545	225.7238806	15.24155396	0.298388136	0.2611236	32.96814388	8.161979753	35.62193929	8.888070624	0.013030345	-0.043039346					
1976	96.86	4.05	9.91	5.7	7.74	55.6	1.004601709	15572.32382	1976	401.1676403	367.6919447	383.5853047	253.8731425	15.94246154	0.058363556	0.0567239	39.00982564	12.16834171	35.63825924	11.2618136	0.043956296	0.044960576					
1977	103.81	4.67	10.89	5.28	7.21	58.5	0.9854208	16070.00361	1977	408.6387487	374.7214558	383.3375272	271.9743014	17.2065216	-0.14415644	-0.155667676	40.1239872	10.4752775	36.05126676	11.46629374	0.031459179	0.076302388					
1978	90.25	5.07	12.33	7.78	7.96	62.5	0.986273792	16599.45687	1978	332.52432	380.8634355	374.7384236	292.42095	17.09399122	0.062405957	0.060536107	41.57177745	8.287419651	36.48256585	9.223651481	0.032415572	-0.006561464					
1979	99.71	5.65	14.86	10.88	9.1	68.3	0.973406684	16816.06739	1979	336.1818272	387.5264136	366.3574064	290.8918324	16.72341902	0.02589489	0.025565295	43.98407198	8.086780211	37.35976035	9.21486248	0.012964845	-0.021916937					
1980	110.87	6.16	14.82	11.37	10.8	77.8	0.995929425	16576.57457	1980	328.1637995	395.0193094	353.6530317	257.9476628	16.30488276	0.122191777	0.115283717	39.2270069	7.460969044	38.31427913	8.783883955	-0.014344293	-0.025345455					
1981	132.97	6.63	15.36	17.63	12.57	87	1.085239661	16646.17252	1981	351.9578345	403.4474194	348.8239726	246.0021869	16.19041782	-0.14027363	-0.151141114	37.50902227	8.972334683	38.87151712	9.186074813	0.004189783	-0.007045044					
1982	117.28	6.87	12.64	14.6	14.59	94.3	1.10498773	16719.58538	1982	286.3970138	412.5478908	373.6565796	234.1802318	16.17611043	0.242591271	0.217198934	29.76215951	7.635416667	38.37731617	7.367785849	0.004400498	-0.000884085					
1983	144.27	7.09	14.03	9.37	10.46	97.8	1.049694406	17515.63723	1983	339.698319	422.2579354	408.627363	265.8906986	16.02242591	0.15408568	0.143308412	31.70587242	11.41376582	37.5155326	8.851539214	0.046513229	-0.009546129					
1984	166.39	7.53	16.64	11.11	11.67	101.9	1.073185687	18284.40377	1984	376.0185397	432.7658427	427.0688691	299.7124742	16.43609858	0.039889211	0.03911418	36.32094028	11.8595866	37.21828075	10.0230095	0.042954405	0.025490689					
1985	171.61	7.9	14.61	8.35	11.38	105.5	1.042967609	19063.94597	1985	374.5815242	443.5193092	456.3255247	337.7510511	16.59864964	0.212087531	0.192344106	30.69699635	10.31310096	36.991166	10.06444996	0.041750462	0.009841296					
1986	208.19	8.28	14.48	7.31	9.19	109.6	1.057659712	19657.78505	1986	437.4269453	454.8018937	475.369346	365.2434798	17.1467482	0.291440338	0.255758137	29.98610072	14.24982888	36.08879351	11.82517321	0.03067454	0.032487202					
1987	264.51	8.81	17.5	6.25	7.08	111.2	1.021175454	20132.17078	1987	547.764054	466.2374248	502.0965102	384.6501385	17.53471737	-0.057860743	-0.059602184	34.83059637	18.26726519	35.55945443	15.17823127	0.023845626	0.022374219					
1988	250.48	9.73	23.76	7.63	8.67	115.7	1.028306441	20758.5409	1988	498.5353016	478.0064784	513.2787537	417.2665141	18.5022659	0.125755906	0.118454727	45.18127828	14.31314286	35.92040451	14.01976801	0.030638699	0.05371044					
1989	285.41	11.05	22.87	9.29	9.09	121.1	1.038855495	21142.76336	1989	542.7267944	489.5134056	527.6270548	430.5255381	19.97326531	0.169061589	0.156201366	41.33833281	12.01220539	35.65583059	15.10915041	0.018339917	0.076501439					
