


 MBCORE_EXPC
 Quarterly Data From 1959:01 To 2012:02

===============================================================================
   1959:01     17.56194700     17.64639000     17.75337300     17.85377333
   1960:01     17.93401500     18.02148667     18.09457233     18.13541067
   1961:01     18.16923433     18.21049567     18.27562700     18.30444600
   1962:01     18.36312700     18.42109200     18.49718900     18.53502233
   1963:01     18.59075967     18.66899967     18.73639967     18.81808467
   1964:01     18.88627267     18.93222333     18.96729800     19.00088800
   1965:01     19.06577733     19.11770300     19.16430300     19.20105300
   1966:01     19.27885733     19.43256833     19.58726067     19.74914400
   1967:01     19.87684733     20.00767600     20.18019133     20.37985100
   1968:01     20.61633300     20.84855067     21.06742367     21.29890633
   1969:01     21.50634567     21.75161000     21.99446800     22.24493367
   1970:01     22.48862433     22.74362500     23.00241500     23.32753667
   1971:01     23.61218967     23.86523633     24.08921977     24.27573500
   1972:01     24.58026219     24.82929642     25.07624486     25.28932739
   1973:01     25.55342457     25.93822327     26.36310589     26.80178075
   1974:01     27.30810451     27.91061635     28.50636005     29.04990321
   1975:01     29.57017590     30.02100240     30.47519387     30.97368778
   1976:01     31.47288656     31.90357219     32.38595797     32.87412345
   1977:01     33.42734933     33.91321535     34.42856602     34.89986423
   1978:01     35.39694400     35.97205704     36.59985596     37.24368669
   1979:01     37.88266578     38.55489063     39.26236761     40.12269208
   1980:01     41.16538632     42.09620863     43.07958215     44.04499312
   1981:01     45.02899824     45.93881838     46.95634977     47.86803960
   1982:01     48.62069622     49.36273981     50.15837226     50.85005352
   1983:01     51.49165670     52.05973090     52.64987612     53.19223966
   1984:01     53.80570482     54.34276728     54.84846962     55.35865727
   1985:01     56.01797403     56.58361377     57.07577440     57.61918812
   1986:01     58.15214993     58.68821038     59.20660032     59.74923184
   1987:01     60.39769440     61.01775980     61.57337640     62.21345485
   1988:01     62.85048047     63.60453155     64.26462306     65.01460370
   1989:01     65.78968545     66.44740253     67.06543270     67.78658098
   1990:01     68.63255642     69.49515288     70.30347665     70.94694715
   1991:01     71.77664079     72.44249877     73.14092035     73.78913971
   1992:01     74.41598920     74.96142966     75.40782248     75.99769870
   1993:01     76.49124091     76.99902970     77.40437880     77.76563135
   1994:01     78.09940835     78.63501189     79.02136555     79.33818234
   1995:01     79.83342057     80.27777816     80.64615399     81.01554744
   1996:01     81.26961144     81.61797422     81.89374729     82.24889416
   1997:01     82.55316039     82.95172541     83.09894006     83.26074049
   1998:01     83.52091017     83.73325204     84.03107339     84.30650725
   1999:01     84.56023205     84.83804034     85.02697712     85.34074107
   2000:01     85.78713389     85.97742748     86.37599250     86.76675581
   2001:01     87.22637760     87.55133528     87.94311621     88.27689321
   2002:01     88.50076803     88.87491034     89.29077477     89.60114668
   2003:01     89.84232091     90.08519117     90.43830281     90.73137530
   2004:01     91.21067093     91.68759213     92.01458505     92.46233468
   2005:01     93.01727286     93.43144128     93.76046942     94.34118712
   2006:01     94.83472933     95.49956970     96.03958289     96.40456669
   2007:01     97.00156620     97.36621079     97.75765251     98.46455421
   2008:01     99.08292359     99.56493286    100.19483518    100.58559850
   2009:01    101.08829922    101.66257205    101.94716443    102.34742547
   2010:01    102.52686453    102.73513595    102.95053066    103.09537088
   2011:01    103.46849558    104.05837180    104.60313385    105.00950057
   2012:01    105.58886146    106.03423666



 ECIL
 Quarterly Data From 1980:01 To 2012:02

===============================================================================
   1980:01     49.12500000     50.29200000     51.45800000     52.62400000
   1981:01     54.37300000     55.53900000     56.56000000     57.72600000
   1982:01     58.60100000     59.32900000     60.64100000     61.51600000
   1983:01     62.24500000     63.12000000     63.99400000     64.86900000
   1984:01     65.74300000     66.61800000     67.05500000     67.93000000
   1985:01     68.65900000     69.38800000     70.26200000     70.70000000
   1986:01     71.28300000     71.86600000     72.44900000     72.88600000
   1987:01     73.46900000     74.05200000     74.78100000     75.36400000
   1988:01     76.38500000     77.25900000     77.98800000     79.00900000
   1989:01     79.88300000     80.75800000     81.77800000     82.79900000
   1990:01     83.81900000     84.98500000     85.86000000     86.58900000
   1991:01     87.60900000     88.63000000     89.65000000     90.37900000
   1992:01     91.25400000     91.83700000     92.71100000     93.44000000
   1993:01     94.46100000     95.33500000     96.06400000     96.93900000
   1994:01     97.66800000     98.54200000     99.41700000    100.00000000
   1995:01    100.58300000    101.31200000    102.04100000    102.47800000
   1996:01    103.35300000    104.22700000    104.95600000    105.68500000
   1997:01    106.26800000    107.14300000    108.01700000    109.18400000
   1998:01    109.91300000    110.93300000    112.09900000    112.97400000
   1999:01    113.26500000    114.43100000    115.59800000    116.91000000
   2000:01    118.51300000    119.82500000    120.99100000    122.15700000
   2001:01    123.76100000    124.92600000    126.23600000    127.40100000
   2002:01    128.42000000    129.73100000    130.45900000    131.33200000
   2003:01    133.07900000    134.24400000    135.70000000    136.57400000
   2004:01    138.17500000    139.48600000    140.79600000    141.67000000
   2005:01    142.98000000    143.85400000    144.87300000    145.89200000
   2006:01    146.76600000    147.93100000    149.24100000    150.40600000
   2007:01    151.28000000    152.59000000    153.75500000    155.06500000
   2008:01    156.08400000    157.24900000    158.12300000    158.85100000
   2009:01    159.14200000    159.43300000    160.16100000    160.74400000
   2010:01    161.76300000    162.49100000    163.21900000    164.09200000
   2011:01    164.96600000    166.27600000    166.85900000    167.58700000
   2012:01    168.46000000    169.33400000



 PCCPHL
 Quarterly Data From 1949:01 To 2012:02

===============================================================================
   1949:01      4.58800000      4.59900000      4.60800000      4.59300000
   1950:01      4.71200000      4.81400000      4.90900000      5.03100000
   1951:01      5.15200000      5.26700000      5.32600000      5.42700000
   1952:01      5.48500000      5.52600000      5.59400000      5.73300000
   1953:01      5.80000000      5.86800000      5.93100000      5.98900000
   1954:01      6.04200000      6.04800000      6.09600000      6.15500000
   1955:01      6.19800000      6.24900000      6.36100000      6.41700000
   1956:01      6.51800000      6.64400000      6.74500000      6.85800000
   1957:01      6.95800000      7.02800000      7.12100000      7.21700000
   1958:01      7.22100000      7.28300000      7.45300000      7.48200000
   1959:01      7.55600000      7.61800000      7.66300000      7.73700000
   1960:01      7.90300000      7.95400000      8.00200000      8.03700000
   1961:01      8.10700000      8.22100000      8.28200000      8.34200000
   1962:01      8.47500000      8.53200000      8.59200000      8.67100000
   1963:01      8.75700000      8.80100000      8.89100000      8.99400000
   1964:01      8.98700000      9.08600000      9.20600000      9.27400000
   1965:01      9.31100000      9.37400000      9.47200000      9.61300000
   1966:01      9.77900000      9.93400000     10.07700000     10.21300000
   1967:01     10.35100000     10.51900000     10.66200000     10.80700000
   1968:01     11.09700000     11.27700000     11.46200000     11.69000000
   1969:01     11.84900000     12.04100000     12.25700000     12.49400000
   1970:01     12.72000000     12.92200000     13.13400000     13.26500000
   1971:01     13.53800000     13.73700000     13.92600000     14.02200000
   1972:01     14.39700000     14.56700000     14.76100000     15.03900000
   1973:01     15.43300000     15.64900000     15.92000000     16.24200000
   1974:01     16.61200000     17.04700000     17.55300000     18.03800000
   1975:01     18.58400000     18.98200000     19.31600000     19.63100000
   1976:01     20.00600000     20.38300000     20.81200000     21.25600000
   1977:01     21.65600000     22.09700000     22.52800000     22.91800000
   1978:01     23.69100000     23.94900000     24.31200000     24.88300000
   1979:01     25.63000000     26.19500000     26.80300000     27.49300000
   1980:01     28.27600000     29.00500000     29.72100000     30.55000000
   1981:01     31.35100000     31.89500000     32.58700000     33.09500000
   1982:01     33.94800000     34.24400000     34.77600000     35.27000000
   1983:01     35.66100000     36.01800000     36.21700000     36.60900000
   1984:01     37.07000000     37.43100000     37.96100000     38.25700000
   1985:01     38.75600000     39.12200000     39.70700000     40.46500000
   1986:01     41.06200000     41.50800000     42.02100000     42.57700000
   1987:01     42.79200000     43.10100000     43.55200000     44.07800000
   1988:01     44.85100000     45.37800000     45.92300000     46.25800000
   1989:01     46.43200000     46.60400000     47.01700000     47.67400000
   1990:01     48.65200000     49.66000000     50.36300000     50.78000000
   1991:01     51.16900000     52.12400000     52.73100000     53.38200000
   1992:01     54.72100000     55.19600000     55.82600000     56.21300000
   1993:01     55.69000000     56.12600000     56.19800000     56.69800000
   1994:01     56.46100000     56.91500000     56.86500000     57.19800000
   1995:01     57.39700000     57.77500000     58.11100000     58.69400000
   1996:01     59.57800000     60.22100000     60.70300000     60.97200000
   1997:01     61.53800000     62.01100000     62.61200000     63.73700000
   1998:01     64.87800000     65.73800000     66.77500000     67.01500000
   1999:01     68.09900000     68.26100000     68.83600000     70.27200000
   2000:01     72.89300000     73.13100000     74.60500000     75.02400000
   2001:01     76.85600000     77.04800000     77.13800000     77.81200000
   2002:01     78.22600000     78.91800000     79.30200000     79.50400000
   2003:01     79.99900000     81.42000000     82.63500000     83.74300000
   2004:01     83.62300000     85.25500000     86.71300000     87.09200000
   2005:01     87.75600000     88.22500000     89.31700000     89.88700000
   2006:01     91.80400000     91.82900000     91.93200000     93.57700000
   2007:01     95.86800000     95.85300000     96.16400000     97.22000000
   2008:01     98.17100000     98.24200000     99.08100000    100.18200000
   2009:01     97.72100000    100.13400000    100.81900000    101.40700000
   2010:01    100.73600000    101.97100000    102.54500000    103.05900000
   2011:01    104.72600000    104.44300000    105.21300000    103.98400000
   2012:01    106.25100000    106.75600000



 UR
 Quarterly Data From 1949:01 To 2012:02

===============================================================================
   1949:01      4.63400000      5.86400000      6.69500000      6.97200000
   1950:01      6.40100000      5.55900000      4.64700000      4.20400000
   1951:01      3.51500000      3.11100000      3.20200000      3.39200000
   1952:01      3.07800000      2.99000000      3.22800000      2.80600000
   1953:01      2.68700000      2.60800000      2.72900000      3.71300000
   1954:01      5.24700000      5.79600000      5.98300000      5.37400000
   1955:01      4.72300000      4.39300000      4.12200000      4.22100000
   1956:01      4.04400000      4.20300000      4.14100000      4.11300000
   1957:01      3.95900000      4.07500000      4.22000000      4.93600000
   1958:01      6.28700000      7.37200000      7.32100000      6.36500000
   1959:01      5.81100000      5.11700000      5.29900000      5.60500000
   1960:01      5.17200000      5.23800000      5.56200000      6.26400000
   1961:01      6.78500000      6.98500000      6.76100000      6.18400000
   1962:01      5.62700000      5.49500000      5.55100000      5.51800000
   1963:01      5.79100000      5.69300000      5.50600000      5.58500000
   1964:01      5.47000000      5.23300000      5.00200000      4.96600000
   1965:01      4.88400000      4.66800000      4.36400000      4.11500000
   1966:01      3.86100000      3.82000000      3.76300000      3.69600000
   1967:01      3.82200000      3.81900000      3.79700000      3.92800000
   1968:01      3.74100000      3.55000000      3.52300000      3.40500000
   1969:01      3.39000000      3.43700000      3.60300000      3.59400000
   1970:01      4.17200000      4.75900000      5.18100000      5.81500000
   1971:01      5.92600000      5.91900000      5.99500000      5.96600000
   1972:01      5.79400000      5.68400000      5.61000000      5.33000000
   1973:01      4.97600000      4.91500000      4.81900000      4.79500000
   1974:01      5.11000000      5.18700000      5.60800000      6.58100000
   1975:01      8.24100000      8.85300000      8.49100000      8.28300000
   1976:01      7.74700000      7.55000000      7.72300000      7.75600000
   1977:01      7.51600000      7.12800000      6.88700000      6.63500000
   1978:01      6.32200000      5.99500000      6.01700000      5.87900000
   1979:01      5.87300000      5.70900000      5.86300000      5.93500000
   1980:01      6.29200000      7.31800000      7.67500000      7.39300000
   1981:01      7.42100000      7.39300000      7.41100000      8.23500000
   1982:01      8.83700000      9.41900000      9.93600000     10.67000000
   1983:01     10.39000000     10.09500000      9.35300000      8.53500000
   1984:01      7.86400000      7.47100000      7.44400000      7.27500000
   1985:01      7.27200000      7.28100000      7.20200000      7.04600000
   1986:01      7.00700000      7.17200000      6.98200000      6.82600000
   1987:01      6.61200000      6.27200000      6.00500000      5.85900000
   1988:01      5.71800000      5.47700000      5.48200000      5.34000000
   1989:01      5.20500000      5.23400000      5.26700000      5.36300000
   1990:01      5.30000000      5.33800000      5.68800000      6.11400000
   1991:01      6.57500000      6.82400000      6.85400000      7.09800000
   1992:01      7.38000000      7.59600000      7.62800000      7.40700000
   1993:01      7.15100000      7.07000000      6.80100000      6.62100000
   1994:01      6.55700000      6.16700000      6.00300000      5.62100000
   1995:01      5.48000000      5.67700000      5.66100000      5.57400000
   1996:01      5.54800000      5.47300000      5.26200000      5.31300000
   1997:01      5.22700000      4.97800000      4.86100000      4.68400000
   1998:01      4.64100000      4.41800000      4.53200000      4.43300000
   1999:01      4.28800000      4.25300000      4.24800000      4.08300000
   2000:01      4.05000000      3.94900000      4.03100000      3.91900000
   2001:01      4.23100000      4.41200000      4.81900000      5.53700000
   2002:01      5.70400000      5.84400000      5.73000000      5.84900000
   2003:01      5.87300000      6.15100000      6.10500000      5.81800000
   2004:01      5.68200000      5.58900000      5.43400000      5.38900000
   2005:01      5.28400000      5.10600000      4.96600000      4.95400000
   2006:01      4.72000000      4.65500000      4.64300000      4.45400000
   2007:01      4.52400000      4.49500000      4.65700000      4.79900000
   2008:01      4.98300000      5.32200000      6.01000000      6.87200000
   2009:01      8.29200000      9.28100000      9.60200000      9.91100000
   2010:01      9.82200000      9.66200000      9.47800000      9.53400000
   2011:01      9.02800000      9.07500000      9.00300000      8.66300000
   2012:01      8.24700000      8.17700000



 CBONAIRU
 Quarterly Data From 1949:01 To 2012:02

===============================================================================
   1949:01      5.26400000      5.25700000      5.25300000      5.25300000
   1950:01      5.25600000      5.26100000      5.27000000      5.28100000
   1951:01      5.29400000      5.30900000      5.32500000      5.34000000
   1952:01      5.35900000      5.37100000      5.37800000      5.38000000
   1953:01      5.37400000      5.37300000      5.37100000      5.37000000
   1954:01      5.37200000      5.37300000      5.37300000      5.37400000
   1955:01      5.37300000      5.37600000      5.38100000      5.38700000
   1956:01      5.40000000      5.40500000      5.40800000      5.40800000
   1957:01      5.40300000      5.40100000      5.39900000      5.39700000
   1958:01      5.39700000      5.39800000      5.40000000      5.40400000
   1959:01      5.40700000      5.41700000      5.43200000      5.44900000
   1960:01      5.47700000      5.49300000      5.50500000      5.51200000
   1961:01      5.51100000      5.51100000      5.51000000      5.50700000
   1962:01      5.50200000      5.50300000      5.50600000      5.51300000
   1963:01      5.52800000      5.53900000      5.55100000      5.56200000
   1964:01      5.57200000      5.58600000      5.60200000      5.62000000
   1965:01      5.63900000      5.66100000      5.68500000      5.71000000
   1966:01      5.74200000      5.76100000      5.77500000      5.78200000
   1967:01      5.77800000      5.77900000      5.77900000      5.78000000
   1968:01      5.78200000      5.78700000      5.79500000      5.80500000
   1969:01      5.82200000      5.83600000      5.85000000      5.86300000
   1970:01      5.87700000      5.88900000      5.90000000      5.91000000
   1971:01      5.91600000      5.93100000      5.94800000      5.96900000
   1972:01      5.99700000      6.02200000      6.04700000      6.07200000
   1973:01      6.09700000      6.11800000      6.13600000      6.14900000
   1974:01      6.16000000      6.16700000      6.17100000      6.17200000
   1975:01      6.16700000      6.16800000      6.17100000      6.17700000
   1976:01      6.18900000      6.19700000      6.20500000      6.21200000
   1977:01      6.21700000      6.22500000      6.23500000      6.24600000
   1978:01      6.26200000      6.26900000      6.27300000      6.27200000
   1979:01      6.26400000      6.25800000      6.25000000      6.24100000
   1980:01      6.23100000      6.22100000      6.20900000      6.19700000
   1981:01      6.18500000      6.17200000      6.15900000      6.14500000
   1982:01      6.13100000      6.11800000      6.10600000      6.09500000
   1983:01      6.08600000      6.07700000      6.06900000      6.06100000
   1984:01      6.05400000      6.04700000      6.04100000      6.03400000
   1985:01      6.02900000      6.02300000      6.01600000      6.01000000
   1986:01      6.00300000      5.99700000      5.99100000      5.98500000
   1987:01      5.98000000      5.97300000      5.96500000      5.95600000
   1988:01      5.94500000      5.93600000      5.92700000      5.92000000
   1989:01      5.91400000      5.90700000      5.90000000      5.89200000
   1990:01      5.88500000      5.87300000      5.85800000      5.83900000
   1991:01      5.81700000      5.79300000      5.76700000      5.73900000
   1992:01      5.70800000      5.67700000      5.64500000      5.61200000
   1993:01      5.57800000      5.54400000      5.51000000      5.47700000
   1994:01      5.44400000      5.41300000      5.38300000      5.35400000
   1995:01      5.32600000      5.30000000      5.27500000      5.25100000
   1996:01      5.22800000      5.20600000      5.18600000      5.16600000
   1997:01      5.14800000      5.13100000      5.11500000      5.10000000
   1998:01      5.08600000      5.07300000      5.06200000      5.05100000
   1999:01      5.04100000      5.03300000      5.02500000      5.01900000
   2000:01      5.01300000      5.00900000      5.00500000      5.00200000
   2001:01      5.00100000      5.00000000      5.00000000      5.00000000
   2002:01      5.00000000      5.00000000      5.00000000      5.00000000
   2003:01      5.00000000      5.00000000      5.00000000      5.00000000
   2004:01      5.00000000      5.00000000      5.00000000      5.00000000
   2005:01      5.00000000      5.00000000      5.00000000      5.00000000
   2006:01      5.00000000      5.00000000      5.00000000      5.00000000
   2007:01      5.00000000      5.00000000      5.00000000      5.00000000
   2008:01      5.00000000      5.05400000      5.08400000      5.19100000
   2009:01      5.28300000      5.38000000      5.49400000      5.60200000
   2010:01      5.75700000      5.80400000      5.84000000      5.88700000
   2011:01      5.92800000      5.95900000      5.97500000      6.00600000
   2012:01      6.01700000      6.00300000



 TRENDPROD
 Quarterly Data From 1955:01 To 2012:02

===============================================================================
   1955:01      2.37500000      2.37600000      2.37400000      2.36200000
   1956:01      2.37000000      2.37500000      2.37300000      2.37600000
   1957:01      2.38500000      2.39400000      2.41300000      2.40500000
   1958:01      2.41600000      2.45300000      2.46800000      2.49300000
   1959:01      2.50000000      2.51600000      2.53400000      2.55400000
   1960:01      2.58200000      2.59000000      2.61700000      2.65400000
   1961:01      2.69900000      2.70900000      2.74300000      2.75200000
   1962:01      2.76400000      2.78700000      2.80900000      2.83900000
   1963:01      2.87400000      2.92100000      2.94800000      2.97000000
   1964:01      2.98600000      3.00600000      3.01900000      3.02600000
   1965:01      3.03000000      3.03400000      3.04700000      3.04300000
   1966:01      3.05300000      3.04400000      3.04100000      3.01400000
   1967:01      2.97700000      2.97000000      2.91700000      2.93600000
   1968:01      2.85700000      2.82200000      2.79100000      2.75300000
   1969:01      2.70200000      2.64800000      2.59300000      2.51400000
   1970:01      2.48100000      2.39900000      2.34100000      2.25500000
   1971:01      2.20800000      2.17600000      2.14000000      2.07000000
   1972:01      2.04300000      2.00200000      1.96900000      1.93600000
   1973:01      1.85700000      1.79600000      1.75100000      1.70900000
   1974:01      1.67900000      1.63600000      1.57900000      1.53100000
   1975:01      1.47800000      1.42700000      1.39400000      1.37200000
   1976:01      1.36200000      1.36900000      1.34700000      1.32800000
   1977:01      1.29300000      1.27900000      1.28100000      1.25900000
   1978:01      1.25600000      1.27700000      1.26600000      1.25200000
   1979:01      1.25000000      1.25900000      1.26400000      1.29900000
   1980:01      1.30900000      1.32200000      1.35500000      1.38000000
   1981:01      1.40700000      1.42600000      1.41600000      1.43400000
   1982:01      1.47200000      1.47500000      1.51000000      1.51300000
   1983:01      1.53700000      1.57100000      1.60800000      1.61500000
   1984:01      1.63700000      1.65800000      1.67200000      1.68300000
   1985:01      1.72200000      1.71400000      1.72500000      1.71100000
   1986:01      1.70400000      1.69200000      1.69700000      1.70500000
   1987:01      1.69700000      1.69200000      1.69800000      1.69500000
   1988:01      1.67200000      1.65000000      1.63600000      1.62200000
   1989:01      1.62600000      1.63500000      1.65800000      1.66700000
   1990:01      1.67300000      1.67000000      1.65500000      1.64200000
   1991:01      1.64200000      1.61400000      1.61400000      1.61900000
   1992:01      1.64300000      1.64100000      1.63900000      1.64600000
   1993:01      1.65100000      1.65500000      1.69500000      1.74500000
   1994:01      1.79400000      1.83900000      1.88600000      1.94500000
   1995:01      1.98200000      2.02200000      2.05400000      2.09500000
   1996:01      2.15100000      2.19100000      2.24000000      2.30000000
   1997:01      2.35800000      2.41300000      2.47000000      2.51900000
   1998:01      2.59500000      2.65200000      2.68400000      2.73900000
   1999:01      2.78400000      2.84400000      2.89100000      2.93300000
   2000:01      2.97000000      2.99500000      3.03400000      3.05000000
   2001:01      3.05200000      3.04300000      3.06600000      3.05700000
   2002:01      3.06700000      3.06500000      3.04600000      3.02200000
   2003:01      2.98400000      2.93700000      2.87600000      2.83100000
   2004:01      2.78600000      2.74200000      2.68900000      2.63700000
   2005:01      2.58600000      2.53100000      2.47200000      2.40100000
   2006:01      2.34000000      2.26900000      2.20400000      2.14400000
   2007:01      2.09300000      2.04500000      1.98300000      1.93100000
   2008:01      1.87100000      1.82000000      1.77200000      1.72600000
   2009:01      1.68200000      1.64700000      1.60900000      1.57200000
   2010:01      1.54500000      1.51100000      1.48200000      1.46200000
   2011:01      1.46100000      1.44900000      1.42500000      1.41700000
   2012:01      1.41500000      1.40100000



 MBPCEXFEL
 Quarterly Data From 1959:01 To 2012:02

===============================================================================
   1959:01     17.56200000     17.64600000     17.75300000     17.85400000
   1960:01     17.93400000     18.02100000     18.09500000     18.13500000
   1961:01     18.16900000     18.21000000     18.27600000     18.30400000
   1962:01     18.36300000     18.42100000     18.49700000     18.53500000
   1963:01     18.59100000     18.66900000     18.73600000     18.81800000
   1964:01     18.88600000     18.93200000     18.96700000     19.00100000
   1965:01     19.06600000     19.11800000     19.16400000     19.20100000
   1966:01     19.27900000     19.43300000     19.58700000     19.74900000
   1967:01     19.87700000     20.00800000     20.18000000     20.38000000
   1968:01     20.61600000     20.84900000     21.06700000     21.29900000
   1969:01     21.50600000     21.75200000     21.99400000     22.24500000
   1970:01     22.48900000     22.74400000     23.00200000     23.32800000
   1971:01     23.61200000     23.86500000     24.07400000     24.18600000
   1972:01     24.40000000     24.55500000     24.72700000     24.87200000
   1973:01     25.07100000     25.38000000     25.67500000     25.99800000
   1974:01     26.39400000     27.01600000     27.79900000     28.48500000
   1975:01     29.04800000     29.50100000     29.94800000     30.43800000
   1976:01     30.92800000     31.35100000     31.82500000     32.30500000
   1977:01     32.84900000     33.32600000     33.83300000     34.29600000
   1978:01     34.78400000     35.34900000     35.96600000     36.59900000
   1979:01     37.22700000     37.88800000     38.58300000     39.42800000
   1980:01     40.45300000     41.36800000     42.33400000     43.28300000
   1981:01     44.25000000     45.14400000     46.14400000     47.04000000
   1982:01     47.77900000     48.50800000     49.29000000     49.97000000
   1983:01     50.60000000     51.15900000     51.73900000     52.27200000
   1984:01     52.87400000     53.40200000     53.89900000     54.40100000
   1985:01     55.04800000     55.60400000     56.08800000     56.62200000
   1986:01     57.14600000     57.67200000     58.18200000     58.71500000
   1987:01     59.35300000     59.96200000     60.50800000     61.13700000
   1988:01     61.76300000     62.50400000     63.15200000     63.88900000
   1989:01     64.65100000     65.29700000     65.90500000     66.61300000
   1990:01     67.44400000     68.29200000     69.08700000     69.71900000
   1991:01     70.53500000     71.18800000     71.87500000     72.51200000
   1992:01     73.12800000     73.66400000     74.10300000     74.68200000
   1993:01     75.16700000     75.66600000     76.06500000     76.41900000
   1994:01     76.74800000     77.27400000     77.65400000     77.96500000
   1995:01     78.45200000     78.88800000     79.25000000     79.61300000
   1996:01     79.86300000     80.20500000     80.47600000     80.82500000
   1997:01     81.12400000     81.51600000     81.66100000     81.82000000
   1998:01     82.07500000     82.28400000     82.57700000     82.84700000
   1999:01     83.09600000     83.37000000     83.55500000     83.86400000
   2000:01     84.30200000     84.48900000     84.88100000     85.26500000
   2001:01     85.71700000     86.03600000     86.42100000     86.74900000
   2002:01     86.96900000     87.33600000     87.74500000     88.05000000
   2003:01     88.28700000     88.52600000     88.87300000     89.16100000
   2004:01     89.63200000     90.10100000     90.42200000     90.86200000
   2005:01     91.40700000     91.81400000     92.13800000     92.70800000
   2006:01     93.19300000     93.84700000     94.37700000     94.73600000
   2007:01     95.32200000     95.68100000     96.06600000     96.76000000
   2008:01     97.36800000     97.84200000     98.46100000     98.84500000
   2009:01     99.33900000     99.90300000    100.18300000    100.57600000
   2010:01    100.75200000    100.95700000    101.16900000    101.31100000
   2011:01    101.67800000    102.25700000    102.79300000    103.19200000
   2012:01    103.76100000    104.19900000



 PEXTCOREPCE
 Quarterly Data From 1949:01 To 2012:02

===============================================================================
   1949:01     14.07724995     14.00453960     13.94342629     13.95657088
   1950:01     13.96615580     14.02528034     14.27194383     14.51754856
   1951:01     14.88993541     15.01117822     15.05742218     15.21691769
   1952:01     15.27691670     15.26916274     15.37310281     15.43198634
   1953:01     15.56731746     15.61869873     15.70320804     15.78473833
   1954:01     15.88393767     15.82646457     15.80871832     15.82368445
   1955:01     15.89364014     15.93982536     16.03039586     16.10336252
   1956:01     16.19244302     16.27545871     16.42137816     16.53384947
   1957:01     16.66739117     16.77790568     16.89813606     17.00073914
   1958:01     17.13918187     17.16553241     17.21106686     17.24748415
   1959:01     17.39551245     17.50259362     17.63124199     17.73665310
   1960:01     17.79044783     17.85630666     17.92564864     17.98417466
   1961:01     18.01716958     18.07679995     18.15340158     18.19724446
   1962:01     18.26372570     18.33047208     18.38806755     18.41750228
   1963:01     18.47669324     18.53991196     18.60480108     18.69312920
   1964:01     18.76888163     18.83021071     18.88367973     18.93097747
   1965:01     18.99907449     19.05296954     19.10870382     19.17236230
   1966:01     19.26685824     19.42107015     19.57608951     19.74225707
   1967:01     19.84867970     19.97796083     20.15491622     20.35304090
   1968:01     20.57612424     20.80805539     21.03575845     21.27518240
   1969:01     21.50704672     21.76426067     22.01419675     22.27412998
   1970:01     22.51332862     22.76691761     23.02168125     23.35151476
   1971:01     23.65126253     23.92272162     24.15458076     24.29556818
   1972:01     24.53145207     24.70032308     24.88957063     25.05240470
   1973:01     25.23706746     25.58062896     25.91890934     26.28858804
   1974:01     26.77159732     27.45955226     28.25133210     28.95062022
   1975:01     29.55054847     30.00750895     30.46678544     30.98278698
   1976:01     31.45930889     31.84458555     32.34335554     32.87140685
   1977:01     33.44189508     33.95268553     34.52586315     35.03380533
   1978:01     35.58697144     36.22149600     36.83411195     37.49857162
   1979:01     38.02631408     38.86578314     39.61384450     40.45970803
   1980:01     41.46444381     42.43027729     43.40176577     44.45584226
   1981:01     45.46771964     46.35243690     47.24042980     48.09046740
   1982:01     48.83403976     49.51437938     50.30488838     51.07156199
   1983:01     51.77844882     52.18837934     52.95207706     53.40284665
   1984:01     53.92510539     54.55616048     55.09920084     55.48976178
   1985:01     56.23095956     56.73303553     57.28837775     57.67767452
   1986:01     58.29307730     58.65169831     59.02759106     59.43285338
   1987:01     59.79225106     60.34258743     60.87777179     61.46838725
   1988:01     62.02869549     62.76377817     63.48462229     64.19125049
   1989:01     64.85015636     65.42383947     65.89677279     66.48694121
   1990:01     67.22605387     67.94433965     68.59835035     69.16615470
   1991:01     69.78664888     70.28393989     70.90149500     71.45773402
   1992:01     71.97830430     72.48304078     72.91381573     73.46645015
   1993:01     73.95255913     74.53824154     74.96236812     75.33656540
   1994:01     75.66482563     76.15180976     76.55881285     76.93286689
   1995:01     77.32683400     77.74978778     78.10864214     78.49760749
   1996:01     78.82027431     79.19540106     79.56686991     80.01462496
   1997:01     80.36202045     80.73768332     80.91633274     81.17442912
   1998:01     81.33897939     81.57674163     81.83297950     82.06647894
   1999:01     82.33099351     82.57774777     82.86949680     83.25568755
   2000:01     83.71831200     84.01390827     84.45325908     84.91389322
   2001:01     85.54510234     85.85388703     86.04811365     86.40027071
   2002:01     86.62100191     87.11612848     87.55254961     87.87436673
   2003:01     88.15953976     88.55109946     88.90580268     89.19446277
   2004:01     89.69001846     90.23986583     90.69341191     91.13614874
   2005:01     91.72932930     92.26552520     92.72228251     93.51963624
   2006:01     94.01545295     94.56650349     95.06911509     95.44590750
   2007:01     96.16422126     96.52625826     96.97823952     97.63840244
   2008:01     98.21697922     98.85972211     99.40468155     99.41106651
   2009:01     99.47492298     99.83860502    100.07484870    100.60969809
   2010:01    100.87747037    101.14238299    101.37878229    101.55658971
   2011:01    101.88970322    102.47314631    102.98303679    103.36509574
   2012:01    103.87695278    104.31851922



 EXT_NOM_COREIMP
 Quarterly Data From 1949:01 To 2012:02

