state	stateirf_4	stateirf_8	man	min	homevac	righttowork	empsh_250	def2	intgov	con	regdum
AK	0.00305810878	-0.05778925919	0.04015212604	0.22617125357	0.01793181818	0.00000000000	0.65634380000	0.17943390000	0.12569140000	0.07111458211	9.00000000000
AL	-0.06629466003	-0.24334900658	0.22267593953	0.01823307285	0.02645454545	1953.00000000000	0.65136710000	0.00755530000	0.09077330000	0.04485142589	5.00000000000
AR	-0.05935065563	-0.23253537187	0.21861919680	0.01668498337	0.02825000000	1947.00000000000	0.63629000000	0.07199140000	0.03777010000	0.04567268002	5.00000000000
AZ	-0.09793056895	-0.31258548047	0.12355313517	0.02312906555	0.02838636364	1944.00000000000	0.66299530000	0.09161080000	0.05024310000	0.06500411955	6.00000000000
CA	-0.06361933113	-0.21880351917	0.15423348153	0.01073090239	0.01875000000	0.00000000000	0.69491230000	0.12069400000	-0.07996340000	0.04322243643	8.00000000000
CO	-0.06238491637	-0.23060198362	0.11430095128	0.03170529221	0.02295454545	0.00000000000	0.69650200000	0.07812730000	0.00754110000	0.05623803210	7.00000000000
CT	-0.06924153182	-0.24513133590	0.22570424178	0.00086863863	0.01834090909	0.00000000000	0.64160220000	0.06525240000	0.09930660000	0.03976232197	1.00000000000
DC	-0.03305414440	-0.17603648505	0.02208549364	0.00016409443	0.02354545455	0.00000000000	0.55767300000	#N/A	#N/A	0.01783052218	2.00000000000
DE	-0.05188888051	-0.20265308283	0.23491395071	0.00038250521	0.02277272727	0.00000000000	0.59937490000	0.06001190000	0.04657830000	0.04498541303	2.00000000000
FL	-0.07658031304	-0.26610358205	0.08909131544	0.00502861539	0.03422727273	0.00000000000	0.67293690000	0.10589760000	0.03710090000	0.05982228559	5.00000000000
GA	-0.07922068592	-0.28014852437	0.18732011211	0.00472262807	0.03190909091	1947.00000000000	0.65551380000	0.03088410000	0.05026990000	0.04593949521	5.00000000000
HI	-0.03232705373	-0.13536617131	0.04002822273	0.00095141008	0.01654545455	0.00000000000	0.67193960000	-0.00757230000	0.19816510000	0.05920894868	10.00000000000
IA	-0.06046858956	-0.23881576825	0.22495500444	0.00242319234	0.02115909091	1947.00000000000	0.65857520000	0.05966730000	0.04872590000	0.04071061120	4.00000000000
ID	-0.08221656587	-0.27848147559	0.15784876429	0.01310898068	0.02445454545	1985.00000000000	0.69065770000	0.08787800000	0.02913210000	0.05620881147	7.00000000000
IL	-0.07092163281	-0.24314056403	0.20830432246	0.00603440904	0.02611363636	0.00000000000	0.64873730000	0.05158670000	0.03667850000	0.04356046240	3.00000000000
IN	-0.11063720740	-0.35282041637	0.32551839804	0.00561297181	0.02597727273	2012.00000000000	0.64976770000	0.06230450000	0.02012910000	0.04429756589	3.00000000000
KS	-0.06639228847	-0.23983670345	0.17320968715	0.02820151745	0.02147727273	1958.00000000000	0.68334950000	0.01262400000	-0.00279990000	0.04205687168	4.00000000000
KY	-0.07019703509	-0.24740348061	0.26265426356	0.04196307871	0.02402272727	0.00000000000	0.67468700000	0.00177370000	0.10774730000	0.04307367572	5.00000000000
LA	-0.04464389695	-0.16381778311	0.16555451251	0.17920292691	0.01843181818	1976.00000000000	0.69631360000	0.04451630000	0.15529070000	0.05090427534	5.00000000000
MA	-0.05341389663	-0.20267605799	0.19026125788	0.00052743305	0.01479545455	0.00000000000	0.63071490000	0.07303420000	0.10569890000	0.03975420192	1.00000000000
MD	-0.05379122020	-0.20479576235	0.11660085120	0.00133686612	0.02161363636	0.00000000000	0.69517860000	0.10742720000	0.10474450000	0.05482177165	2.00000000000
ME	-0.04062765435	-0.17515334481	0.18578261664	0.00033985394	0.02052272727	0.00000000000	0.67135210000	0.04807590000	0.17347510000	0.04877842361	1.00000000000
MI	-0.11852684892	-0.36905457597	0.30193565409	0.00521275418	0.02629545455	2012.00000000000	0.65866940000	0.08180190000	-0.04966110000	0.03823211716	3.00000000000
MN	-0.07651776010	-0.25979894190	0.19122228438	0.01075953374	0.01879545455	0.00000000000	0.64637700000	0.09072800000	-0.05253610000	0.04632228004	4.00000000000
MO	-0.05895872453	-0.22390904346	0.20382328232	0.00438875008	0.02472727273	0.00000000000	0.65584000000	0.10189350000	0.11319280000	0.04501746225	4.00000000000
MS	-0.07118564956	-0.25854702031	0.21179646092	0.02358902000	0.01984090909	1954.00000000000	0.64308050000	0.06785730000	0.15567790000	0.04643641031	5.00000000000
MT	-0.05436425026	-0.21015790417	0.08213260733	0.06167356887	0.01734090909	0.00000000000	0.75522350000	0.08727120000	0.14405320000	0.05652567408	7.00000000000
NC	-0.08322914392	-0.28209126210	0.29314237190	0.00242767540	0.02681818182	1947.00000000000	0.65768360000	0.25646070000	0.12867820000	0.04315491228	5.00000000000
ND	-0.05679712318	-0.21748622352	0.06283822634	0.06013310946	0.01363636364	1947.00000000000	0.70388620000	0.23276160000	0.12099460000	0.05253107071	4.00000000000
NE	-0.05214323199	-0.19439663986	0.13646936735	0.00364390781	0.01877272727	1946.00000000000	0.63856170000	0.10014900000	0.07650150000	0.04280761304	4.00000000000
NH	-0.08219751380	-0.27714122034	0.22510007587	0.00122098084	0.01750000000	0.00000000000	0.66402500000	0.05285140000	0.09114900000	0.05136737182	1.00000000000
NJ	-0.06056029103	-0.22264234362	0.19556175768	0.00087917159	0.01777272727	0.00000000000	0.65470680000	0.07195450000	0.05710180000	0.04189304663	2.00000000000
NM	-0.03320167539	-0.15169665648	0.08281660429	0.13005518933	0.02045454545	0.00000000000	0.73093430000	0.01896570000	0.05414100000	0.04768349976	6.00000000000
NV	-0.08676248355	-0.28596642963	0.04441663508	0.03074904693	0.03625000000	1951.00000000000	0.54970010000	0.17712590000	-0.08268140000	0.07281577194	8.00000000000
NY	-0.03890316015	-0.16728280138	0.13935255020	0.00109391327	0.02040909091	0.00000000000	0.63284900000	0.15710710000	0.09554640000	0.03294645911	2.00000000000
OH	-0.09242305108	-0.29337849586	0.28309569746	0.00699756233	0.02515909091	0.00000000000	0.66393860000	0.09652150000	0.02169100000	0.03974880250	3.00000000000
OK	-0.04071058473	-0.18943931421	0.13857700006	0.10360119609	0.02315909091	2001.00000000000	0.70340640000	0.09865030000	0.08613850000	0.04083108410	6.00000000000
OR	-0.07901192546	-0.25606382563	0.22646559392	0.00185814884	0.02131818182	0.00000000000	0.72077010000	0.10485490000	0.04700220000	0.04660432248	8.00000000000
PA	-0.05318057413	-0.19597280026	0.22950415052	0.01119758506	0.01888636364	0.00000000000	0.65677370000	0.03014690000	0.05514980000	0.04337968086	2.00000000000
RI	-0.05630321021	-0.21007818571	0.19828687459	0.00063923917	0.01736363636	0.00000000000	0.65307810000	0.09827860000	0.20498950000	0.04292983758	1.00000000000
SC	-0.07560508969	-0.25146031585	0.25758654652	0.00212859904	0.02688636364	1954.00000000000	0.64515870000	-0.01030870000	0.10238510000	0.05008445578	5.00000000000
SD	-0.05285380960	-0.21505637508	0.09432087819	0.00998567861	0.01470454545	1946.00000000000	0.69985150000	0.13017620000	0.19388960000	0.04242479725	4.00000000000
TN	-0.07831825232	-0.27290450039	0.23493725755	0.00537577631	0.02343181818	1947.00000000000	0.64179090000	0.14259270000	0.20894660000	0.04249011173	5.00000000000
TX	-0.05477538824	-0.20436181703	0.15948308965	0.10282731843	0.02022727273	1947.00000000000	0.67351430000	0.08594600000	0.07462630000	0.05159560972	6.00000000000
UT	-0.05941306096	-0.21188899417	0.14117377196	0.04438998126	0.01722727273	1955.00000000000	0.62933730000	0.05449160000	0.05104430000	0.05458739278	7.00000000000
VA	-0.06188751446	-0.22364115305	0.15856483071	0.00937272008	0.02022727273	1947.00000000000	0.66949530000	0.20052360000	0.03395980000	0.04813789758	5.00000000000
VT	-0.07127776147	-0.25716368072	0.19537912598	0.00472187957	0.01504545455	0.00000000000	0.66392820000	0.02551220000	0.04209690000	0.05129745571	1.00000000000
WA	-0.06589667350	-0.22678498091	0.18761898135	0.00199427182	0.01793181818	0.00000000000	0.70539520000	0.01716140000	0.01248610000	0.04792602955	8.00000000000
WI	-0.06874008376	-0.24541664211	0.27551139597	0.00188950577	0.01643181818	2015.00000000000	0.66691000000	0.09068830000	-0.03733700000	0.04221737435	3.00000000000
WV	-0.01601651817	-0.11562920641	0.18364009711	0.12168260925	0.01959090909	2016.00000000000	0.69072500000	0.09741860000	0.12877300000	0.04621880402	5.00000000000
WY	-0.03397947217	-0.13900607431	0.04791974135	0.31000046263	0.01525000000	1963.00000000000	0.72124110000	0.35955610000	0.11995830000	0.05680766021	7.00000000000
