1900	4.38	0.307540107
1901	4.28	0.318792271
1902	4.92	0.331018519
1903	5.47	0.327729258
1904	4.2	0.34139738
1905	4.4	0.346533865
1906	5.68	0.322752613
1907	6.34	0.314868421
1908	4.37	0.32833935
1909	3.98	0.283203593
1910	5.01	0.282691218
1911	4.03	0.289860335
1912	4.74	0.277106599
1913	5.58	0.277727273
1914	4.79	0.300906736
1915	3.45	0.334925
1916	3.42	0.323043478
1917	4.74	0.303228477
1918	5.87	0.272015707
1919	5.42	0.279345238
1920	7.37	0.252983607
1921	6.53	0.296623563
1922	4.42	0.308205128
1923	4.97	0.269529965
1924	3.9	0.288099174
1925	4	0.280204082
1926	4.23	0.262257732
1927	4.02	0.271243414
1928	4.84	0.272536082
1929	5.78	0.25515444
1930	3.55	0.273267544
1931	2.63	0.286196078
1932	2.72	0.346524702
1933	1.67	0.350336879
1934	0.88	0.345060606
1935	0.75	0.368785812
1936	0.75	0.368162291
1937	0.94	0.316528836
1938	0.86	0.368513357
1939	0.72	0.390574837
1940	0.81	0.413323471
1941	0.7	0.380102605
1942	0.69	0.386689314
1943	0.72	0.402129909
1944	0.75	0.412843494
1945	0.75	0.459058718
1946	0.81	0.484030589
1947	1.03	0.459459459
1948	1.44	0.411218425
1949	1.49	0.411896745
1950	1.45	0.392443839
1951	2.16	0.359563808
1952	2.33	0.352777003
1953	2.52	0.33790195
1954	1.58	0.346477392
1955	2.18	0.324493732
1956	3.31	0.312
1957	3.81	0.293862503
1958	2.46	0.301369863
1959	3.97	0.279313068
1960	3.85	0.268047112
1961	2.97	0.266935928
1962	3.26	0.259393784
1963	3.55	0.25504452
1964	3.97	0.248426763
1965	4.38	0.240084828
1966	5.55	0.224554455
1967	5.1	0.22630675
1968	5.9	0.222897802
1969	7.83	0.212624416
1970	7.71	0.211929706
1971	5.11	0.208094224
1972	4.69	0.206849713
1973	8.15	0.195440804
1974	9.84	0.18788
1975	6.32	0.180258805
1976	5.34	0.172301539
1977	5.61	0.167401152
1978	7.99	0.160335556
1979	10.91	0.153380408
1980	12.29	0.150375336
1981	14.76	0.142873993
1982	11.89	0.149237481
1983	8.89	0.150777278
1984	10.16	0.143542408
1985	8.01	0.150059711
1986	6.39	0.165774178
1987	6.85	0.161484123
1988	7.68	0.157358047
1989	8.8	0.147793378
1990	7.95	0.14521859
1991	5.85	0.152707684
1992	3.8	0.164985089
1993	3.3	0.173235347
1994	4.925	0.166032211
1995	5.925	0.155740433
1996	5.425	0.141290153
1997	5.625	0.132086389
1998	5.05	0.128062879
1999	5.925	0.123845971
2000	6.325	0.113277783
