date	date_1m	date_3m	date_12m	spot	fut3m	fut12m	fspot3m	fspot12m	ferror3m	ferror12m	fspot1m	fut1m
08/01/1990	08/02/1990	09/04/1990	08/01/1991	21.6	20.25	18.77	18.4	27.05	-1.85	8.28	22.3	21.03
07/02/1990	07/03/1990	07/05/1990	07/02/1991	22.5	21.08	19.78	18.27	21.27	-2.81	1.49	21.3	21.68
07/03/1990	09/04/1990	07/06/1990	07/03/1991	21.3	21.25	20.77	16.67	19.45	-4.58	-1.32	18.4	21.17
06/04/1990	07/05/1990	06/07/1990	08/04/1991	19.15	20.08	20.27	16.45	20.31	-3.63	0.04	18.27	19.56
07/05/1990	07/06/1990	07/08/1990	07/05/1991	18.27	19.64	20.01	28.55	21.71	8.91	1.7	16.67	18.86
07/06/1990	09/07/1990	07/09/1990	07/06/1991	16.67	18.2	19.49	29.94	20.28	11.74	0.79	16.58	17.31
09/07/1990	09/08/1990	09/10/1990	09/07/1991	16.58	18.29	19.35	40.65	21.32	22.36	1.97	25.87	17.37
07/08/1990	07/09/1990	07/11/1990	07/08/1991	28.55	26.71	24.56	35.55	21.3	8.84	-3.26	29.94	26.88
10/09/1990	10/10/1990	10/12/1990	10/09/1991	32.65	28.88	25.38	26.9	21.44	-1.98	-3.94	40.65	30.49
05/10/1990	05/11/1990	07/01/1991	07/10/1991	38.05	34.04	26.67	27.5	22.99	-6.54	-3.68	32.11	36.87
07/11/1990	07/12/1990	07/02/1991	07/11/1991	35.55	30.41	24.83	21.27	23.22	-9.14	-1.61	26.6	33.09
07/12/1990	07/01/1991	07/03/1991	09/12/1991	26.6	24.67	22.33	19.45	19.33	-5.22	-3	27.5	26.16
08/01/1991	08/02/1991	08/04/1991	08/01/1992	27.05	24.71	22.22	20.31	17.94	-4.4	-4.28	21.97	26.3
07/02/1991	07/03/1991	07/05/1991	07/02/1992	21.27	18.71	18.34	21.71	19.88	3	1.54	19.45	19.92
07/03/1991	08/04/1991	07/06/1991	09/03/1992	19.45	18.64	18.73	20.28	18.66	1.64	-0.07	20.31	19.16
05/04/1991	06/05/1991	05/07/1991	06/04/1992	19.96	19.36	19.03	20.91	20.42	1.55	1.39	21.58	19.77
07/05/1991	07/06/1991	07/08/1991	07/05/1992	21.71	21	20.38	21.3	20.66	0.3	0.28	20.28	21.41
07/06/1991	08/07/1991	09/09/1991	08/06/1992	20.28	20.63	20.43	21.35	22.45	0.72	2.02	21.27	20.36
08/07/1991	08/08/1991	08/10/1991	08/07/1992	21.27	20.84	20.08	22.99	21.38	2.15	1.3	21.59	21.11
07/08/1991	09/09/1991	07/11/1991	07/08/1992	21.3	21.13	20.47	23.22	21.42	2.09	0.95	21.35	21.3
09/09/1991	09/10/1991	09/12/1991	09/09/1992	21.35	21.19	20.58	19.33	21.99	-1.86	1.41	23.17	21.3
07/10/1991	07/11/1991	07/01/1992	07/10/1992	22.99	22.39	21.13	18.74	21.88	-3.65	0.75	23.22	22.83
07/11/1991	09/12/1991	07/02/1992	09/11/1992	23.22	22.57	21.29	19.88	20.64	-2.69	-0.65	19.33	23.06
06/12/1991	06/01/1992	06/03/1992	07/12/1992	20.12	19.87	19.67	18.57	19.18	-1.3	-0.49	19.22	20.01
08/01/1992	10/02/1992	08/04/1992	08/01/1993	17.94	18.1	18.59	20.64	18.87	2.54	0.28	19.87	17.89
07/02/1992	09/03/1992	07/05/1992	08/02/1993	19.88	19.84	19.57	20.66	20.08	0.82	0.51	18.66	19.89
06/03/1992	06/04/1992	08/06/1992	08/03/1993	18.57	18.85	18.84	22.45	20.74	3.6	1.9	20.42	18.67
07/04/1992	07/05/1992	07/07/1992	07/04/1993	20.23	20.22	19.74	21.52	20.37	1.3	0.63	20.66	20.31
07/05/1992	08/06/1992	07/08/1992	07/05/1993	20.66	20.78	20.26	21.42	20.43	0.64	0.17	22.45	20.8
05/06/1992	06/07/1992	07/09/1992	07/06/1993	22.61	22.26	21.11	21.77	19.53	-0.49	-1.58	21.84	22.55
08/07/1992	10/08/1992	08/10/1992	08/07/1993	21.38	21.33	20.59	21.98	17.77	0.65	-2.82	21.6	21.38
07/08/1992	07/09/1992	09/11/1992	09/08/1993	21.42	21.03	20.14	20.64	17.58	-0.39	-2.56	21.77	21.13
08/09/1992	08/10/1992	08/12/1992	08/09/1993	21.95	21.53	20.59	18.81	16.98	-2.72	-3.61	21.98	21.77
07/10/1992	09/11/1992	07/01/1993	07/10/1993	21.88	21.62	20.84	18.88	18.44	-2.74	-2.4	20.64	21.82
06/11/1992	07/12/1992	08/02/1993	08/11/1993	20.44	20.41	20.19	20.08	16.68	-0.33	-3.51	19.18	20.41
07/12/1992	07/01/1993	08/03/1993	07/12/1993	19.18	19.36	19.46	20.74	14.58	1.38	-4.88	18.88	19.24
08/01/1993	08/02/1993	08/04/1993	10/01/1994	18.87	19.3	19.48	20.22	14.67	0.92	-4.81	20.08	19.06
05/02/1993	05/03/1993	05/05/1993	07/02/1994	20.29	20.23	20.21	20.47	15.25	0.24	-4.96	20.94	20.22
08/03/1993	08/04/1993	08/06/1993	08/03/1994	20.74	20.83	20.67	19.63	14.1	-1.2	-6.57	20.22	20.8
07/04/1993	07/05/1993	07/07/1993	07/04/1994	20.37	20.67	20.58	18	15.58	-2.67	-5	20.43	20.54
07/05/1993	07/06/1993	09/08/1993	09/05/1994	20.43	20.77	20.64	17.58	17.73	-3.19	-2.91	19.53	20.62
07/06/1993	07/07/1993	07/09/1993	07/06/1994	19.53	19.96	20.06	17.07	17.75	-2.89	-2.31	18	19.75
08/07/1993	09/08/1993	08/10/1993	08/07/1994	17.77	18.52	19.49	18.54	19.49	0.02	0	17.58	18.06
06/08/1993	06/09/1993	08/11/1993	08/08/1994	17.31	18.1	18.83	16.68	19.42	-1.42	0.59	17.97	17.67
08/09/1993	08/10/1993	08/12/1993	08/09/1994	16.98	17.92	18.92	14.6	17.67	-3.32	-1.25	18.54	17.4
07/10/1993	08/11/1993	07/01/1994	07/10/1994	18.44	18.92	19.46	15.34	18.26	-3.58	-1.2	16.68	18.68
05/11/1993	06/12/1993	07/02/1994	07/11/1994	17.09	17.6	18.54	15.25	18.39	-2.35	-0.15	14.56	17.28
07/12/1993	07/01/1994	07/03/1994	07/12/1994	14.58	15.55	17.19	14.08	16.87	-1.47	-0.32	15.34	14.99
07/01/1994	07/02/1994	07/04/1994	09/01/1995	15.34	15.93	17.28	15.58	17.37	-0.35	0.09	15.25	15.56
07/02/1994	07/03/1994	09/05/1994	07/02/1995	15.25	15.56	16.81	17.73	18.46	2.17	1.65	14.08	15.3
07/03/1994	07/04/1994	07/06/1994	07/03/1995	14.08	14.65	16.18	17.75	18.63	3.1	2.45	15.58	14.28
08/04/1994	09/05/1994	08/07/1994	10/04/1995	15.58	15.73	16.56	19.49	19.55	3.76	2.99	17.73	15.57
06/05/1994	06/06/1994	08/08/1994	08/05/1995	17.73	17.07	17.06	19.42	20.28	2.35	3.22	18.11	17.34
07/06/1994	07/07/1994	07/09/1994	07/06/1995	17.75	17.11	17.23	17.81	19.18	0.7	1.95	19.18	17.36
08/07/1994	08/08/1994	10/10/1994	10/07/1995	19.49	18.39	18.11	17.9	17.33	-0.49	-0.78	19.42	18.88
05/08/1994	05/09/1994	07/11/1994	07/08/1995	19.34	18.52	18.09	18.39	17.68	-0.13	-0.41	17.47	18.97
08/09/1994	10/10/1994	08/12/1994	08/09/1995	17.67	17.91	18.13	17.13	18.48	-0.78	0.35	17.9	17.77
07/10/1994	07/11/1994	09/01/1995	09/10/1995	18.26	18.39	18.38	17.37	17.33	-1.02	-1.05	18.39	18.4
07/11/1994	07/12/1994	07/02/1995	07/11/1995	18.39	17.88	17.84	18.46	17.65	0.58	-0.19	16.87	18.16
07/12/1994	09/01/1995	07/03/1995	07/12/1995	16.87	17.05	17.53	18.63	18.73	1.58	1.2	17.37	16.91
09/01/1995	09/02/1995	10/04/1995	09/01/1996	17.37	17.37	17.6	19.55	19.75	2.18	2.15	18.26	17.35
07/02/1995	07/03/1995	08/05/1995	07/02/1996	18.46	17.89	17.53	20.28	17.73	2.39	0.2	18.63	18.19
07/03/1995	07/04/1995	07/06/1995	07/03/1996	18.63	18.15	17.8	19.18	19.83	1.03	2.03	19.65	18.46
07/04/1995	08/05/1995	07/07/1995	08/04/1996	19.65	19.06	18.28	17.17	23.03	-1.89	4.75	20.28	19.51
05/05/1995	05/06/1995	07/08/1995	06/05/1996	20.33	19.41	18.39	17.68	21.04	-1.73	2.65	19.3	20.08
07/06/1995	07/07/1995	07/09/1995	07/06/1996	19.18	18.61	18.1	18.28	20.05	-0.33	1.95	17.17	18.96
11/07/1995	11/08/1995	11/10/1995	11/07/1996	17.33	17.04	17.26	17.28	21.95	0.24	4.69	17.83	17.13
07/08/1995	07/09/1995	07/11/1995	07/08/1996	17.68	17.29	17.4	17.65	21.43	0.36	4.03	18.28	17.44
08/09/1995	09/10/1995	08/12/1995	09/09/1996	18.48	17.76	17.4	18.98	23.73	1.22	6.33	17.33	18.08
06/10/1995	06/11/1995	08/01/1996	07/10/1996	17.03	16.7	16.74	20.48	25.18	3.78	8.44	17.73	16.79
07/11/1995	07/12/1995	07/02/1996	07/11/1996	17.65	17.17	16.88	17.73	22.73	0.56	5.85	18.73	17.4
07/12/1995	08/01/1996	07/03/1996	09/12/1996	18.73	17.96	17.26	19.83	25.3	1.87	8.04	20.48	18.36
09/01/1996	09/02/1996	09/04/1996	09/01/1997	19.75	18.62	17.62	23.08	26.38	4.46	8.76	17.78	19.41
07/02/1996	07/03/1996	07/05/1996	07/02/1997	17.73	17.02	16.86	21.11	22.23	4.09	5.37	19.83	17.31
07/03/1996	08/04/1996	07/06/1996	07/03/1997	19.83	17.93	16.98	20.05	21.28	2.12	4.3	23.03	18.96
08/04/1996	08/05/1996	08/07/1996	08/04/1997	23.03	19.11	17.75	21.28	19.35	2.17	1.6	20.98	21.08
07/05/1996	07/06/1996	07/08/1996	07/05/1997	21.11	18.94	17.96	21.43	19.63	2.49	1.67	20.05	20.12
07/06/1996	08/07/1996	09/09/1996	09/06/1997	20.05	18.63	17.83	23.73	18.68	5.1	0.85	21.28	19.43
09/07/1996	09/08/1996	09/10/1996	09/07/1997	21.43	19.58	18.08	25.08	19.47	5.5	1.39	21.58	20.71
07/08/1996	09/09/1996	07/11/1996	07/08/1997	21.43	19.99	18.41	22.73	20.08	2.74	1.67	23.73	20.87
09/09/1996	09/10/1996	09/12/1996	09/09/1997	23.73	21.91	19.01	25.3	19.43	3.39	0.42	25.08	23.09
07/10/1996	07/11/1996	07/01/1997	07/10/1997	25.18	23.39	20.14	26.23	21.98	2.84	1.84	22.73	24.74
07/11/1996	09/12/1996	07/02/1997	07/11/1997	22.73	22.05	19.96	22.23	20.78	0.18	0.82	25.3	22.63
06/12/1996	06/01/1997	06/03/1997	08/12/1997	25.63	23.79	20.59	20.93	18.83	-2.86	-1.76	26.38	25.02
08/01/1997	10/02/1997	08/04/1997	08/01/1998	26.63	24.56	20.82	19.35	16.98	-5.21	-3.84	22.48	25.93
07/02/1997	07/03/1997	07/05/1997	09/02/1998	22.23	21.53	19.89	19.63	16.63	-1.9	-3.26	21.28	22.07
07/03/1997	07/04/1997	09/06/1997	09/03/1998	21.28	20.9	20.42	18.68	14.33	-2.22	-6.09	19.23	21.24
07/04/1997	07/05/1997	07/07/1997	07/04/1998	19.23	19.41	19.58	19.53	15.23	0.12	-4.35	19.63	19.33
07/05/1997	09/06/1997	07/08/1997	07/05/1998	19.63	19.74	19.65	20.08	15.23	0.34	-4.42	18.68	19.73
06/06/1997	07/07/1997	08/09/1997	08/06/1998	18.78	19.43	19.61	19.48	14.55	0.05	-5.06	19.53	19.11
08/07/1997	08/08/1997	08/10/1997	08/07/1998	19.73	19.93	20.03	22.18	13.85	2.25	-6.18	19.53	19.83
07/08/1997	08/09/1997	07/11/1997	07/08/1998	20.08	20.4	20.06	20.78	13.8	0.38	-6.26	19.48	20.28
08/09/1997	08/10/1997	08/12/1997	08/09/1998	19.48	19.74	19.66	18.83	14.28	-0.91	-5.38	22.18	19.6
07/10/1997	07/11/1997	07/01/1998	07/10/1998	21.98	21.63	20.4	16.83	15.08	-4.8	-5.32	20.78	21.95
07/11/1997	08/12/1997	09/02/1998	09/11/1998	20.78	20.87	20.04	16.63	13.38	-4.24	-6.66	18.83	20.94
05/12/1997	05/01/1998	05/03/1998	07/12/1998	18.73	19.24	19.32	15.33	11.48	-3.91	-7.84	16.88	18.98
08/01/1998	09/02/1998	08/04/1998	08/01/1999	16.98	17.52	18.26	15.55	13.08	-1.97	-5.18	16.63	17.16
06/02/1998	06/03/1998	06/05/1998	08/02/1999	16.73	17.32	18.08	15.38	11.68	-1.94	-6.4	14.93	16.91
06/03/1998	06/04/1998	08/06/1998	08/03/1999	14.93	16.08	17.6	14.55	13.63	-1.53	-3.97	15.45	15.3
07/04/1998	07/05/1998	07/07/1998	07/04/1999	15.23	16.16	17.2	13.63	16.03	-2.53	-1.17	15.23	15.57
07/05/1998	08/06/1998	07/08/1998	07/05/1999	15.23	16.74	17.73	13.8	18.23	-2.94	0.5	14.55	15.94
05/06/1998	06/07/1998	07/09/1998	07/06/1999	15.08	16.61	17.91	14.58	17.88	-2.03	-0.03	13.93	15.71
08/07/1998	10/08/1998	08/10/1998	08/07/1999	13.85	15.03	16.68	14.43	19.73	-0.6	3.05	13.05	14.29
07/08/1998	07/09/1998	09/11/1998	09/08/1999	13.8	14.75	16.24	13.38	21.28	-1.37	5.04	14.58	14.14
08/09/1998	08/10/1998	08/12/1998	08/09/1999	14.28	14.98	16.33	11.3	22.68	-3.68	6.35	14.43	14.53
07/10/1998	09/11/1998	07/01/1999	07/10/1999	15.08	15.53	16.61	13.08	22.43	-2.45	5.82	13.38	15.23
06/11/1998	07/12/1998	08/02/1999	08/11/1999	13.88	14.48	15.8	11.68	23.28	-2.8	7.48	11.48	14.08
07/12/1998	07/01/1999	08/03/1999	07/12/1999	11.48	12.45	14.42	13.63	26.23	1.18	11.81	13.08	11.82
08/01/1999	08/02/1999	08/04/1999	10/01/2000	13.08	13.29	14.42	15.83	24.68	2.54	10.26	11.68	13.1
05/02/1999	05/03/1999	05/05/1999	07/02/2000	11.8	12.23	13.46	18.98	28.45	6.75	14.99	13.3	11.95
05/03/1999	05/04/1999	07/06/1999	06/03/2000	13.3	13.53	14.13	17.88	32.18	4.35	18.05	16.95	13.41
08/04/1999	10/05/1999	08/07/1999	10/04/2000	15.83	15.8	15.39	19.73	23.85	3.93	8.46	18.5	15.88
07/05/1999	07/06/1999	09/08/1999	08/05/2000	18.23	17.68	16.83	21.28	28.09	3.6	11.26	17.88	18.08
07/06/1999	07/07/1999	07/09/1999	07/06/2000	17.88	17.71	17.04	22.63	29.95	4.92	12.91	19.78	17.92
08/07/1999	09/08/1999	08/10/1999	10/07/2000	19.73	19.59	18.46	20.9	29.68	1.31	11.22	21.28	19.83
06/08/1999	06/09/1999	08/11/1999	07/08/2000	20.88	20.77	18.94	23.28	28.93	2.51	9.99	22	20.97
08/09/1999	08/10/1999	08/12/1999	08/09/2000	22.68	22.08	18.88	26.53	33.63	4.45	14.75	20.9	22.72
07/10/1999	08/11/1999	07/01/2000	09/10/2000	22.43	21.88	19.44	24.23	31.88	2.35	12.44	23.28	22.38
05/11/1999	06/12/1999	07/02/2000	06/11/2000	23	22.09	19.18	28.45	32.88	6.36	13.7	26.66	22.88
07/12/1999	07/01/2000	07/03/2000	07/12/2000	26.23	23.73	19.65	34.13	29.33	10.4	9.68	24.23	25.49
10/01/2000	10/02/2000	10/04/2000	10/01/2001	24.68	23.13	20.08	23.85	29.48	0.72	9.4	29.43	24.13
07/02/2000	07/03/2000	08/05/2000	07/02/2001	28.45	25.98	21.85	28.09	31.28	2.11	9.43	34.13	27.48
07/03/2000	07/04/2000	07/06/2000	07/03/2001	34.13	29.46	24.25	29.95	29.03	0.49	4.78	25.03	32.39
07/04/2000	08/05/2000	07/07/2000	09/04/2001	25.03	24.09	22.23	30.28	27.28	6.19	5.05	28.09	24.47
05/05/2000	05/06/2000	07/08/2000	07/05/2001	27.28	25.78	22.67	28.93	27.78	3.15	5.11	29.7	26.92
07/06/2000	07/07/2000	07/09/2000	07/06/2001	29.95	28.13	24.68	35.38	27.75	7.25	3.07	30.28	29.28
11/07/2000	11/08/2000	11/10/2000	11/07/2001	29.7	28.13	25.25	33.25	27.13	5.12	1.88	31.03	29.06
07/08/2000	07/09/2000	07/11/2000	07/08/2001	28.93	27.94	25.4	33.43	27.93	5.49	2.53	35.38	28.65
08/09/2000	09/10/2000	08/12/2000	10/09/2001	33.63	31.53	27.39	28.43	27.63	-3.1	0.24	31.88	32.77
06/10/2000	06/11/2000	08/01/2001	08/10/2001	30.88	30.62	28.35	27.33	22.48	-3.29	-5.87	32.88	30.91
07/11/2000	07/12/2000	07/02/2001	07/11/2001	33.43	30.66	26.59	31.28	20.08	0.62	-6.51	29.33	32.29
07/12/2000	08/01/2001	07/03/2001	07/12/2001	29.33	28.06	25.21	29.03	19.03	0.97	-6.18	27.33	29.01
08/01/2001	08/02/2001	09/04/2001	08/01/2002	27.33	25.58	23.01	27.28	21.28	1.7	-1.73	31.58	26.51
07/02/2001	07/03/2001	07/05/2001	07/02/2002	31.28	29.62	26.14	27.78	19.63	-1.84	-6.51	29.03	30.98
07/03/2001	09/04/2001	07/06/2001	07/03/2002	29.03	28.76	26.16	27.75	23.73	-1.01	-2.43	27.28	29.16
06/04/2001	07/05/2001	06/07/2001	08/04/2002	27.08	27.2	25.01	28.23	26.53	1.03	1.52	27.78	27.38
07/05/2001	07/06/2001	07/08/2001	07/05/2002	27.78	28.63	25.7	27.93	26.63	-0.7	0.93	27.75	28.54
07/06/2001	09/07/2001	07/09/2001	07/06/2002	27.75	28.12	25.86	28.03	24.75	-0.09	-1.11	27.58	28.14
09/07/2001	09/08/2001	09/10/2001	09/07/2002	27.58	26.69	24.78	22.45	26.08	-4.24	1.3	27.63	27.19
07/08/2001	07/09/2001	07/11/2001	07/08/2002	27.93	27.03	24.72	20.08	26.55	-6.95	1.83	28.03	27.35
10/09/2001	10/10/2001	10/12/2001	10/09/2002	27.63	27.56	24.78	18.38	29.73	-9.18	4.95	22.53	27.85
05/10/2001	05/11/2001	07/01/2002	07/10/2002	22.38	23.09	22.55	21.48	29.63	-1.61	7.08	20.03	22.81
07/11/2001	07/12/2001	07/02/2002	07/11/2002	20.08	20.49	20.67	19.63	25.38	-0.86	4.71	19.03	20.28
07/12/2001	07/01/2002	07/03/2002	09/12/2002	19.03	19.96	20.86	23.73	27.2	3.77	6.34	21.48	19.45
08/01/2002	08/02/2002	08/04/2002	08/01/2003	21.28	21.69	21.39	26.53	30.58	4.84	9.19	20.28	21.57
07/02/2002	07/03/2002	07/05/2002	07/02/2003	19.63	20.31	20.54	26.63	35.13	6.32	14.59	23.73	20.02
07/03/2002	08/04/2002	07/06/2002	07/03/2003	23.73	23.95	23.1	24.75	37.78	0.8	14.68	26.53	24
05/04/2002	06/05/2002	05/07/2002	07/04/2003	26.23	26.03	23.75	26.83	27.98	0.8	4.23	26.13	26.41
07/05/2002	07/06/2002	07/08/2002	07/05/2003	26.63	25.7	24.2	26.55	26.23	0.85	2.03	24.75	26.16
07/06/2002	08/07/2002	09/09/2002	09/06/2003	24.75	25.05	23.91	29.73	31.48	4.68	7.57	26.13	25.02
09/07/2002	09/08/2002	09/10/2002	09/07/2003	26.08	25.68	24.12	29.33	30.88	3.65	6.76	26.88	26.1
07/08/2002	09/09/2002	07/11/2002	07/08/2003	26.55	25.67	24.2	25.38	32.38	-0.29	8.18	29.73	26.06
09/09/2002	09/10/2002	09/12/2002	09/09/2003	29.73	29.09	25.51	27.2	29.18	-1.89	3.67	29.33	29.81
07/10/2002	07/11/2002	07/01/2003	07/10/2003	29.63	28.86	24.72	31.08	30.38	2.22	5.66	25.38	29.64
07/11/2002	09/12/2002	07/02/2003	07/11/2003	25.38	24.46	23.15	35.13	30.88	10.67	7.73	27.2	24.93
06/12/2002	06/01/2003	06/03/2003	08/12/2003	26.93	26.29	24.11	37.03	32.13	10.74	8.02	32.13	26.89
08/01/2003	10/02/2003	08/04/2003	08/01/2004	30.58	28.52	24.58	28.03	33.98	-0.49	9.4	34.48	30.06
07/02/2003	07/03/2003	07/05/2003	09/02/2004	35.13	32.03	26.86	26.23	32.83	-5.8	5.97	37.78	34.25
07/03/2003	07/04/2003	09/06/2003	08/03/2004	37.78	33.08	27.53	31.48	37.08	-1.6	9.55	27.98	36.35
07/04/2003	07/05/2003	07/07/2003	07/04/2004	27.98	25.66	24.4	30.18	36.15	4.52	11.75	26.23	26.51
07/05/2003	09/06/2003	07/08/2003	07/05/2004	26.23	25.72	24.71	32.38	39.93	6.66	15.22	31.48	26.12
06/06/2003	07/07/2003	08/09/2003	07/06/2004	31.28	28.79	25.57	28.88	38.25	0.09	12.68	30.18	30.26
08/07/2003	08/08/2003	08/10/2003	08/07/2004	30.23	29.01	26.13	29.83	40.33	0.82	14.2	32.18	29.92
07/08/2003	08/09/2003	07/11/2003	09/08/2004	32.38	31.04	27.14	30.88	44.85	-0.16	17.71	28.88	32.23
08/09/2003	08/10/2003	08/12/2003	08/09/2004	28.88	28.29	25.91	32.13	42.78	3.84	16.87	29.83	28.92
07/10/2003	07/11/2003	07/01/2004	07/10/2004	30.38	29.51	26.52	33.63	52.68	4.12	26.16	30.88	30.38
07/11/2003	08/12/2003	09/02/2004	08/11/2004	30.88	29.68	26.81	32.83	49.09	3.15	22.28	32.13	30.56
05/12/2003	05/01/2004	05/03/2004	06/12/2004	30.73	29.87	27.22	37.28	42.99	7.41	15.77	33.78	30.64
09/01/2004	09/02/2004	09/04/2004	10/01/2005	34.32	32.98	29.36	37.13	45.54	4.15	16.18	32.83	34.03
06/02/2004	08/03/2004	06/05/2004	07/02/2005	32.48	30.76	28.31	39.38	45.29	8.62	16.98	37.08	31.74
05/03/2004	05/04/2004	07/06/2004	07/03/2005	37.28	34.82	31.39	38.25	53.9	3.43	22.51	34.38	36.44
07/04/2004	07/05/2004	07/07/2004	07/04/2005	36.15	34.57	31.62	39.08	54.12	4.51	22.5	39.93	35.6
07/05/2004	07/06/2004	09/08/2004	09/05/2005	39.93	38.44	34.16	44.85	52.04	6.41	17.88	38.25	39.71
07/06/2004	07/07/2004	07/09/2004	07/06/2005	38.25	38.27	35.13	43.35	53.77	5.08	18.64	39.08	38.75
08/07/2004	09/08/2004	08/10/2004	08/07/2005	40.33	39.67	36.36	53.32	59.64	13.65	23.28	44.85	40.53
06/08/2004	06/09/2004	08/11/2004	08/08/2005	43.95	42.45	39.02	49.09	63.95	6.64	24.93	44	43.52
08/09/2004	08/10/2004	08/12/2004	08/09/2005	42.78	42.15	39.15	41.95	64.5	-0.2	25.35	53.32	42.84
07/10/2004	08/11/2004	07/01/2005	07/10/2005	52.68	50.96	45.16	45.44	61.84	-5.52	16.68	49.09	52.24
05/11/2004	06/12/2004	07/02/2005	07/11/2005	49.62	49.11	45.42	45.29	59.48	-3.82	14.06	42.99	49.62
07/12/2004	07/01/2005	07/03/2005	07/12/2005	41.47	41.87	40.38	53.9	59.22	12.03	18.84	45.44	41.81
07/01/2005	07/02/2005	07/04/2005	09/01/2006	45.44	45.11	42.3	54.12	63.51	9.01	21.21	45.29	45.65
07/02/2005	07/03/2005	09/05/2005	07/02/2006	45.29	46.29	44.16	52.04	63.1	5.75	18.94	53.9	45.96
07/03/2005	07/04/2005	07/06/2005	07/03/2006	53.9	54.35	51.08	53.77	61.59	-0.58	10.51	54.12	54.54
07/04/2005	09/05/2005	07/07/2005	07/04/2006	54.12	56.3	54.98	60.74	67.4	4.44	12.42	52.04	55.33
06/05/2005	06/06/2005	08/08/2005	08/05/2006	50.97	53.55	52.82	63.95	69.78	10.4	16.96	54.5	52.67
07/06/2005	07/07/2005	07/09/2005	07/06/2006	53.77	56.32	56.39	64.38	70.82	8.06	14.43	60.74	54.94
08/07/2005	08/08/2005	10/10/2005	10/07/2006	59.64	61.69	61.21	61.81	73.63	0.12	12.42	63.95	60.64
05/08/2005	05/09/2005	07/11/2005	07/08/2006	62.32	64.44	64.38	59.48	76.99	-4.96	12.61	67.58	63.28
08/09/2005	10/10/2005	08/12/2005	08/09/2006	64.5	66.42	66.42	60.67	66.26	-5.75	-0.16	61.81	65.27
07/10/2005	07/11/2005	09/01/2006	09/10/2006	61.84	62.46	62.86	63.51	59.97	1.05	-2.89	59.48	61.62
07/11/2005	07/12/2005	07/02/2006	07/11/2006	59.48	61.27	61.42	63.1	58.94	1.83	-2.48	59.22	60.53
07/12/2005	09/01/2006	07/03/2006	07/12/2006	59.22	61.21	62.46	61.59	62.5	0.38	0.04	63.51	60.18
09/01/2006	09/02/2006	10/04/2006	09/01/2007	63.51	65.26	66.24	68.75	55.65	3.49	-10.59	62.63	64.35
07/02/2006	07/03/2006	08/05/2006	07/02/2007	63.1	65.62	67.76	69.78	57.72	4.16	-10.04	61.59	64.14
07/03/2006	07/04/2006	07/06/2006	07/03/2007	61.59	64.66	66.76	70.82	61.83	6.16	-4.93	67.4	63.32
07/04/2006	08/05/2006	07/07/2006	09/04/2007	67.4	69.82	70.44	74.09	61.52	4.27	-8.92	69.78	68.64
05/05/2006	05/06/2006	07/08/2006	07/05/2007	70.2	73.52	74.32	76.99	61.48	3.47	-12.84	72.6	71.9
07/06/2006	07/07/2006	07/09/2006	07/06/2007	70.82	73.01	74.5	67.33	66.93	-5.68	-7.57	74.09	71.5
10/07/2006	10/08/2006	10/10/2006	10/07/2007	73.63	75.89	76.7	58.53	72.2	-17.36	-4.5	74.01	74.71
07/08/2006	07/09/2006	07/11/2006	07/08/2007	76.99	79.67	80.64	58.94	72.43	-20.73	-8.21	67.33	78.42
08/09/2006	09/10/2006	08/12/2006	10/09/2007	66.26	69.13	72.28	62.04	77.5	-7.09	5.22	59.97	67.38
06/10/2006	06/11/2006	08/01/2007	08/10/2007	59.77	63.04	66.55	56.1	79.03	-6.94	12.48	60.03	61.17
07/11/2006	07/12/2006	07/02/2007	07/11/2007	58.94	62.81	66.62	57.72	96.38	-5.09	29.76	62.5	60.62
07/12/2006	08/01/2007	07/03/2007	07/12/2007	62.5	64.93	68.4	61.83	88.29	-3.1	19.89	56.1	63.38
09/01/2007	09/02/2007	09/04/2007	09/01/2008	55.65	58.69	63.03	61.52	95.68	2.83	32.65	59.9	56.74
07/02/2007	07/03/2007	07/05/2007	07/02/2008	57.72	59.58	62.59	61.48	88.12	1.9	25.53	61.83	58.35
07/03/2007	09/04/2007	07/06/2007	07/03/2008	61.83	64.91	67.45	66.93	105.16	2.02	37.71	61.52	63.28
09/04/2007	09/05/2007	09/07/2007	09/04/2008	61.52	67.12	69.85	72.2	110.87	5.08	41.02	61.56	64.31
07/05/2007	07/06/2007	07/08/2007	07/05/2008	61.48	65.42	69.16	72.43	123.53	7.01	54.37	66.93	63.37
07/06/2007	09/07/2007	07/09/2007	09/06/2008	66.93	69.18	71.78	76.71	134.35	7.53	62.57	72.2	67.74
09/07/2007	09/08/2007	09/10/2007	09/07/2008	72.2	72.88	73.74	80.27	136.06	7.39	62.32	71.6	72.61
