date	spot
03/01/1990	23.7
05/02/1990	23
05/03/1990	21.35
02/04/1990	20.48
01/05/1990	18.82
04/06/1990	17.14
02/07/1990	17.02
01/08/1990	21.54
03/09/1990	27.3
01/10/1990	37.05
05/11/1990	32.11
03/12/1990	29.4
07/01/1991	27.5
04/02/1991	21.24
04/03/1991	20.25
02/04/1991	19.7
06/05/1991	21.58
03/06/1991	21.17
01/07/1991	20.76
05/08/1991	21.5
02/09/1991	22.3
07/10/1991	22.99
04/11/1991	23.83
02/12/1991	21.1
06/01/1992	19.22
03/02/1992	18.97
02/03/1992	18.33
06/04/1992	20.42
04/05/1992	21.12
01/06/1992	22.06
06/07/1992	21.84
03/08/1992	21.6
01/09/1992	21.64
05/10/1992	21.88
02/11/1992	20.78
01/12/1992	19.52
04/01/1993	19.05
01/02/1993	20.33
01/03/1993	20.61
05/04/1993	20.63
03/05/1993	20.58
07/06/1993	19.53
05/07/1993	18.45
02/08/1993	17.96
01/09/1993	17.91
04/10/1993	18.63
01/11/1993	17.45
01/12/1993	15.48
04/01/1994	14.56
01/02/1994	15.95
07/03/1994	14.08
11/04/1994	15.57
09/05/1994	17.73
13/06/1994	18.86
11/07/1994	20.18
08/08/1994	19.42
12/09/1994	17.39
10/10/1994	17.9
14/11/1994	17.47
12/12/1994	16.91
16/01/1995	17.89
13/02/1995	18.29
13/03/1995	18.2
10/04/1995	19.55
08/05/1995	20.28
12/06/1995	18.85
10/07/1995	17.33
07/08/1995	17.68
11/09/1995	18.48
09/10/1995	17.33
13/11/1995	17.83
11/12/1995	18.63
15/01/1996	18.38
12/02/1996	17.98
11/03/1996	19.43
15/04/1996	25.08
13/05/1996	21.38
10/06/1996	20.23
15/07/1996	22.48
08/08/1996	21.68
09/09/1996	23.73
07/10/1996	25.18
11/11/1996	23.38
09/12/1996	25.3
13/01/1997	25.18
10/02/1997	22.48
10/03/1997	20.48
14/04/1997	19.9
12/05/1997	21.38
09/06/1997	18.68
14/07/1997	18.98
11/08/1997	19.68
08/09/1997	19.48
13/10/1997	21.33
10/11/1997	20.4
08/12/1997	18.83
12/01/1998	16.48
09/02/1998	16.63
09/03/1998	14.33
14/04/1998	15.13
11/05/1998	15.18
14/06/1998	11.58
13/07/1998	13.93
10/08/1998	13.05
14/09/1998	14.43
12/10/1998	14.43
09/11/1998	13.38
07/12/1998	11.48
11/01/1999	13.43
08/02/1999	11.68
08/03/1999	13.63
12/04/1999	16.4
10/05/1999	18.5
14/06/1999	18.33
12/07/1999	19.93
09/08/1999	21.28
13/09/1999	24.23
11/10/1999	21.28
08/11/1999	23.28
06/12/1999	26.66
10/01/2000	24.68
14/02/2000	30.25
13/03/2000	32.03
10/04/2000	23.85
08/05/2000	28.09
12/06/2000	31.73
10/07/2000	29.68
07/08/2000	28.93
11/09/2000	35.13
09/10/2000	31.88
13/11/2000	34.48
11/12/2000	29.53
08/01/2001	27.33
12/02/2001	30.53
12/03/2001	28.03
09/04/2001	27.28
14/05/2001	28.73
11/06/2001	29.03
09/07/2001	27.58
13/08/2001	27.83
10/09/2001	27.63
08/10/2001	22.48
12/11/2001	21.23
10/12/2001	18.38
14/01/2002	18.88
11/02/2002	21.43
11/03/2002	24.33
08/04/2002	26.53
13/05/2002	28.38
10/06/2002	24.28
08/07/2002	26.13
12/08/2002	27.88
09/09/2002	29.73
07/10/2002	29.63
11/11/2002	25.93
09/12/2002	27.2
13/01/2003	32.28
10/02/2003	34.48
10/03/2003	37.28
07/04/2003	27.98
12/05/2003	27.38
09/06/2003	31.48
14/07/2003	31.28
11/08/2003	32.03
08/09/2003	28.88
13/10/2003	31.98
10/11/2003	30.88
08/12/2003	32.13
12/01/2004	34.73
09/02/2004	32.83
08/03/2004	37.08
05/04/2004	34.38
10/05/2004	38.93
14/06/2004	37.58
12/07/2004	39.5
09/08/2004	44.85
13/09/2004	43.88
11/10/2004	53.65
08/11/2004	49.09
06/12/2004	42.99
10/01/2005	45.54
14/02/2005	47.45
14/03/2005	54.95
11/04/2005	53.72
09/05/2005	52.04
13/06/2005	55.63
11/07/2005	58.93
08/08/2005	63.95
12/09/2005	63.35
10/10/2005	61.81
14/11/2005	57.7
12/12/2005	61.31
09/01/2006	63.51
13/02/2006	61.05
13/03/2006	61.78
10/04/2006	68.75
08/05/2006	69.78
12/06/2006	70.36
10/07/2006	73.63
14/08/2006	73.56
11/09/2006	65.62
09/10/2006	59.97
13/11/2006	58.59
11/12/2006	61.23
08/01/2007	56.1
12/02/2007	57.82
12/03/2007	58.92
10/04/2007	61.9
14/05/2007	62.47
11/06/2007	65.97
09/07/2007	72.2
13/08/2007	71.62
10/09/2007	77.5
08/10/2007	79.03
12/11/2007	94.63
10/12/2007	87.87
14/01/2008	94.21
11/02/2008	93.6
10/03/2008	107.9
14/04/2008	110.15
12/05/2008	124.24
09/06/2008	134.35
14/07/2008	145.18
11/08/2008	114.45
08/09/2008	106.34
13/10/2008	74.73
10/11/2008	62.41
08/12/2008	43.71
12/01/2009	37.59
09/02/2009	39.56
09/03/2009	47.07
14/04/2009	49.41
11/05/2009	58.5
08/06/2009	68.09
13/07/2009	59.69
10/08/2009	70.6
14/09/2009	68.86
12/10/2009	73.27
09/11/2009	79.43
07/12/2009	73.93
11/01/2010	82.52
08/02/2010	71.89
08/03/2010	81.87
12/04/2010	84.34
10/05/2010	76.8
14/06/2010	75.12
12/07/2010	74.95
09/08/2010	81.48
13/09/2010	77.19
11/10/2010	82.21
08/11/2010	87.06
06/12/2010	89.38
10/01/2011	89.25
14/02/2011	84.81
14/03/2011	101.19
04/04/2011	108.47
09/05/2011	102.55
13/06/2011	97.3
11/07/2011	95.15
08/08/2011	81.31
12/09/2011	88.19
10/10/2011	85.41
14/11/2011	98.14
12/12/2011	97.77
09/01/2012	101.31
13/02/2012	100.91
12/03/2012	106.34
10/04/2012	101.02
14/05/2012	94.78
11/06/2012	82.7
09/07/2012	85.99
13/08/2012	92.73
10/09/2012	96.54
08/10/2012	89.33
12/11/2012	85.57
10/12/2012	85.56
