	Fed	ECB
'IE'	12%	16%
'BE'	23%	22%
'FI'	21%	47%
'PT'	4%	3%
'FR'	23%	35%
'DE'	22%	48%
'ES'	14%	4%
'IT'	13%	6%
'GR'	1%	0%
'AT'	18%	40%
'NL'	21%	44%
'US'	49%	18%
'JP'	22%	13%
'GB'	19%	21%
'AU'	41%	11%
'CH'	12%	28%
'CA'	35%	14%
'SE'	17%	27%
'NO'	15%	22%
'NZ'	19%	13%
'HK'	40%	16%
'DK'	18%	49%
'KR'	20%	3%
'CZ'	2%	5%
'IL'	30%	25%
'SG'	26%	13%
'TW'	30%	7%
'MY'	20%	1%
'CN'	5%	2%
'IN'	23%	3%
'ID'	21%	6%
'TH'	37%	9%
'PH'	0%	4%
VN'	NA	NA
'PL'	12%	16%
'TR'	25%	1%
'RO'	8%	0%
'BR'	25%	1%
'CO'	3%	2%
'PE'	14%	1%
'MX'	15%	13%
'CL'	3%	16%
'VE'	NA	NA
'RU'	19%	3%
'ZA'	24%	8%
'NG'	12%	13%
'PK'	2%	15%
