date	y_3	y_6	y_12	y_24	y_36	y_48	y_60	y_84	y_120									
19720131	3.35	3.73	4.243	4.9197	5.3311	5.5942	5.771	5.9864	6.1531									
19720229	3.46	3.78	4.2036	4.8476	5.2582	5.5306	5.7185	5.9528	6.1372									
19720331	3.83	4.39	5.0208	5.5715	5.8148	5.9438	6.0221	6.1118	6.1792									
19720430	3.63	4.04	4.5459	5.1766	5.5261	5.7355	5.8703	6.0294	6.1501									
19720531	3.81	4.17	4.569	5.0607	5.387	5.6106	5.7687	5.9706	6.1326									
19720630	4.06	4.57	5.0769	5.5089	5.7368	5.8691	5.9528	6.0505	6.1242									
19720731	3.8	4.32	4.7773	5.3989	5.6903	5.8488	5.9459	6.0577	6.1415									
19720831	4.55	4.97	5.3263	5.7237	5.9478	6.0836	6.1717	6.2761	6.3556									
19720930	4.55	5.16	5.4438	5.8195	6.0145	6.1267	6.1972	6.2793	6.3412									
19721031	4.76	5.11	5.4437	5.8419	6.02	6.1148	6.1725	6.2387	6.2884									
19721130	4.88	5.17	5.3223	5.6965	5.8919	6.0046	6.0756	6.1583	6.2207									
19721231	5.14	5.39	5.657	5.9204	6.0547	6.1311	6.1788	6.2343	6.276									
19730131	5.68	5.84	6.1379	6.279	6.3292	6.3521	6.365	6.3794	6.39									
19730228	5.85	6.12	6.4345	6.597	6.6369	6.629	6.6054	6.5543	6.5001									
19730331	6.4	6.77	6.9905	6.8679	6.7675	6.7043	6.6639	6.6169	6.5815									
19730430	6.23	6.54	6.7314	6.7019	6.6603	6.6351	6.6194	6.6013	6.5878									
19730531	6.92	6.99	7.0342	6.82	6.7415	6.7023	6.6787	6.6518	6.6316									
19730630	7.52	7.64	7.5887	7.0981	6.9194	6.83	6.7763	6.715	6.669									
19730731	8.32	8.4	8.6946	8.0664	7.7588	7.6	7.5045	7.3953	7.3134									
19730831	8.66	8.66	8.2944	7.6208	7.2854	7.12	7.0397	6.9848	6.9764									
19730930	6.98	7.51	7.2711	6.8676	6.67	6.5901	6.5756	6.6325	6.7629									
19731031	7.36	7.37	7.0027	6.751	6.6859	6.6631	6.652	6.6403	6.6317									
19731130	7.3	7.72	7.1822	6.8125	6.6891	6.6275	6.5905	6.5482	6.5164									
19731231	7.46	7.43	7.2024	6.7885	6.6782	6.6632	6.6747	6.7062	6.7377									
19740131	7.48	7.21	6.9926	6.7347	6.7191	6.7577	6.8001	6.863	6.9154									
19740228	7.46	7.34	6.9881	6.815	6.8253	6.8424	6.8541	6.8679	6.8783									
19740331	8.28	8.2	8.1573	7.7276	7.5678	7.4872	7.4387	7.3834	7.3419									
19740430	8.9	8.79	8.7808	8.3138	8.0802	7.9488	7.867	7.7723	7.7011									
19740531	8.08	8.29	8.454	8.0729	7.902	7.8108	7.7553	7.6917	7.6439									
19740630	7.34	7.92	8.5459	8.3018	8.1328	8.013	7.9259	7.8115	7.7173									
19740731	7.67	8.23	8.6473	8.5251	8.407	8.2929	8.1825	7.9726	7.683									
19740831	8.93	9.42	9.4411	8.7922	8.4988	8.3483	8.2579	8.1545	8.0769									
19740930	6.12	7.28	8.0664	7.9713	7.9089	7.8758	7.8559	7.8331	7.816									
19741031	7.8	7.77	7.7573	7.7712	7.7709	7.7577	7.7331	7.6545	7.4785									
19741130	7.47	7.56	7.4107	7.4012	7.3913	7.3808	7.37	7.3471	7.3101									
19741231	7.06	7.05	7.1447	7.1538	7.1571	7.1587	7.1597	7.1608	7.1617									
19750131	5.68	5.86	6.2389	6.67	6.9108	7.0414	7.1207	7.2115	7.2796									
19750228	5.4	5.6	5.9168	6.2788	6.5945	6.8006	6.9345	7.0916	7.21									
19750331	5.53	5.76	6.2417	6.7571	7.0298	7.1766	7.2657	7.3676	7.444									
19750430	5.5	5.91	6.7913	7.412	7.6429	7.7587	7.8282	7.9077	7.9672									
19750531	5.2	5.44	6.1062	6.7811	7.1327	7.3271	7.4464	7.5833	7.686									
19750630	5.86	6.12	6.7608	7.1349	7.3454	7.4644	7.5322	7.5941	7.6212									
19750731	6.25	6.68	7.1823	7.5714	7.7218	7.7699	7.7762	7.7527	7.7142									
19750831	6.36	6.87	7.3436	7.6802	7.8182	7.8736	7.895	7.9044	7.9025									
19750930	6.58	7.02	7.5426	7.9481	8.1054	8.1608	8.1755	8.1691	8.1502									
19751031	5.51	5.71	6.3438	6.9265	7.2485	7.428	7.5381	7.6644	7.7593									
19751130	5.54	5.99	6.5853	7.1416	7.4366	7.6067	7.7131	7.8356	7.9271									
19751231	5.2	5.49	6.1325	6.6944	7.026	7.2314	7.3657	7.5255	7.6472									
19760131	4.73	5	5.5627	6.4029	6.8866	7.1603	7.3291	7.5231	7.6687									
19760229	5	5.5	6.0952	6.7378	7.0558	7.2287	7.3342	7.4551	7.5459									
19760331	4.97	5.36	6.0262	6.6315	6.9556	7.1454	7.266	7.4072	7.5139									
19760430	4.91	5.29	5.9891	6.582	6.9104	7.1071	7.2337	7.3831	7.4965									
19760531	5.49	5.91	6.6995	7.2011	7.4238	7.5365	7.6016	7.6729	7.7251									
19760630	5.37	5.76	6.3932	6.883	7.1583	7.3247	7.4324	7.5601	7.6571									
19760731	5.17	5.49	6.1161	6.669	7.0008	7.211	7.3513	7.5213	7.6524									
19760831	5.09	5.35	5.9275	6.4427	6.7808	7.0103	7.1714	7.3756	7.5385									
19760930	5.06	5.3	5.8056	6.251	6.576	6.8173	6.9995	7.249	7.464									
19761031	4.89	5.06	5.5427	5.9922	6.3309	6.5896	6.7897	7.0717	7.3229									
19761130	4.42	4.57	5.018	5.3661	5.6718	5.9409	6.1783	6.5746	7.0199									
19761231	4.34	4.5	4.9313	5.3607	5.7077	5.9797	6.1907	6.4833	6.7344									
19770131	4.72	5.02	5.6554	6.1686	6.501	6.7242	6.8797	7.0751	7.2299									
19770228	4.7	4.95	5.5305	6.094	6.468	6.7241	6.9052	7.1362	7.3216									
19770331	4.54	4.78	5.4275	5.9937	6.3923	6.6731	6.874	7.1311	7.3364									
19770430	4.69	4.92	5.507	6.0494	6.4248	6.6909	6.8844	7.1385	7.3478									
19770531	5.03	5.23	5.7504	6.1237	6.4143	6.6429	6.8245	7.0887	7.3335									
19770630	4.98	5.19	5.6265	5.9819	6.2625	6.4859	6.6655	6.9305	7.1804									
19770731	5.4	5.7	6.0889	6.4129	6.65	6.8265	6.96	7.1434	7.3018									
19770831	5.56	5.86	6.2191	6.4595	6.6425	6.7834	6.8934	7.0497	7.1906									
19770930	5.89	6.19	6.5127	6.6948	6.8352	6.9446	7.0308	7.155	7.2685									
19771031	6.18	6.51	6.8358	7.0398	7.1659	7.2475	7.3029	7.3708	7.4237									
19771130	6.04	6.37	6.7586	6.9434	7.0731	7.1662	7.2345	7.3252	7.4007									
19771231	6.13	6.44	6.8873	7.1044	7.2616	7.3776	7.4647	7.5833	7.6847									
19780131	6.42	6.69	7.1202	7.316	7.4573	7.5611	7.6389	7.7444	7.8344									
19780228	6.42	6.71	7.1602	7.4052	7.5633	7.6692	7.7428	7.8352	7.9084									
19780331	6.47	6.74	7.2575	7.5263	7.6774	7.7688	7.828	7.8982	7.9515									
19780430	6.35	6.86	7.4114	7.6945	7.8207	7.8878	7.9287	7.9754	8.0106									
19780531	6.65	7.16	7.7821	7.9794	8.0492	8.0842	8.1052	8.1292	8.1472									
19780630	7.01	7.41	8.1773	8.3074	8.3408	8.3557	8.3643	8.3742	8.3816									
19780731	6.76	7.31	8.1543	8.2574	8.2808	8.2918	8.2984	8.3059	8.3115									
19780831	7.54	7.68	8.2227	8.2396	8.2225	8.2094	8.2008	8.1907	8.1832									
19780930	7.98	8.31	8.62	8.4319	8.3565	8.3186	8.2958	8.2697	8.2502									
19781031	8.75	9.23	9.4729	9.177	8.9868	8.8828	8.8198	8.7476	8.6934									
19781130	9.01	9.26	9.7248	9.2456	8.9594	8.8003	8.7032	8.5918	8.5083									
19781231	9.26	9.48	10.2781	9.7661	9.4085	9.1959	9.063	8.9096	8.7944									
19790131	9.29	9.35	9.8233	9.3233	9.0262	8.8637	8.7648	8.6517	8.5668									
19790228	9.45	9.49	9.921	9.4846	9.2288	9.0884	9.003	8.9052	8.8318									
19790331	9.44	9.47	9.6876	9.3672	9.157	9.03	8.9496	8.8563	8.786									
19790430	9.56	9.57	9.8196	9.5032	9.2999	9.1803	9.1056	9.0194	8.9546									
19790531	9.57	9.46	9.5538	9.171	8.9869	8.8901	8.8316	8.7647	8.7145									
19790630	8.95	8.95	8.9277	8.6752	8.5898	8.5471	8.5215	8.4923	8.4703									
19790731	9.18	9.28	9.3854	9.003	8.8663	8.7979	8.7569	8.71	8.6748									
19790831	9.81	9.8	10.0474	9.4881	9.2422	9.1158	9.0398	8.9529	8.8878									
19790930	10.12	10.12	10.5186	9.796	9.4998	9.35	9.2601	9.1573	9.0801									
19791031	12.12	12.11	12.3675	11.6522	11.1973	10.8982	10.6947	10.446	10.2561									
19791130	11.49	11.47	11.2762	10.6389	10.2874	10.0982	10.0006	9.9354	9.9427									
19791231	12.04	11.82	11.4596	10.7371	10.3205	10.0904	9.9727	9.9088	9.9624									
19800131	12	11.87	11.7677	11.1889	10.8612	10.6926	10.6231	10.6396	10.7968									
19800229	14.01	13.99	14.5097	13.9358	13.2341	12.7313	12.4214	12.1362	12.0101									
19800331	14.24	14.71	15.1069	13.978	13.0822	12.47	12.0978	11.8224	11.9137									
19800430	10.39	10.41	10.6552	10.2123	10.0818	10.0927	10.1612	10.3332	10.5406									
19800531	7.75	8.02	8.7056	8.9651	9.1042	9.2493	9.4126	9.7418	10.1284									
19800630	7.88	7.89	8.5252	8.8705	9.096	9.2447	9.3483	9.506	9.7956									
19800731	8.62	8.68	9.076	9.5049	9.7395	9.8704	9.9544	10.1031	10.4389									
19800831	9.96	10.26	11.0678	11.2505	11.2956	11.2632	11.1947	11.0516	10.9962									
19800930	11.44	11.46	11.8352	11.7668	11.6226	11.492	11.4055	11.3682	11.5151									
19801031	12.71	12.78	12.965	12.5516	12.3444	12.2345	12.1681	12.0921	12.0351									
19801130	14.48	14.28	14.0755	13.262	12.8453	12.5853	12.4114	12.2014	12.0408									
19801231	14.3	13.76	13.0568	12.2879	12.1179	12.0498	11.9982	11.9165	11.8414									
19810131	14.59	13.63	13.5379	12.624	12.3514	12.2331	12.1661	12.0909	12.0346									
19810228	14.22	13.89	13.6658	13.1795	13.0302	12.9557	12.911	12.8599	12.8216									
19810331	12.46	12.03	12.5838	12.7252	12.7735	12.7977	12.8121	12.8287	12.8411									
19810430	14.86	14.21	14.3715	14.0235	13.847	13.7158	13.6137	13.4754	13.363									
19810531	15.1	14.02	14.4828	13.8939	13.5262	13.2614	13.0803	12.8638	12.7									
19810630	14.28	13.88	14.1452	13.853	13.6219	13.4434	13.3192	13.17	13.0569									
19810731	14.87	14.87	15.4688	14.9866	14.6751	14.4249	14.2177	13.9121	13.641									
19810831	15.52	15.69	16.11	15.6968	15.3142	15.0353	14.8433	14.6162	14.4506									
19810930	14.34	14.79	15.6917	15.7815	15.5746	15.3498	15.1776	14.9866	14.8921									
19811031	12.75	12.9	14.0533	14.0358	14.0541	14.0829	14.11	14.1427	14.1413									
19811130	10.37	10.7	11.3575	11.8977	12.1464	12.2578	12.3111	12.376	12.4943									
19811231	11.08	11.98	13.2576	13.445	13.4536	13.4627	13.4752	13.4957	13.513									
19820131	12.52	12.7	13.7221	13.7523	13.7064	13.6667	13.6452	13.6375	13.6513									
19820228	12.44	13.01	13.6109	13.7127	13.6395	13.527	13.4317	13.3464	13.4151									
19820331	13.26	13.15	13.8479	13.8444	13.8088	13.7533	13.6875	13.5499	13.3713									
19820430	12.34	12.49	13.3304	13.4278	13.3923	13.3196	13.2452	13.1265	13.0187									
19820531	11.5	11.66	12.7374	13.053	13.1142	13.1156	13.1059	13.088	13.0727									
19820630	12.76	13.02	14.0085	14.1275	14.075	13.9778	13.8809	13.7289	13.592									
19820731	10.17	11.15	12.547	12.8435	12.955	13.013	13.048	13.088	13.118									
19820831	8.42	9.61	11.1616	11.7785	11.9681	12.0618	12.1179	12.1821	12.2302									
19820930	7.62	8.76	10.3938	11.0633	11.2943	11.4098	11.4792	11.5584	11.6178									
19821031	7.9	8.37	9.3025	10.0049	10.2861	10.4273	10.5121	10.6089	10.6816									
19821130	8.28	8.57	9.2379	9.8271	10.2038	10.4418	10.5917	10.7479	10.8347									
19821231	7.92	8	8.8379	9.4221	9.8298	10.1044	10.2811	10.4463	10.4896									
19830131	8.1	8.22	8.913	9.5295	9.9762	10.2935	10.5141	10.7643	10.9149									
19830228	7.93	7.96	8.6276	9.2003	9.5975	9.8659	10.0424	10.229	10.3548									
19830331	8.64	8.68	9.2239	9.658	9.9705	10.1905	10.3417	10.5101	10.6139									
19830430	8.08	8.09	8.729	9.2063	9.5578	9.8115	9.9902	10.1945	10.3078									
19830531	8.63	8.72	9.2382	9.7467	10.1059	10.3528	10.5171	10.6876	10.7741									
19830630	8.79	8.88	9.5668	10.0113	10.3275	10.5459	10.6915	10.8411	10.9072									
19830731	9.22	9.45	10.2044	10.7451	11.0795	11.2911	11.4285	11.5844	11.6903									
19830831	9.26	9.53	10.3058	10.8785	11.2107	11.4126	11.5428	11.6962	11.8124									
19830930	8.71	8.88	9.6662	10.2634	10.651	10.9018	11.0648	11.2427	11.3491									
19831031	8.51	8.75	9.6085	10.2961	10.7436	11.0369	11.2315	11.4538	11.6011									
19831130	8.88	9.04	9.7146	10.3289	10.748	11.0143	11.1795	11.3483	11.4453									
19831231	8.97	9.14	9.9521	10.5502	10.9368	11.187	11.3501	11.5309	11.6444									
19840131	8.89	8.97	9.7029	10.2756	10.6937	10.9772	11.1634	11.3642	11.4813									
19840229	9.14	9.31	10.0702	10.6734	11.0817	11.3522	11.5295	11.7221	11.8333									
19840331	9.72	9.86	10.6885	11.2276	11.5968	11.846	12.0109	12.1823	12.2437									
19840430	9.72	9.91	10.7854	11.4054	11.8238	12.1025	12.2847	12.4719	12.5395									
19840531	9.75	10.58	11.9241	12.5567	12.9188	13.141	13.282	13.4453	13.568									
19840630	9.92	10.46	11.9854	12.7456	13.0482	13.1982	13.2869	13.3881	13.4644									
19840731	10.4	10.64	11.6765	12.1545	12.3161	12.399	12.4557	12.5318	12.5955									
19840831	10.63	10.73	11.6763	12.1244	12.3176	12.3963	12.4244	12.4289	12.4129									
19840930	10.22	10.34	11.1979	11.7064	11.9635	12.0844	12.1331	12.1378	12.0873									
19841031	9.01	9.27	10.2749	10.8345	11.1274	11.2826	11.3666	11.4409	11.4771									
19841130	8.44	8.67	9.4893	10.2504	10.72	11.0045	11.1739	11.3328	11.4153									
19841231	7.85	8.19	9.1143	9.9548	10.4881	10.8312	11.056	11.3101	11.4774									
19850131	8.05	8.16	8.9924	9.7278	10.2186	10.5378	10.7394	10.9374	11.0383									
19850228	8.5	8.8	9.7178	10.4262	10.905	11.2235	11.4322	11.6555	11.7913									
19850331	8.18	8.55	9.5094	10.2664	10.7302	11.0214	11.2107	11.4318	11.6029									
19850430	7.85	8.11	9.031	9.8355	10.3493	10.6863	10.9157	11.2016	11.4446									
19850531	7.14	7.24	8.0683	8.8326	9.3263	9.6447	9.8531	10.0998	10.3397									
19850630	6.83	6.97	7.8124	8.6052	9.1723	9.5701	9.8435	10.1508	10.3429									
19850731	7.28	7.42	8.2007	8.9401	9.4775	9.8619	10.1326	10.4512	10.6674									
19850831	7.14	7.31	7.9553	8.7677	9.3034	9.653	9.881	10.1395	10.3673									
19850930	7.04	7.06	8.011	8.7718	9.2769	9.6148	9.8463	10.1418	10.4507									
19851031	7.19	7.29	7.9583	8.5834	9.0251	9.3387	9.5649	9.864	10.1593									
19851130	7.16	7.26	7.7914	8.3148	8.6991	8.9852	9.2024	9.5061	9.7938									
19851231	7.05	7.08	7.6074	7.9363	8.1951	8.4044	8.5788	8.859	9.181									
19860131	6.97	7.05	7.5967	7.942	8.2217	8.4533	8.6486	8.9613	9.3027									
19860228	7.02	7.01	7.4333	7.6473	7.7883	7.8867	7.9608	8.0756	8.2209									
19860331	6.34	6.28	6.829	7.0092	7.1372	7.231	7.3023	7.405	7.5091									
19860430	6.1	6.15	6.6112	6.9315	7.1297	7.2558	7.3405	7.4505	7.5669									
19860531	6.3	6.4	6.8865	7.419	7.737	7.9282	8.0462	8.1773	8.2894									
19860630	5.96	5.95	6.5566	6.9431	7.1914	7.3545	7.4658	7.6068	7.7374									
19860731	5.79	5.8	6.3173	6.6756	6.9403	7.1444	7.3081	7.5589	7.8242									
19860831	5.17	5.17	5.5691	5.9834	6.2933	6.5353	6.7316	7.0366	7.3635									
19860930	5.2	5.39	5.9166	6.4215	6.7843	7.0564	7.2692	7.5867	7.9138									
19861031	5.2	5.28	5.781	6.2049	6.5293	6.7891	7.0046	7.3448	7.706									
19861130	5.39	5.42	5.7933	6.1229	6.3937	6.6254	6.8278	7.1628	7.5293									
19861231	5.67	5.63	6.1155	6.3613	6.5622	6.7421	6.9088	7.2072	7.5628									
19870131	5.6	5.59	5.976	6.2254	6.4405	6.6337	6.8092	7.1127	7.4596									
19870228	5.45	5.45	6.0294	6.2886	6.4822	6.6475	6.7981	7.0668	7.3881									
19870331	5.61	5.74	6.2574	6.5257	6.7329	6.9106	7.0702	7.3466	7.6632									
19870430	5.53	5.96	6.9239	7.3362	7.5338	7.7036	7.862	8.1197	8.3621									
19870531	5.68	6.16	7.1744	7.6402	7.8522	7.9955	8.1184	8.3282	8.5512									
19870630	5.73	5.91	6.9199	7.36	7.646	7.8547	8.0186	8.2634	8.5002									
19870731	6.07	6.15	6.9092	7.4298	7.77	8.0134	8.2006	8.4779	8.7543									
19870831	6.25	6.3	7.2432	7.773	8.1041	8.3356	8.5122	8.7722	9.0271									
19870930	6.61	6.83	7.8631	8.4541	8.7799	8.997	9.162	9.4064	9.6419									
19871031	5.27	5.98	7.0578	7.6441	8.0177	8.2925	8.4963	8.7614	8.9724									
19871130	5.21	6.1	7.1073	7.6733	8.0293	8.3007	8.5138	8.81	9.059									
19871231	5.68	6.17	7.232790278	7.68224499	7.945396277	8.171430455	8.368012353	8.673804654	8.94775672									
19880131	5.64	6.03	6.776966549	7.133054557	7.370985186	7.565977328	7.746006615	8.08143367	8.484066973									
19880229	5.62	5.78	6.636112872	7.021424476	7.257737195	7.444724586	7.618137589	7.949257974	8.361008869									
19880331	5.71	6.04	6.845873041	7.292915362	7.57272604	7.806990153	8.020404707	8.386036335	8.762926409									
19880430	5.98	6.36	7.098072145	7.595515512	7.881349569	8.091870093	8.279028511	8.630502369	9.068745785									
19880531	6.43	6.84	7.642271725	8.089553689	8.308364201	8.486777425	8.655701577	8.957148007	9.277836812									
19880630	6.56	6.71	7.514071683	7.885059595	8.052584037	8.194738779	8.33684889	8.602225516	8.89493719									
19880731	6.95	7.13	7.917587048	8.245252466	8.392721364	8.501583708	8.617902745	8.889630558	9.283986763									
19880831	7.3	7.49	8.288598144	8.544174653	8.648292934	8.732871968	8.823767393	9.013174094	9.244741856									
19880930	7.25	7.46	8.11093684	8.284693401	8.353255225	8.422569951	8.502738069	8.66907596	8.870435448									
19881031	7.36	7.49	7.965456822	8.089740404	8.122273159	8.1745236	8.25324573	8.44021801	8.676177861									
19881130	7.83	7.97	8.610955526	8.690091488	8.698701868	8.726592139	8.772346473	8.87689714	8.997845231									
19881231	8.1	8.2	8.964813737	8.971792922	8.967077207	8.984204184	9.003686903	9.024345855	9.006404027									
19890131	8.39	8.42	8.931939231	8.933123104	8.90777827	8.89356587	8.886187784	8.871049442	8.826972459									
19890228	8.71	8.71	9.396238788	9.364880404	9.306584316	9.272664723	9.251568599	9.21515233	9.147116425									
19890331	8.9	8.99	9.658414743	9.566274876	9.45894845	9.381321817	9.31739527	9.207087316	9.073907672									
19890430	8.41	8.5	9.116164059	9.042707272	8.967009363	8.931349547	8.918989296	8.915210564	8.90118967									
19890531	8.61	8.38	8.79791457	8.658850412	8.598096652	8.571078105	8.556548184	8.53841789	8.515127474									
19890630	7.99	7.72	8.133170387	7.958765356	7.924580595	7.944499595	7.978283921	8.039456787	8.082264902									
19890731	7.8	7.45	7.644947436	7.453166998	7.424404535	7.459626529	7.516749789	7.638554019	7.783053022									
19890831	7.89	7.78	8.291397843	8.221845075	8.186513027	8.178060747	8.179410449	8.186569199	8.187147972									
19890930	7.91	7.9	8.386307262	8.284286304	8.262809219	8.26248636	8.265600004	8.266713147	8.251283191									
19891031	7.77	7.58	7.853592302	7.749371318	7.756239021	7.785347331	7.816762865	7.868191628	7.908915272									
19891130	7.59	7.39	7.689439503	7.621098509	7.645766453	7.689267878	7.727693226	7.774476181	7.797533695									
19891231	7.55	7.48	7.823854852	7.76838007	7.775101016	7.801256209	7.82985638	7.875136491	7.910738928									
19900131	7.74	7.71	8.099757842	8.156739727	8.217771223	8.262012214	8.292420474	8.32920079	8.357262811									
19900228	7.77	7.72	8.092463672	8.251735461	8.335807527	8.3810004	8.408241668	8.439211455	8.462364092									
19900331	7.8	7.81	8.319230964	8.477833661	8.542047709	8.563892484	8.569762767	8.568702482	8.564002114									
19900430	7.79	7.99	8.568408662	8.779900614	8.86290502	8.895600813	8.909267535	8.918960846	8.923541412									
19900531	7.75	7.7	8.136325119	8.300894746	8.401245023	8.456785477	8.48810426	8.515679143	8.523883841									
19900630	7.74	7.61	7.965910314	8.094410516	8.181465909	8.244949754	8.291719333	8.350357926	8.385293566									
19900731	7.49	7.33	7.689138172	7.802290357	7.902436432	7.989973689	8.067170386	8.195407943	8.332241619									
19900831	7.39	7.36	7.807783639	8.014773141	8.18955223	8.336333423	8.462956811	8.669935144	8.888655296									
19900930	7.14	7.17	7.713551647	7.919079636	8.100735151	8.260772893	8.401189108	8.630055799	8.864751979									
19901031	7.11	7.09	7.489115269	7.688430679	7.868287815	8.029894277	8.174390347	8.416297238	8.675849902									
19901130	7.02	7.01	7.322458451	7.482529478	7.627607738	7.758558741	7.876203321	8.074646253	8.290700387									
19901231	6.44	6.43	6.916427443	7.146689022	7.351482072	7.532752768	7.692310362	7.952893979	8.219265242									
19910131	6.19	6.2	6.672978365	6.987331951	7.233449857	7.433973263	7.602143953	7.869248076	8.143408082									
19910228	6.04	6.04	6.540293881	6.931492623	7.224682971	7.449332605	7.625698584	7.884296885	8.135645379									
19910331	5.74	5.78	6.425018098	6.948839438	7.305922398	7.554129768	7.73165602	7.965335933	8.174758627									
19910430	5.51	5.57	6.245365915	6.781372789	7.151579544	7.419563716	7.622443731	7.910605974	8.174520756									
19910531	5.53	5.68	6.228807821	6.758683304	7.132918271	7.415518103	7.637538234	7.959652637	8.244754942									
19910630	5.54	5.68	6.330291897	6.926532622	7.336555444	7.635836684	7.863095573	8.17857323	8.440095119									
19910731	5.53	5.66	6.207699943	6.754098775	7.169376544	7.485218429	7.725693902	8.049085097	8.301155719									
19910831	5.33	5.36	5.797589558	6.296152645	6.707075584	7.044173555	7.31917041	7.721103049	8.061867215									
19910930	5.11	5.12	5.531364754	5.99519927	6.380363934	6.699335153	6.962670562	7.356752482	7.71288387									
19911031	4.82	4.83	5.217312388	5.700555568	6.120040775	6.482794726	6.795106141	7.290312835	7.77739332									
19911130	4.35	4.4	4.841785378	5.394338115	5.873830879	6.288100674	6.644253204	7.207348024	7.758327785									
19911231	3.88	3.86	4.232302779	4.814426309	5.308871419	5.726962994	6.078791313	6.618567937	7.125193831									
19920131	3.84	3.92	4.426842144	5.158167236	5.755233631	6.239983678	6.631102314	7.193562902	7.660588051									
19920229	3.93	3.99	4.507341337	5.268346713	5.871894155	6.34747328	6.719570999	7.230904574	7.625308657									
19920331	4.05	4.17	4.763165088	5.624393805	6.260485721	6.726510221	7.065086604	7.483546115	7.75959207									
19920430	3.7	3.84	4.487554653	5.389662751	6.077116916	6.597138366	6.987432456	7.492583874	7.848436208									
19920531	3.7	3.83	4.345630353	5.148733799	5.781460609	6.277591316	6.664724619	7.197721377	7.619423408									
19920630	3.57	3.65	4.168424999	4.859666333	5.445596806	5.940065724	6.355305097	6.989971702	7.578621381									
19920731	3.18	3.28	3.741793638	4.428548547	5.011588883	5.504408577	5.918987922	6.554696659	7.150011182									
19920831	3.16	3.24	3.563517928	4.209118595	4.780545809	5.284282139	5.726329708	6.44715878	7.191623687									
19920930	2.69	2.84	3.2185293	3.867294877	4.447645486	4.964973809	5.424310261	6.187450669	7.004529191									
19921031	2.96	3.19	3.722770122	4.457726088	5.093074234	5.618631464	6.044787967	6.664692223	7.224084211									
19921130	3.27	3.48	4.013778852	4.834338553	5.483747088	5.981968443	6.361248867	6.875888722	7.307763212									
19921231	3.08	3.28	3.730429843	4.505208267	5.180397994	5.710688618	6.113687858	6.652433125	7.094729375									
19930131	2.9	3.07	3.536818084	4.192352359	4.772530398	5.261785994	5.664936997	6.262184943	6.812242764									
19930228	2.95	3.05	3.381081435	3.924231941	4.445698557	4.908765983	5.30455117	5.91278093	6.494199649									
19930331	2.89	3	3.414189227	3.961519323	4.479780542	4.939130186	5.332816007	5.941988758	6.531004847									
19930430	2.91	2.98	3.300213949	3.792657082	4.307318285	4.781150845	5.193165655	5.832697431	6.44599478									
19930531	3.06	3.22	3.638750269	4.203946532	4.673675647	5.067253312	5.399449488	5.923012771	6.465637498									
19930630	3.03	3.13	3.549405328	4.02336739	4.428694094	4.77696329	5.077568675	5.565060219	6.09090298									
19930731	3.03	3.18	3.600641293	4.115419434	4.536357848	4.883420836	5.171975232	5.618389331	6.071724883									
19930831	3.01	3.12	3.446312964	3.846764869	4.20626722	4.523994407	4.802045064	5.253756231	5.730152879									
19930930	2.92	3.04	3.445137743	3.88735425	4.250399523	4.553577313	4.810773517	5.22473324	5.679164519									
19931031	3.03	3.18	3.53701786	3.964125959	4.31611673	4.611491421	4.863030426	5.268207536	5.707240703									
19931130	3.14	3.3	3.670603406	4.176880969	4.582511221	4.914080917	5.189437478	5.617517733	6.056026229									
19931231	3.01	3.2	3.683366076	4.207051227	4.612443987	4.938516399	5.208374833	5.631137517	6.073213278									
19940131	2.96	3.14	3.565709743	4.066243584	4.454629111	4.766501587	5.024274024	5.42974058	5.86337371									
19940228	3.36	3.58	4.099515719	4.649680271	5.0454574	5.356026409	5.612172379	6.012819929	6.421496654									
19940331	3.48	3.79	4.552171685	5.207936712	5.655577621	5.996910178	6.265485353	6.646899824	6.979571653									
19940430	3.87	4.29	5.032064341	5.723381916	6.129161589	6.404042108	6.609303622	6.905600423	7.193123322									
19940531	4.16	4.66	5.313799029	5.961860517	6.324165807	6.553371401	6.721418669	6.984849639	7.299421795									
19940630	4.15	4.65	5.47953667	6.107806963	6.462237239	6.715478586	6.915326135	7.217861888	7.517022534									
19940731	4.27	4.68	5.388086489	5.9388697	6.256974354	6.485590606	6.666909541	6.944150685	7.224567484									
19940831	4.56	4.85	5.495614496	6.055186481	6.371039288	6.584908558	6.749163665	6.9998002	7.268545328									
19940930	4.67	5.22	5.910917644	6.511855453	6.853535127	7.064818012	7.212404144	7.431840942	7.69609476									
19941031	5.03	5.45	6.122855744	6.723900961	7.047562006	7.255546186	7.406458298	7.621106279	7.831676644									
19941130	5.56	5.96	6.8063	7.3168	7.5118	7.6135	7.6791	7.7654	7.8499									
19941231	5.53	6.22	7.2524	7.563	7.6626	7.7117	7.7418	7.7788	7.8116									
19950131	5.83	6.13	6.7851	7.1627	7.3169	7.3936	7.4404	7.5029	7.5736									
