NFA	Estimates	se	beta_i_hat	se_i
1	-1.003009538	0.122303122	-1.003009538	0.122976718
2	-1.349903142	0.272565493	-0.975135999	0.497425337
3	-1.151705236	0.227518794	-0.940411475	0.183640072
4	-1.180705101	0.25722376	-1.062567244	0.271566533
5	-1.212498684	0.203891308	-1.07628096	0.068310632
6	-0.765611289	0.192297293	-0.900286637	0.238481102
7	-0.856141194	0.241672082	-1.218573695	0.594735865
8	-0.626578071	0.167678674	-1.318834151	0.237883245
9	-0.544281826	0.157014157	-0.673280771	0.239469567
10	-0.391634261	0.127623733	-0.633654379	0.182158891
11	-0.266858726	0.143952825	-1.388750457	0.772504185
12	0.169204673	0.198590843	-0.592243687	0.461050127
13	0.220532696	0.19089264	-0.576026951	0.294834217
14	0.179841917	0.184104601	-0.538793448	0.168577261
15	0.190309456	0.178969838	-0.499778977	0.156930639
16	0.27516623	0.171788857	-0.443444434	0.417051933
17	0.229329232	0.178585204	-0.405792375	0.376198107
18	0.24143936	0.166353719	-0.394912135	0.222793864
19	0.195355277	0.161195394	-0.38312799	0.056911714
20	0.201908904	0.15634395	-0.357389841	0.12074193
21	0.163196945	0.140435477	-0.350979519	0.245257938
22	0.164088607	0.14053352	-0.349335898	0.245003144
23	0.152701428	0.130547101	-0.31575861	0.205997137
24	0.148879687	0.130863947	-0.278424646	0.196650164
25	0.159948509	0.126238114	-0.253253352	0.105129907
26	0.160988049	0.124887334	-0.181007049	0.242482122
27	0.171388238	0.132269868	-0.153748954	0.339201243
28	0.164524509	0.132965547	-0.145815807	0.240018318
29	0.177739235	0.131691108	-0.13179354	0.200239495
30	0.211525662	0.134034762	-0.119598754	0.177692859
31	0.21379434	0.126971767	-0.054513658	0.17085444
32	0.230258924	0.127196927	0.023946588	0.297155391
33	0.227520282	0.12721097	0.033735518	0.074715088
34	0.248875951	0.125279459	0.210779229	0.413334356
35	0.264322557	0.125418543	0.316798288	0.20663253
36	0.274485845	0.121019278	0.531613537	0.17537894
37	0.321380312	0.134161587	-3.786935781	1.947735971
38	0.417254327	0.14719572	2.82882012	1.640940566
