PERMNO	StYear	EdYear	Nyprc	Nydiv	Cnt	Id_div
10000	1986	1987	2	0	1	0
10001	1986	2017	32	31	1	1
10002	1986	2013	28	17	1	1
10003	1986	1995	10	3	1	1
10005	1986	1991	6	0	1	0
10006	1926	1984	59	49	1	1
10007	1986	1990	4	0	0	0
10008	1986	1988	3	0	1	0
10009	1986	2000	15	15	1	1
10010	1986	1995	10	0	1	0
10011	1988	1998	11	0	1	0
10012	1986	2005	20	0	1	0
10013	1986	1987	2	0	1	0
10014	1926	1977	52	11	1	1
10015	1983	1986	4	0	1	0
10016	1986	2001	16	8	1	1
10017	1986	1988	3	0	1	0
10018	1986	1995	10	0	1	0
10019	1986	2002	17	3	1	1
10020	1986	1993	8	8	1	1
10021	1986	1995	10	0	1	0
10022	1926	1960	35	35	1	1
10023	1972	1973	2	1	1	1
10024	1986	1992	7	0	1	0
10025	1986	2016	31	4	1	1
10026	1986	2018	33	15	1	1
10027	1986	1990	5	0	1	0
10028	1986	2018	33	0	1	0
10029	1986	1990	5	0	1	0
10030	1926	1968	43	43	1	1
10031	1983	1989	7	0	1	0
10032	1986	2018	33	0	1	0
10033	1986	1986	1	1	1	1
10034	1986	1991	6	4	1	1
10035	1986	2003	18	0	1	0
10036	1986	1991	6	0	1	0
10037	1986	2004	19	12	1	1
10038	1986	1990	5	0	1	0
10039	1986	2001	16	0	1	0
10040	1986	1989	4	2	1	1
10041	1986	1990	5	0	1	0
10042	1986	2008	23	0	1	0
10043	1986	1999	14	13	1	1
10044	1986	2018	33	16	1	1
10045	1986	1987	2	0	1	0
10046	1986	1995	10	0	1	0
10047	1986	1994	9	0	1	0
10048	1986	1999	14	0	1	0
10049	1926	1932	7	3	1	1
10050	1972	1978	7	5	1	1
10051	1986	2018	32	0	0	0
10052	1986	1988	3	0	1	0
10053	1986	1989	4	0	1	0
10054	1986	1986	1	0	1	0
10055	1986	1995	10	0	1	0
10056	1986	2006	21	18	1	1
10057	1926	1996	71	64	1	1
10058	1972	1984	13	1	1	1
10059	1986	1994	9	8	1	1
10060	1986	1998	13	13	1	1
10061	1986	1990	5	2	1	1
10062	1986	1999	14	0	1	0
10063	1986	1993	8	0	1	0
10064	1986	1997	12	2	1	1
10065	1926	2018	93	90	1	1
10066	1983	2002	12	0	0	0
10067	1986	1987	2	0	1	0
10068	1986	1986	1	0	1	0
10069	1986	1986	1	0	1	0
10070	1986	1990	5	0	1	0
10071	1986	1997	12	12	1	1
10072	1986	1992	7	0	1	0
10073	1926	1938	13	0	1	0
10074	1982	1996	15	13	1	1
10075	1986	1999	14	10	1	1
10076	1986	1990	5	0	1	0
10077	1986	1993	8	2	1	1
10078	1986	2009	24	0	1	0
10079	1986	1995	10	0	1	0
10080	1986	2003	18	0	1	0
10081	1926	1931	6	2	1	1
10082	1983	1995	13	0	1	0
10083	1986	1993	8	0	1	0
10084	1986	1994	9	1	1	1
10085	1986	2006	21	4	1	1
10086	1986	1994	9	9	1	1
10087	1986	2000	15	11	1	1
10088	1986	1988	3	0	1	0
10089	1986	2005	20	0	1	0
10090	1986	1995	10	0	1	0
10091	1986	1989	4	0	1	0
10092	1986	2010	25	0	1	0
10093	1986	1990	5	3	1	1
10094	1986	1997	12	0	1	0
10095	1986	1994	9	0	1	0
10096	1986	1990	5	0	1	0
10097	1986	1996	9	3	0	1
10098	1986	1989	4	0	1	0
10099	1986	1987	2	0	1	0
10100	1986	2013	28	0	1	0
10101	1986	1988	3	0	1	0
10102	1926	1978	53	53	1	1
10103	1977	1989	13	0	1	0
10104	1986	2018	33	10	1	1
10105	1986	1987	2	0	1	0
10106	1986	1994	9	8	1	1
10107	1986	2018	33	16	1	1
10108	1986	2005	20	0	1	0
10109	1986	1990	5	4	1	1
10110	1926	1931	6	0	1	0
10111	1972	1973	2	0	1	0
10112	1986	1988	3	0	1	0
10113	2010	2018	9	9	1	1
10114	1988	2004	17	0	1	0
10115	1986	1988	3	3	1	1
10116	1986	2017	25	0	0	0
10117	1986	1987	2	0	1	0
10118	1986	1988	3	0	1	0
10119	1986	2007	22	21	1	1
10120	1986	1998	13	13	1	1
10121	1986	1991	6	6	1	1
10122	1986	2002	17	16	1	1
10123	1988	2002	15	6	1	1
10124	1986	1987	2	0	1	0
10125	1986	1991	6	0	1	0
10126	1986	2000	15	15	1	1
10127	1986	2002	17	5	1	1
10128	1986	2001	9	0	0	0
10129	1926	1927	2	2	1	1
10130	1986	1999	14	10	1	1
10131	1986	1991	6	0	1	0
10132	1986	1989	4	0	1	0
10133	1986	1990	5	0	1	0
10134	1986	1988	3	0	1	0
10135	1986	1989	4	0	1	0
10136	1986	1996	11	0	1	0
10137	1926	2011	86	70	1	1
10138	1986	2018	33	33	1	1
10139	1988	1989	2	0	1	0
10140	1986	1998	13	11	1	1
10141	1986	1996	11	0	1	0
10142	1986	2000	15	0	1	0
10143	1986	2010	25	0	1	0
10144	1986	1988	3	0	1	0
10145	1926	2018	93	93	1	1
10146	1972	1988	17	15	1	1
10147	1986	2016	31	4	1	1
10148	1986	1991	6	0	1	0
10149	1986	2002	17	10	1	1
10150	1986	1998	13	3	1	1
10151	2010	2015	6	0	1	0
10152	1986	1990	5	0	1	0
10153	1926	1988	63	51	1	1
10154	1972	1996	25	0	1	0
10155	1986	2001	16	0	1	0
10156	1986	1991	6	0	1	0
10157	1986	1996	11	8	1	1
10158	2010	2018	9	0	1	0
10159	1986	1990	5	3	1	1
10160	1986	2003	18	0	1	0
10161	1926	1993	68	60	1	1
10162	1973	1981	9	0	1	0
10163	1986	2012	27	21	1	1
10164	1986	1989	4	0	1	0
10165	1986	1988	3	2	1	1
10166	1986	1992	7	0	1	0
10167	1986	1987	2	0	1	0
10168	1986	1989	4	0	1	0
10169	1986	1987	2	0	1	0
10170	1986	2003	18	0	1	0
10171	1986	1990	5	0	1	0
10172	1986	1991	6	4	1	1
10173	1986	1996	11	3	1	1
10174	1986	1993	8	7	1	1
10175	1986	1997	12	0	1	0
10176	1986	1992	7	0	1	0
10177	1986	2003	18	2	1	1
10178	1986	1999	14	0	1	0
10179	1986	1997	12	9	1	1
10180	1988	2018	30	4	0	1
10181	1986	1990	5	0	1	0
10182	1986	2018	33	0	1	0
10183	1986	1986	1	0	1	0
10184	1988	1992	5	0	1	0
10185	1986	1999	14	7	1	1
10186	1986	1990	5	0	1	0
10187	1986	1998	13	0	1	0
10188	1926	1978	53	33	1	1
10189	1972	1988	17	15	1	1
10190	1986	1991	6	0	1	0
10191	1986	1990	5	0	1	0
10192	1986	2001	16	0	1	0
10193	1986	1994	9	0	1	0
10194	1986	2000	15	7	1	1
10195	1986	2003	18	4	1	1
10196	1926	1967	42	16	1	1
10197	1972	1973	2	0	1	0
10198	1986	1991	6	0	1	0
10199	1986	1998	13	11	1	1
10200	1986	2018	33	0	1	0
10201	2010	2018	9	6	1	1
10202	1986	1988	3	3	1	1
10203	1986	1993	8	3	1	1
10204	1986	1987	2	0	1	0
10205	1986	2010	25	12	1	1
10206	1986	1990	5	0	1	0
10207	1988	2018	31	28	1	1
10208	1986	1992	7	0	1	0
10209	1926	1963	38	30	1	1
10210	1986	1991	6	0	1	0
10211	1986	2006	21	17	1	1
10212	1986	1996	11	0	1	0
10213	1986	1996	11	0	1	0
10214	1986	1997	12	1	1	1
10215	1986	1987	2	0	1	0
10216	1986	2001	16	0	1	0
10217	1926	1969	44	40	1	1
10218	1980	1999	20	0	1	0
10219	1986	1987	2	0	1	0
10220	2010	2018	9	7	1	1
10221	1986	1988	3	0	1	0
10222	1986	1996	11	0	1	0
10223	2010	2014	5	0	1	0
10224	1986	1993	8	0	1	0
10225	1926	2014	89	89	1	1
10226	1972	1973	2	0	1	0
10227	1986	1988	3	0	1	0
10228	1986	1990	5	0	1	0
10229	1986	1988	3	0	1	0
10230	1986	2001	16	14	1	1
10231	1986	1997	12	8	1	1
10232	1986	2018	33	31	1	1
10233	1926	1985	60	53	1	1
10234	1972	1983	8	5	0	1
10235	1986	2001	16	0	1	0
10236	1986	1990	5	0	1	0
10237	1986	1988	3	0	1	0
10238	1986	2008	23	14	1	1
10239	1986	2018	33	33	1	1
10240	1986	1988	3	0	1	0
10241	1926	1988	63	63	1	1
10242	1986	1998	13	13	1	1
10243	1986	1995	10	8	1	1
10244	1986	2002	17	0	1	0
10245	1986	1992	7	0	1	0
10246	1986	1996	11	10	1	1
10247	1986	1999	14	0	1	0
10248	1986	1996	11	0	1	0
10249	1986	1988	3	0	1	0
10250	1986	1997	12	0	1	0
10251	1986	1992	7	7	1	1
10252	1986	2018	33	30	1	1
10253	1986	2018	16	0	0	0
10254	1986	1987	2	0	1	0
10255	1986	1988	3	0	1	0
10256	1986	2001	16	0	1	0
10257	1986	2018	33	0	1	0
10258	1986	2018	33	0	1	0
10259	1986	2018	33	0	1	0
10260	1986	1990	5	0	1	0
10261	1986	1993	8	8	1	1
10262	1986	1990	5	0	1	0
10263	1986	1990	5	4	1	1
10264	1986	1989	4	0	1	0
10265	1986	1992	7	7	1	1
10266	1986	1994	9	8	1	1
10267	1986	1992	7	4	1	1
10268	1926	1973	46	28	0	1
10269	1983	1984	2	0	1	0
10270	1986	1987	2	0	1	0
10271	1986	2008	23	23	1	1
10272	1986	2011	26	0	1	0
10273	1986	1992	7	2	1	1
10274	1986	1989	4	0	1	0
10275	1986	2004	19	0	1	0
10276	1926	1973	48	35	1	1
10277	1972	1978	7	0	1	0
10278	1986	1998	13	6	1	1
10279	1986	1991	6	0	1	0
10280	1986	1987	2	0	1	0
10281	1986	1998	13	0	1	0
10282	1986	1996	11	0	1	0
10283	1986	1987	2	0	1	0
10284	1926	1939	14	14	1	1
10285	1981	1991	11	0	1	0
10286	1986	1996	11	0	1	0
10287	1986	1992	7	0	1	0
10288	1986	1988	3	0	1	0
10289	1988	1990	3	0	1	0
10290	1986	2012	27	26	1	1
10291	1986	1988	3	0	1	0
10292	1926	1962	37	37	1	1
10293	1983	1985	3	0	1	0
10294	1986	2018	33	33	1	1
10295	1986	1988	3	0	1	0
10296	1986	1994	9	9	1	1
10297	1986	2016	31	31	1	1
10298	1986	1992	7	0	1	0
10299	1986	2017	32	26	1	1
10300	1986	1992	7	0	1	0
10301	1986	1990	5	0	1	0
10302	1986	2018	33	8	1	1
10303	1986	2000	12	0	0	0
10304	1986	2010	25	23	1	1
10305	1926	1928	3	2	1	1
10306	1972	1974	3	0	1	0
10307	1986	2000	15	5	1	1
10308	1986	2018	33	33	1	1
10309	1986	1999	14	10	1	1
10310	1986	1988	3	0	1	0
10311	1986	1988	3	0	1	0
10312	1986	1986	1	0	1	0
10313	1926	1968	43	31	1	1
10314	1980	1988	9	0	1	0
10315	1986	1988	3	0	1	0
10316	1986	1993	6	0	0	0
10317	1986	1988	3	0	1	0
10318	1986	2018	33	33	1	1
10319	1986	1994	9	8	1	1
10320	1986	1990	5	0	1	0
10321	1926	1987	62	37	1	1
10322	1986	1991	6	2	1	1
10323	1986	1987	2	0	1	0
10324	1986	2011	26	0	1	0
10325	1986	2001	16	15	1	1
10326	1986	1996	11	0	1	0
10327	1986	1990	5	0	1	0
10328	1986	1997	12	0	1	0
10329	1986	1992	7	0	1	0
10330	1986	1989	4	0	1	0
10331	1986	1988	3	1	1	1
10332	1986	1988	3	0	1	0
10333	1986	2018	33	0	1	0
10334	1986	1990	5	0	1	0
10335	1986	1989	4	0	1	0
10336	1986	1988	3	0	1	0
10337	1986	1996	11	4	1	1
10338	1988	1993	6	5	1	1
10339	1986	1995	10	5	1	1
10340	1986	1987	2	2	1	1
10341	1986	2004	19	14	1	1
10342	1986	2006	20	0	0	0
10343	1986	1996	8	0	0	0
10344	1986	1994	9	0	1	0
10345	1986	1992	7	0	1	0
10346	1986	2002	17	0	1	0
10347	1988	1989	2	0	1	0
10348	1926	1935	10	2	1	1
10349	1972	1983	12	10	1	1
10350	1986	1993	8	0	1	0
10351	1986	1996	11	0	1	0
10352	1986	1996	11	0	1	0
10353	1986	2016	27	0	0	0
10354	1986	1991	6	0	1	0
10355	1986	2018	33	0	1	0
10356	1926	1928	3	0	1	0
10357	1976	1976	1	1	1	1
10358	1986	1995	10	6	1	1
10359	1988	1989	2	0	1	0
10360	1988	1999	12	3	1	1
10361	1986	1996	11	0	1	0
10362	1986	2006	21	0	1	0
10363	1986	2018	33	0	1	0
10364	1926	1999	74	69	1	1
10365	1982	1985	4	0	1	0
10366	1986	1994	9	1	1	1
10367	1986	1991	6	5	1	1
10368	1986	1988	3	2	1	1
10369	1986	1991	6	4	1	1
10370	1986	1989	4	0	1	0
10371	1986	2009	24	0	1	0
10372	1926	1988	63	59	1	1
10373	1984	1985	2	0	1	0
10374	1986	1991	6	0	1	0
10375	1986	2018	33	31	1	1
10376	1986	1997	12	12	1	1
10377	1986	1988	3	0	1	0
10378	1986	1988	3	0	1	0
10379	1986	1989	4	0	1	0
10380	1926	1932	7	0	1	0
10381	1981	1983	3	0	1	0
10382	1986	2018	33	7	1	1
10383	1986	2008	23	0	1	0
10384	1986	1997	9	0	0	0
10385	1986	1992	7	0	1	0
10386	1986	1999	14	0	1	0
10387	1986	1990	4	0	0	0
10388	1986	2003	18	15	1	1
10389	1986	1990	5	0	1	0
10390	1986	1996	11	0	1	0
10391	1986	1989	4	2	1	1
10392	1986	1993	8	6	1	1
10393	1986	1995	10	2	1	1
10394	1986	1997	12	0	1	0
10395	1986	2018	33	3	1	1
10396	1986	1988	3	0	1	0
10397	1986	2018	33	32	1	1
10398	1986	2000	15	0	1	0
10399	1926	1934	9	0	1	0
10400	1972	1982	9	0	0	0
10401	1926	2005	80	80	1	1
10402	1972	1983	12	5	1	1
10403	1986	1988	3	0	1	0
10404	1986	2010	25	6	1	1
10405	1986	1989	4	0	1	0
10406	1986	1999	14	0	1	0
10407	1986	1998	13	5	1	1
10408	1986	1988	3	0	1	0
10409	1986	1988	3	2	1	1
10410	1986	2000	15	13	1	1
10411	1986	1997	11	0	0	0
10412	1986	2000	15	0	1	0
10413	1986	1991	6	0	1	0
10414	1986	1994	9	1	1	1
10415	1986	1993	8	0	1	0
10416	1986	1989	4	2	1	1
10417	1986	1991	6	0	1	0
10418	1986	2004	19	0	1	0
10419	1986	1996	11	0	1	0
10420	1986	1992	7	0	1	0
10421	1986	2018	33	32	1	1
10422	1986	2001	16	0	1	0
10423	1986	2001	16	0	1	0
10424	1986	1987	2	0	1	0
10425	1986	1998	13	12	1	1
10426	1986	1995	10	2	1	1
10427	1986	1988	3	0	1	0
10428	1926	1948	23	23	1	1
10429	1981	1994	14	0	1	0
10430	1986	1988	3	0	1	0
10431	1986	1992	7	2	1	1
10432	1986	1993	8	0	1	0
10433	1986	1990	5	0	1	0
10434	1986	1997	12	0	1	0
10435	1986	1990	5	5	1	1
10436	1926	1971	46	23	1	1
10437	1986	1989	4	4	1	1
10438	1986	1996	11	5	1	1
10439	1986	1999	14	0	1	0
10440	1986	1988	3	3	1	1
10441	1986	1991	6	0	1	0
10442	1986	2000	15	0	1	0
10443	1986	2018	33	0	1	0
10444	1926	1960	35	28	1	1
10445	1972	1980	9	0	1	0
10446	1986	1999	14	0	1	0
10447	1986	1992	7	0	1	0
10448	1986	1988	3	0	1	0
10449	1986	2002	17	17	1	1
10450	1986	1990	5	0	1	0
10451	1986	1997	12	0	1	0
10452	1926	1955	30	6	1	1
10453	1988	2005	18	0	1	0
10454	1986	1993	8	0	1	0
10455	1986	1998	13	0	1	0
10456	1986	2000	15	0	1	0
10457	1988	1997	10	0	1	0
10458	1986	1998	13	4	1	1
10459	1986	1988	3	1	1	1
10460	1926	1997	72	61	1	1
10461	1986	1998	13	9	1	1
10462	1986	1997	12	0	1	0
10463	1986	2018	33	0	1	0
10464	1986	1989	4	0	1	0
10465	1986	1990	5	0	1	0
10466	1986	1988	3	0	1	0
10467	1986	2002	17	8	1	1
10468	1986	1988	3	0	1	0
10469	1986	1988	3	0	1	0
10470	1986	1988	3	0	1	0
10471	1986	1992	7	0	1	0
10472	1986	1988	3	0	1	0
10473	1986	1987	2	0	1	0
10474	1986	1991	6	0	1	0
10475	1986	1988	3	1	1	1
10476	1988	1993	6	0	1	0
10477	1986	1992	7	0	1	0
10478	1986	1992	7	0	1	0
10479	1926	1984	59	54	1	1
10480	1983	1984	2	0	1	0
10481	1986	1994	9	9	1	1
10482	1986	1990	5	0	1	0
10483	1986	1989	4	3	1	1
10484	1986	2001	16	0	1	0
10485	1986	1990	5	4	1	1
10486	1986	1991	6	5	1	1
10487	1926	1986	61	56	1	1
10488	1972	2006	35	5	1	1
10489	1986	1988	3	0	1	0
10490	1986	1988	3	0	1	0
10491	1986	1990	5	0	1	0
10492	1986	1992	7	7	1	1
10493	1986	1995	10	0	1	0
10494	1986	1998	13	9	1	1
10495	1926	1976	51	47	1	1
10496	1981	1996	16	0	1	0
10497	1986	1987	2	0	1	0
10498	1986	1991	6	5	1	1
10499	1986	1989	4	0	1	0
10500	1988	1995	8	0	1	0
10501	1986	2018	33	16	1	1
10502	1986	1989	4	0	1	0
10503	1986	1990	5	0	1	0
10504	1986	1992	7	0	1	0
10505	1986	1991	6	0	1	0
10506	1986	1998	13	0	1	0
10507	1986	2014	29	0	1	0
10508	1926	1929	4	0	1	0
10509	1973	1977	5	2	1	1
10510	1986	1988	3	2	1	1
10511	1986	1989	4	0	1	0
10512	1986	1989	4	0	1	0
10513	1986	2000	15	0	1	0
10514	1986	2018	33	2	1	1
10515	1986	1998	13	0	1	0
10516	1926	2018	93	92	1	1
10517	1982	2018	37	33	1	1
10518	1986	1987	2	0	1	0
10519	1986	1993	8	0	1	0
10520	1986	1994	9	0	1	0
10521	1986	1988	3	0	1	0
10522	1986	1988	3	1	1	1
10523	1986	1988	3	0	1	0
10524	1926	1970	45	15	1	1
10525	1972	1980	8	1	0	1
10526	1986	1989	4	0	1	0
10527	1986	1999	14	0	1	0
10528	1986	1991	6	0	1	0
10529	1986	1987	2	2	1	1
10530	1986	2018	33	29	1	1
10531	1986	2000	15	7	1	1
10532	1926	1965	40	30	1	1
10533	1972	1974	3	0	1	0
10534	1986	1991	6	3	1	1
10535	1986	1989	4	0	1	0
10536	1986	2001	16	0	1	0
10537	1986	1995	10	0	1	0
10538	1986	1991	6	0	1	0
10539	1986	1988	3	0	1	0
10540	1926	1934	9	6	1	1
10541	1972	1976	5	2	1	1
10542	1986	1993	8	3	1	1
10543	1986	1991	6	0	1	0
10544	1986	1995	10	0	1	0
10545	1986	2000	15	0	1	0
10546	1986	1993	8	8	1	1
10547	1986	2018	33	0	1	0
10548	1986	1988	3	0	1	0
10549	1986	1989	4	0	1	0
10550	1986	2018	33	0	1	0
10551	1986	1997	12	10	1	1
10552	1986	1989	4	0	1	0
10553	1986	1990	5	5	1	1
10554	1986	1987	2	0	1	0
10555	1986	1995	10	0	1	0
10556	1986	1991	6	0	1	0
10557	1986	1994	9	0	1	0
10558	1986	1988	3	0	1	0
10559	1926	1986	61	50	1	1
10560	1987	2007	21	19	1	1
10561	1986	1995	10	0	1	0
10562	1986	2008	23	21	1	1
10563	1986	2009	24	22	1	1
10564	1986	2002	17	0	1	0
10565	1986	1991	6	0	1	0
10566	1986	1997	12	11	1	1
10567	1926	1936	11	11	1	1
10568	1982	2011	30	30	1	1
10569	1986	1996	11	5	1	1
10570	1986	1992	7	0	1	0
10571	1986	2003	18	0	1	0
10572	1986	1998	13	0	1	0
10573	1986	1996	11	0	1	0
10574	1988	2008	21	0	1	0
10575	1926	1969	44	41	1	1
10576	1972	1991	20	2	1	1
10577	1986	1988	3	0	1	0
10578	1986	1995	10	0	1	0
10579	1986	1989	4	0	1	0
10580	1986	1995	10	8	1	1
10581	1986	1994	9	7	1	1
10582	1986	1989	4	0	1	0
10583	1926	1927	2	0	1	0
10584	1981	1983	3	0	1	0
10585	1986	1989	4	0	1	0
10586	1986	2008	23	4	1	1
10587	1986	1989	4	0	1	0
10588	1986	2003	18	16	1	1
10589	1986	1988	3	0	1	0
10590	1988	1989	2	0	1	0
10591	1926	1967	42	35	1	1
10592	1978	1986	9	0	1	0
10593	1986	1992	7	0	1	0
10594	1986	2001	16	8	1	1
10595	1986	1987	2	0	1	0
10596	1986	1997	12	11	1	1
10597	1986	2010	25	0	1	0
10598	1988	1999	12	9	1	1
10599	1986	1987	2	0	1	0
10600	1988	1988	1	0	1	0
10601	1986	1988	3	0	1	0
10602	1986	1990	5	0	1	0
10603	1986	1999	14	6	1	1
10604	1926	2000	75	74	1	1
10605	1975	1999	25	9	1	1
10606	1986	2018	33	32	1	1
10607	1986	1990	5	4	1	1
10608	1986	1997	12	0	1	0
10609	1986	1987	2	0	1	0
10610	1986	1995	10	5	1	1
10611	1986	1998	13	2	1	1
10612	1926	1955	30	12	1	1
10613	1972	1979	8	0	1	0
10614	1986	1988	3	0	1	0
10615	1986	1988	3	0	1	0
10616	1986	1991	6	5	1	1
10617	1986	1988	3	1	1	1
10618	1986	1992	7	0	1	0
10619	1986	1991	6	0	1	0
10620	1926	1971	46	45	1	1
10621	1981	1988	5	0	0	0
10622	1986	2004	19	0	1	0
10623	1986	2007	22	5	1	1
10624	1986	2000	15	0	1	0
10625	1988	1991	4	0	1	0
10626	1986	1989	4	0	1	0
10627	1986	1990	5	0	1	0
10628	1986	2001	16	13	1	1
10629	1986	2018	33	32	1	1
10630	1986	1994	9	5	1	1
10631	1986	1991	6	0	1	0
10632	1986	1995	10	9	1	1
10633	1986	1996	11	0	1	0
10634	1986	1996	11	0	1	0
10635	1986	1989	4	0	1	0
10636	1986	1995	10	1	1	1
10637	1986	2002	16	0	0	0
10638	1986	2010	25	23	1	1
10639	1926	1955	30	14	1	1
10640	1972	1987	16	8	1	1
10641	1986	1988	3	0	1	0
10642	1986	1988	3	0	1	0
10643	1986	1989	4	0	1	0
10644	1986	2013	28	0	1	0
10645	1986	2018	33	0	1	0
10646	1986	1997	12	1	1	1
10647	1926	1968	43	18	1	1
10648	1972	1973	2	0	1	0
10649	1986	2018	33	1	1	1
10650	1986	2005	20	3	1	1
10651	1986	1994	9	6	1	1
10652	1986	1993	8	0	1	0
10653	1986	1991	6	3	1	1
10654	1986	1997	12	11	1	1
10655	1926	1927	2	0	1	0
10656	1972	2018	47	34	1	1
10657	1986	2007	22	8	1	1
10658	1986	2000	15	0	1	0
10659	1986	2015	30	0	1	0
10660	1986	1993	8	0	1	0
10661	1986	2018	32	0	0	0
10662	1986	1991	6	0	1	0
10663	1926	1932	7	0	1	0
10664	1972	1995	24	0	1	0
10665	1986	1990	5	4	1	1
10666	1986	1989	4	0	1	0
10667	1986	2016	31	0	1	0
10668	1986	1988	3	0	1	0
10669	1986	1995	10	1	1	1
10670	1986	1994	9	6	1	1
10671	1926	1965	40	29	1	1
10672	1972	1985	14	14	1	1
10673	1986	1988	3	2	1	1
10674	1986	1987	2	0	1	0
10675	1986	1998	13	12	1	1
10676	1986	1995	10	0	1	0
10677	1988	1990	3	0	1	0
10678	1986	1988	3	0	1	0
10679	1986	1987	2	0	1	0
10680	1986	2003	18	0	1	0
10681	1986	1988	3	0	1	0
10682	1986	2007	22	21	1	1
10683	1986	1996	11	4	1	1
10684	1986	1993	8	7	1	1
10685	1986	2001	14	0	0	0
10686	1986	1992	7	0	1	0
10687	1986	1994	9	0	1	0
10688	1986	1997	12	0	1	0
10689	1986	1992	7	0	1	0
10690	1986	1992	7	6	1	1
10691	1986	2005	20	0	1	0
10692	1986	1987	2	0	1	0
10693	1986	2018	31	6	0	1
10694	1986	1987	2	0	1	0
10695	1986	1991	6	0	1	0
10696	1986	2018	33	0	1	0
10697	1986	1994	9	8	1	1
10698	1926	1981	56	34	1	1
10699	1982	1986	5	0	1	0
10700	1926	1932	7	0	1	0
10701	1983	1991	9	0	1	0
10702	1986	1995	10	8	1	1
10703	1986	1988	3	0	1	0
10704	1986	1997	12	11	1	1
10705	1986	1994	9	8	1	1
10706	1986	1999	14	0	1	0
10707	1986	1992	7	0	1	0
10708	1986	1988	3	0	1	0
10709	1986	2008	23	0	1	0
10710	1986	1994	9	5	1	1
10711	1986	1990	5	4	1	1
10712	1986	1988	3	2	1	1
10713	1986	1999	14	8	1	1
10714	1986	1997	12	0	1	0
10715	1986	1995	10	4	1	1
10716	1986	1998	13	0	1	0
10717	1986	1987	2	0	1	0
10718	1988	1995	8	0	1	0
10719	1926	1950	25	22	1	1
10720	1983	1989	7	0	1	0
10721	1986	1996	11	10	1	1
10722	1986	1992	7	3	1	1
10723	1986	1990	5	0	1	0
10724	1986	1997	12	4	1	1
10725	1988	2004	17	17	1	1
10726	1988	2000	9	0	0	0
10727	1926	1982	57	52	1	1
10728	1972	1976	5	5	1	1
10729	1986	1987	2	0	1	0
10730	1986	1996	11	10	1	1
10731	1978	2000	20	0	0	0
10732	1986	1988	3	0	1	0
10733	1986	1995	10	0	1	0
10734	1986	1990	5	4	1	1
10735	1926	1967	42	42	1	1
10736	1972	1973	2	0	1	0
10737	1986	1991	6	0	1	0
10738	1986	1998	13	0	1	0
10739	1986	1994	9	0	1	0
10740	1986	1989	4	0	1	0
10741	1988	1988	1	0	1	0
10742	1986	1989	4	0	1	0
10743	1926	1993	68	63	1	1
10744	1972	1973	2	0	1	0
10745	1986	2001	16	0	1	0
10746	1986	1988	3	1	1	1
10747	1986	1988	3	0	1	0
10748	1986	1989	4	0	1	0
10749	1986	2001	16	15	1	1
10750	1986	2000	15	0	1	0
10751	1926	1983	58	54	1	1
10752	1979	2000	22	7	1	1
10753	1986	2001	16	8	1	1
10754	1986	1992	7	6	1	1
10755	1986	2001	16	10	1	1
10756	1986	1987	2	0	1	0
10757	1986	1998	13	12	1	1
10758	1986	1992	7	0	1	0
10759	1986	1992	7	3	1	1
10760	1986	1986	1	0	1	0
10761	1986	2004	19	0	1	0
10762	1986	1994	9	6	1	1
10763	1986	1992	7	0	1	0
10764	1986	1987	2	0	1	0
10765	1986	1995	10	0	1	0
10766	1986	1989	4	0	1	0
10767	1986	1992	7	0	1	0
10768	1986	1995	10	3	1	1
10769	1986	2012	27	17	1	1
10770	1986	1997	12	11	1	1
10771	1986	1994	9	4	1	1
10772	1986	2013	20	0	0	0
10773	1986	1988	3	0	1	0
10774	1986	1994	9	4	1	1
10775	1986	1998	13	0	1	0
10776	1986	1990	5	0	1	0
10777	1986	2018	33	32	1	1
10778	1926	1958	33	30	1	1
10779	1978	2018	40	5	0	1
10780	1986	2002	17	9	1	1
10781	1986	2018	33	30	1	1
10782	1986	1988	3	0	1	0
10783	1986	1993	8	0	1	0
10784	1986	1987	2	1	1	1
10785	1986	2009	24	0	1	0
10786	1926	2002	77	56	1	1
10787	1972	1988	17	16	1	1
10788	1986	1993	8	0	1	0
10789	1986	1989	4	0	1	0
10790	1986	2000	15	1	1	1
10791	1986	2005	20	0	1	0
10792	1986	1993	8	7	1	1
10793	1986	1991	6	3	1	1
10794	1926	1932	7	0	1	0
10795	1984	1985	2	0	1	0
10796	1986	1990	5	0	1	0
10797	1986	1991	6	0	1	0
10798	1986	1991	6	0	1	0
10799	1986	1996	11	2	1	1
10800	1986	2001	16	0	1	0
10801	1986	1992	7	0	1	0
10802	1986	1989	4	0	1	0
10803	1986	1999	14	6	1	1
10804	1986	1989	4	0	1	0
10805	1986	1990	5	0	1	0
10806	1986	2001	16	0	1	0
10807	1926	1965	40	27	1	1
10808	1972	1990	19	0	1	0
10809	1986	1997	12	6	1	1
10810	1986	1991	6	0	1	0
10811	1986	1989	4	3	1	1
10812	1986	2018	33	16	1	1
10813	1986	1990	5	0	1	0
10814	1986	1997	12	5	1	1
10815	1926	1930	5	0	1	0
10816	1981	1983	3	0	1	0
10817	1986	1988	3	0	1	0
10818	1986	1999	14	0	1	0
10819	1988	1989	2	0	1	0
10820	1986	1995	10	0	1	0
10821	1986	1999	14	12	1	1
