YEAR	GD	DP	Cat
1926	-0.020368578	0.044266372	EW1
1927	-0.016701457	0.030232487	EW1
1928	-0.01305514	0.019874827	EW1
1929	-0.021688067	0.032225935	EW1
1930	-0.039212857	0.058533404	EW1
1931	-0.027330132	0.074578857	EW1
1932	0.008873207	0.048093815	EW1
1933	0.017435963	0.020339483	EW1
1934	0.009945632	0.03027006	EW1
1935	0.007282261	0.023835554	EW1
1936	-0.007482142	0.032423265	EW1
1937	-0.023098523	0.074838903	EW1
1938	0.012230428	0.032164977	EW1
1939	0.009308764	0.038006363	EW1
1940	0.005101077	0.055339726	EW1
1941	-0.005048256	0.08321328	EW1
1942	0.000334469	0.074681064	EW1
1943	-0.001216742	0.055356842	EW1
1944	-0.000862677	0.047285784	EW1
1945	0.001024736	0.031295101	EW1
1946	0.004504297	0.044332251	EW1
1947	-0.004348322	0.060607495	EW1
1948	-0.015366815	0.074595866	EW1
1949	-0.010496073	0.063785866	EW1
1950	-0.013988773	0.058604702	EW1
1951	-0.016561169	0.059441631	EW1
1952	-0.019025812	0.055172061	EW1
1953	-0.016058115	0.058801582	EW1
1954	-0.012494164	0.042511541	EW1
1955	-0.012184562	0.039454269	EW1
1956	-0.016359258	0.045265491	EW1
1957	-0.020041412	0.055419818	EW1
1958	-0.011244858	0.035098371	EW1
1959	-0.012868532	0.03459614	EW1
1960	-0.01443412	0.037056781	EW1
1961	-0.011358841	0.02926111	EW1
1962	-0.009299523	0.028168791	EW1
1963	-0.003096107	0.029912501	EW1
1964	-0.003488248	0.027565949	EW1
1965	-0.005422227	0.026102154	EW1
1966	-0.007337765	0.033149423	EW1
1967	-0.001700585	0.022580874	EW1
1968	0.002084171	0.016881447	EW1
1969	0.006171872	0.022262263	EW1
1970	0.013516539	0.025130284	EW1
1971	0.013838602	0.022242801	EW1
1972	0.010230215	0.006551262	EW1
1973	0.002181647	0.021315437	EW1
1974	0.00288392	0.02514984	EW1
1975	0.00347411	0.017213801	EW1
1976	0.0012088	0.015680439	EW1
1977	-0.001057162	0.023441196	EW1
1978	-0.003997792	0.033183923	EW1
1979	-0.002926364	0.031330106	EW1
1980	-0.002016115	0.029639775	EW1
1981	-0.001957966	0.029132583	EW1
1982	-0.003262551	0.029481872	EW1
1983	-0.002495611	0.021328128	EW1
1984	-0.00334138	0.02893907	EW1
1985	-0.007090455	0.021032484	EW1
1986	-0.007376301	0.015761711	EW1
1987	-0.009561162	0.020241607	EW1
1988	-0.009314654	0.020582204	EW1
1989	-0.013287932	0.025369917	EW1
1990	-0.021470461	0.034834635	EW1
1991	-0.018252139	0.029280348	EW1
1992	-0.016081977	0.026495195	EW1
1993	-0.014399294	0.026277216	EW1
1994	-0.016076617	0.030669702	EW1
1995	0.006129527	0.022863735	EW1
1996	0.044692797	0.008177441	EW1
1997	0.036131598	0.007194452	EW1
1998	0.040058703	0.009623488	EW1
1999	0.005820032	0.010049712	EW1
2000	0.028691062	0.009402688	EW1
2001	0.127012482	0.007415835	EW1
2002	0.55585933	0.008274179	EW1
2003	0.408632265	0.008276256	EW1
2004	0.092414594	0.006107389	EW1
2005	0.032421315	0.010298138	EW1
2006	0.020368326	0.029818481	EW1
2007	0.019350424	0.030575182	EW1
2008	0.019060488	0.03188841	EW1
1926	-0.015421722	0.046177416	CW1
1927	-0.018007342	0.032117135	CW1
1928	-0.015595992	0.024839328	CW1
1929	-0.0214412	0.03101864	CW1
1930	-0.033863856	0.053243771	CW1
1931	-0.018071246	0.045688298	CW1
1932	-0.011175252	0.058424406	CW1
1933	0.00410009	0.033621722	CW1
1934	-0.002050708	0.041260904	CW1
1935	0.001519075	0.029852765	CW1
1936	-0.012868069	0.036880148	CW1
1937	-0.028829294	0.071673963	CW1
1938	0.000483751	0.037458591	CW1
1939	-0.00508098	0.043840297	CW1
1940	-0.010706812	0.059697627	CW1
1941	-0.01987607	0.079838573	CW1
1942	-0.004879267	0.067501423	CW1
1943	-0.003032964	0.054388632	CW1
1944	-0.003170218	0.048792501	CW1
1945	-6.88809E-05	0.034787386	CW1
1946	0.002905832	0.04598052	CW1
1947	-0.004738282	0.05894497	CW1
1948	-0.013223338	0.070939564	CW1
1949	-0.010850079	0.064861185	CW1
1950	-0.016016562	0.062845035	CW1
1951	-0.010488187	0.056817121	CW1
1952	-0.006717944	0.053594411	CW1
1953	-0.00091322	0.058757484	CW1
1954	-0.000560022	0.042789665	CW1
1955	-0.002282285	0.039944767	CW1
1956	-0.003970908	0.041530256	CW1
1957	-0.002072737	0.05130595	CW1
1958	-0.000713153	0.034612021	CW1
1959	-0.002221203	0.033650516	CW1
1960	-0.002444402	0.03596949	CW1
1961	-0.004000434	0.029502263	CW1
1962	-0.009525191	0.035497797	CW1
1963	-0.001864886	0.033965456	CW1
1964	0.000484403	0.032700904	CW1
1965	0.002551081	0.031401443	CW1
1966	0.007470329	0.036028605	CW1
1967	0.007034352	0.026818124	CW1
1968	0.004372186	0.024932271	CW1
1969	0.0051924	0.027569901	CW1
1970	0.009526321	0.031762337	CW1
1971	0.012901632	0.026107114	CW1
1972	0.006899124	0.008820203	CW1
1973	0.001613254	0.020438527	CW1
1974	-0.005214564	0.022622498	CW1
1975	-0.002598277	0.014937878	CW1
1976	-0.003346778	0.014033476	CW1
1977	-0.006550946	0.026041122	CW1
1978	-0.002725077	0.038588562	CW1
1979	-0.000228635	0.039748505	CW1
1980	0.001945951	0.028442948	CW1
1981	-0.001118589	0.034249498	CW1
1982	0.000413849	0.037566616	CW1
1983	-0.006843483	0.025154835	CW1
1984	-0.00475391	0.033566422	CW1
1985	-0.014084132	0.024894253	CW1
1986	-0.01182522	0.018586017	CW1
1987	-0.015046106	0.025378833	CW1
1988	-0.015306542	0.023915559	CW1
1989	-0.017553051	0.028843446	CW1
1990	-0.022769249	0.034054831	CW1
1991	-0.020146083	0.03256457	CW1
1992	-0.018893582	0.031207704	CW1
1993	-0.015998252	0.031347592	CW1
1994	-0.014277077	0.032550235	CW1
1995	0.003214397	0.023565084	CW1
1996	0.015898031	0.015566326	CW1
1997	0.016618022	0.011813414	CW1
1998	0.010807922	0.011315156	CW1
1999	0.003859444	0.007289437	CW1
2000	0.005970207	0.007527525	CW1
2001	0.013732239	0.008967963	CW1
2002	0.051590149	0.011351894	CW1
2003	0.026476954	0.011774939	CW1
2004	0.006311597	0.008255543	CW1
2005	0.002988613	0.010420171	CW1
2006	-0.00209675	0.017998936	CW1
2007	-0.007391915	0.02651588	CW1
2008	0.002402248	0.039643211	CW1
1926	0.015783162	0.042200067	EW2
1927	0.012628779	0.037432276	EW2
1928	-0.002408176	0.029530147	EW2
1929	-0.004789258	0.04575141	EW2
1930	-0.012279917	0.080200848	EW2
1931	0.042115239	0.092301021	EW2
1932	0.086643804	0.051642788	EW2
1933	0.050587689	0.01938365	EW2
1934	0.041000347	0.023518801	EW2
1935	0.023284898	0.021714002	EW2
1936	0.002512183	0.033529815	EW2
1937	0.009952483	0.071755196	EW2
1938	0.038925218	0.030456725	EW2
1939	0.03354298	0.037100271	EW2
1940	0.043895698	0.050306768	EW2
1941	0.055271443	0.0770237	EW2
1942	0.05170825	0.065701061	EW2
1943	0.029781419	0.053009577	EW2
1944	0.022737773	0.044340146	EW2
1945	0.0188125	0.031412717	EW2
1946	0.029428519	0.042893259	EW2
1947	0.026111078	0.058177347	EW2
1948	0.015796852	0.073262243	EW2
1949	0.018614436	0.063236305	EW2
1950	0.007520695	0.06255528	EW2
1951	0.008136045	0.061230235	EW2
1952	0.010631647	0.056911142	EW2
1953	0.012934687	0.061985136	EW2
1954	0.010715433	0.043309229	EW2
1955	0.008543804	0.042101486	EW2
1956	0.009214705	0.045351692	EW2
1957	0.012391596	0.055953642	EW2
1958	0.012288087	0.035084014	EW2
1959	0.009977811	0.034247392	EW2
1960	0.009135128	0.036552528	EW2
1961	0.006595325	0.028597226	EW2
1962	0.010431501	0.028595523	EW2
1963	0.006225364	0.028575291	EW2
1964	0.003752449	0.027375032	EW2
1965	-0.000907838	0.025964345	EW2
1966	-0.003507368	0.034029427	EW2
1967	-0.002736217	0.026206907	EW2
1968	-0.002388599	0.022007658	EW2
1969	-0.002021628	0.029605477	EW2
1970	0.002625487	0.029055449	EW2
1971	0.003742664	0.025031852	EW2
1972	0.011448532	0.017630271	EW2
1973	0.009241124	0.037937655	EW2
1974	0.015555046	0.06213336	EW2
1975	0.018378011	0.041503684	EW2
1976	0.015408376	0.035088679	EW2
1977	0.013984925	0.03868593	EW2
1978	0.01367159	0.04306706	EW2
1979	0.0135653	0.043208489	EW2
1980	0.011165614	0.043062414	EW2
1981	0.008165156	0.045439133	EW2
1982	0.008025456	0.037947127	EW2
1983	0.008172734	0.032023806	EW2
1984	0.008140518	0.033283018	EW2
1985	0.005942821	0.028274852	EW2
1986	0.005575244	0.026841368	EW2
1987	0.006229329	0.031399618	EW2
1988	0.001481593	0.033677464	EW2
1989	-0.003432181	0.038182779	EW2
1990	0.000521088	0.044946733	EW2
1991	0.008659573	0.028514466	EW2
1992	0.006196283	0.025760211	EW2
1993	0.007041485	0.025504382	EW2
1994	0.010213416	0.029756556	EW2
1995	0.010792355	0.025714478	EW2
1996	0.009571006	0.025137404	EW2
1997	-0.027616578	0.057700842	EW2
1998	0.010497912	0.02513775	EW2
1999	0.00465911	0.029632701	EW2
2000	0.007340733	0.030188769	EW2
2001	0.00671457	0.027867519	EW2
2002	0.022421439	0.026286429	EW2
2003	0.00865312	0.022566484	EW2
2004	0.005043417	0.023935578	EW2
2005	0.005313146	0.024493698	EW2
2006	0.002299297	0.023832366	EW2
2007	-0.001428337	0.030163592	EW2
2008	0.001982872	0.051069146	EW2
1926	0.012660227	0.048384431	CW2
1927	0.005528901	0.043171437	CW2
1928	-0.006134775	0.033738771	CW2
1929	-0.008162586	0.043186432	CW2
1930	-0.013512788	0.062875196	CW2
1931	-0.012037333	0.09468224	CW2
1932	0.007610503	0.067894485	CW2
1933	0.014538654	0.036063611	CW2
1934	0.012159867	0.041363272	CW2
1935	0.007045205	0.032852028	CW2
1936	-0.009314409	0.039513882	CW2
1937	-0.018144259	0.070700014	CW2
1938	0.007353052	0.036973652	CW2
1939	0.003886854	0.045635096	CW2
1940	0.005452108	0.058661987	CW2
1941	0.00364229	0.075837044	CW2
1942	0.020547365	0.06055069	CW2
1943	0.020024469	0.049954541	CW2
1944	0.019728215	0.046696916	CW2
1945	0.020245291	0.035655076	CW2
1946	0.031987346	0.044052227	CW2
1947	0.031548164	0.054239767	CW2
1948	0.02523557	0.064422471	CW2
1949	0.01862705	0.062237876	CW2
1950	0.008469592	0.063254136	CW2
1951	0.014020854	0.054254707	CW2
1952	0.014867774	0.051532628	CW2
1953	0.018226544	0.055072796	CW2
1954	0.013486378	0.041173938	CW2
1955	0.009686972	0.038607714	CW2
1956	0.009283159	0.039360034	CW2
1957	0.011061745	0.046664688	CW2
1958	0.010555821	0.033260654	CW2
1959	0.009416381	0.031770534	CW2
1960	0.007534227	0.033427784	CW2
1961	0.004953932	0.028344688	CW2
1962	0.005113489	0.032922904	CW2
1963	0.002844999	0.030298241	CW2
1964	-0.000119814	0.029240487	CW2
1965	-0.002774173	0.028920721	CW2
1966	-0.00306028	0.034223351	CW2
1967	-0.001733717	0.028836368	CW2
1968	-0.002282438	0.027664277	CW2
1969	-0.002765373	0.032689217	CW2
1970	-0.000785376	0.032424988	CW2
1971	-0.000497198	0.028873874	CW2
1972	0.001183832	0.023550416	CW2
1973	-0.000610299	0.033581924	CW2
1974	0.000800618	0.05114125	CW2
1975	0.003000721	0.040577863	CW2
1976	0.00267242	0.038259747	CW2
1977	0.001312752	0.047094501	CW2
1978	0.00321515	0.049002357	CW2
1979	0.003740351	0.049318218	CW2
1980	0.002437174	0.044550244	CW2
1981	0.003358264	0.052046411	CW2
1982	0.004080251	0.046803939	CW2
1983	0.003489595	0.042754305	CW2
1984	0.004818063	0.044724018	CW2
1985	0.004467306	0.038274194	CW2
1986	0.004185727	0.036064363	CW2
1987	0.005351201	0.038178535	CW2
1988	0.003481355	0.038682835	CW2
1989	0.003161465	0.03448771	CW2
1990	0.004251364	0.037294674	CW2
1991	0.004412763	0.02981132	CW2
1992	0.004099485	0.029688003	CW2
1993	0.005199491	0.02889788	CW2
1994	0.010468814	0.030015693	CW2
1995	0.006886094	0.025026431	CW2
1996	0.007324253	0.02308502	CW2
1997	0.006475547	0.019945322	CW2
1998	0.006373867	0.01730863	CW2
1999	0.002702146	0.015144323	CW2
2000	0.00412936	0.015307371	CW2
2001	0.005698345	0.016219547	CW2
2002	0.011289581	0.019739446	CW2
2003	0.008684344	0.017518774	CW2
2004	0.006361131	0.02096815	CW2
2005	0.009198843	0.019536117	CW2
2006	0.006655309	0.020192679	CW2
2007	0.006311536	0.021018052	CW2
2008	0.010366507	0.033618942	CW2
1926	0.013685754	0.051148999	SP500_1926
1927	0.007669663	0.044100802	SP500_1926
1928	-0.006822071	0.036717063	SP500_1926
1929	-0.009555601	0.045327103	SP500_1926
1930	-0.015812956	0.063185042	SP500_1926
1931	-0.021039943	0.097156398	SP500_1926
1932	-0.001225934	0.073313783	SP500_1926
1933	0.005976495	0.044132397	SP500_1926
1934	0.007314666	0.048596112	SP500_1926
1935	0.005310909	0.036042945	SP500_1926
1936	-0.012340487	0.042203986	SP500_1926
1937	-0.024055647	0.072595281	SP500_1926
1938	0.002684447	0.040189125	SP500_1926
1939	0.000379675	0.050121261	SP500_1926
1940	0.004665943	0.06362773	SP500_1926
1941	0.003525988	0.081050228	SP500_1926
1942	0.023673562	0.06197479	SP500_1926
1943	0.022103668	0.053135889	SP500_1926
1944	0.02279493	0.048854962	SP500_1926
1945	0.020528171	0.038084247	SP500_1926
1946	0.035766936	0.046926636	SP500_1926
1947	0.036571562	0.055888224	SP500_1926
1948	0.03233444	0.06122449	SP500_1926
1949	0.017541066	0.068923821	SP500_1926
1950	0.004916187	0.07443038	SP500_1926
1951	0.012644043	0.060230671	SP500_1926
1952	0.014247234	0.054147465	SP500_1926
1953	0.017127592	0.0583971	SP500_1926
1954	0.012701307	0.044037747	SP500_1926
1955	0.010157335	0.036147234	SP500_1926
1956	0.010242026	0.0374677	SP500_1926
1957	0.012320425	0.044383833	SP500_1926
1958	0.011487917	0.032716396	SP500_1926
1959	0.009444073	0.030985439	SP500_1926
1960	0.007116567	0.034330986	SP500_1926
1961	0.004048787	0.028157234	SP500_1926
1962	0.003380027	0.034003831	SP500_1926
1963	0.001175992	0.030740191	SP500_1926
1964	-0.002257016	0.029776084	SP500_1926
1965	-0.004855041	0.02965224	SP500_1926
1966	-0.005868958	0.035288331	SP500_1926
1967	-0.003783847	0.030640084	SP500_1926
1968	-0.003922567	0.028826291	SP500_1926
1969	-0.004288375	0.03468335	SP500_1926
1970	-0.003162561	0.034869517	SP500_1926
1971	-0.001510289	0.030956943	SP500_1926
1972	-0.001200969	0.026808511	SP500_1926
1973	-0.001335172	0.035661532	SP500_1926
1974	0.00159461	0.053675265	SP500_1926
1975	0.003675055	0.041488162	SP500_1926
1976	0.002437704	0.038681948	SP500_1926
1977	-0.000275136	0.049776167	SP500_1926
1978	0.001928215	0.052752055	SP500_1926
1979	0.005983687	0.052411874	SP500_1926
1980	0.008354136	0.046142322	SP500_1926
1981	0.010126826	0.05355412	SP500_1926
1982	0.009443756	0.04928264	SP500_1926
1983	0.008623028	0.043126521	SP500_1926
1984	0.009091617	0.045775076	SP500_1926
1985	0.008077361	0.038109021	SP500_1926
1986	0.007071711	0.033306516	SP500_1926
1987	0.007957903	0.036556017	SP500_1926
1988	0.006280393	0.035262206	SP500_1926
1989	0.00297739	0.031726908	SP500_1926
1990	0.000958245	0.036775665	SP500_1926
1991	0.000608366	0.031402023	SP500_1926
1992	0.000935437	0.028440915	SP500_1926
1993	0.002364268	0.026998605	SP500_1926
1994	0.00362951	0.028932973	SP500_1926
1995	0.004088237	0.022438453	SP500_1926
1996	0.004137264	0.02004709	SP500_1926
1997	0.003957764	0.016106071	SP500_1926
1998	0.003288076	0.013612873	SP500_1926
1999	0.000629044	0.011682112	SP500_1926
2000	0.00151042	0.012224535	SP500_1926
2001	0.003889012	0.013747565	SP500_1926
2002	0.007774789	0.017871839	SP500_1926
2003	0.007444863	0.016092316	SP500_1926
2004	0.007758973	0.016210672	SP500_1926
2005	0.00777292	0.017605996	SP500_1926
2006	0.006444296	0.017565411	SP500_1926
2007	0.006275222	0.018746366	SP500_1926
2008	0.0127045	0.032351064	SP500_1926
1871	0.022631287	0.054852321	SP500_1871
1872	0.016658946	0.059171598	SP500_1871
1873	0.013988366	0.074660633	SP500_1871
1874	0.012054753	0.072687225	SP500_1871
1875	0.003170524	0.068649886	SP500_1871
1876	0.000353415	0.083798883	SP500_1871
1877	0.028497815	0.058461538	SP500_1871
1878	0.015692759	0.052173913	SP500_1871
1879	0.01715255	0.040650407	SP500_1871
1880	0.003051005	0.044520548	SP500_1871
1881	-0.002498821	0.053244592	SP500_1871
1882	-0.001328959	0.054794521	SP500_1871
1883	-0.003920207	0.061797753	SP500_1871
1884	-0.012146491	0.071428571	SP500_1871
1885	-0.000881402	0.046153846	SP500_1871
1886	-0.000112706	0.039007092	SP500_1871
1887	-0.003451906	0.04743833	SP500_1871
1888	0.002959004	0.044747082	SP500_1871
1889	-0.000551101	0.041353383	SP500_1871
1890	0.013645885	0.047826087	SP500_1871
1891	0.01011578	0.040665434	SP500_1871
1892	0.006016005	0.043557169	SP500_1871
1893	0.005350085	0.056689342	SP500_1871
1894	0.004714553	0.048837209	SP500_1871
1895	0.013754875	0.043981481	SP500_1871
1896	0.022118059	0.042654028	SP500_1871
1897	0.025551533	0.037894737	SP500_1871
1898	0.015235473	0.03539823	SP500_1871
1899	0.021613624	0.034883721	SP500_1871
1900	0.009018949	0.043668122	SP500_1871
1901	0.008633669	0.040251572	SP500_1871
1902	0.009630387	0.040993789	SP500_1871
1903	0.004477048	0.053272451	SP500_1871
1904	0.007046917	0.037575758	SP500_1871
1905	0.004303822	0.034591195	SP500_1871
1906	0.002829137	0.040650407	SP500_1871
1907	-0.001677193	0.066971081	SP500_1871
1908	-0.004848646	0.044296788	SP500_1871
1909	-0.00866555	0.042718447	SP500_1871
1910	-0.01811558	0.051933702	SP500_1871
1911	-0.019512007	0.051591658	SP500_1871
1912	-0.016365347	0.051172708	SP500_1871
1913	-0.018467048	0.059701493	SP500_1871
1914	-0.01122245	0.057142857	SP500_1871
1915	-0.00837026	0.04535865	SP500_1871
1916	-0.013727508	0.057142857	SP500_1871
1917	-0.022128546	0.101470588	SP500_1871
1918	0.017409956	0.072151899	SP500_1871
1919	0.041965734	0.05941704	SP500_1871
1920	0.072674612	0.074889868	SP500_1871
1921	0.055948057	0.062927497	SP500_1871
1922	0.019103921	0.05808656	SP500_1871
1923	0.014095523	0.061988304	SP500_1871
1924	0.010691473	0.054133858	SP500_1871
1925	0.007317284	0.048154093	SP500_1871
1926	0.013685754	0.051148999	SP500_1871
1927	0.007669663	0.044100802	SP500_1871
1928	-0.006822071	0.036717063	SP500_1871
1929	-0.009555601	0.045327103	SP500_1871
1930	-0.015812956	0.063185042	SP500_1871
1931	-0.021039943	0.097156398	SP500_1871
1932	-0.001225934	0.073313783	SP500_1871
1933	0.005976495	0.044132397	SP500_1871
1934	0.007314666	0.048596112	SP500_1871
1935	0.005310909	0.036042945	SP500_1871
1936	-0.012340487	0.042203986	SP500_1871
1937	-0.024055647	0.072595281	SP500_1871
1938	0.002684447	0.040189125	SP500_1871
1939	0.000379675	0.050121261	SP500_1871
1940	0.004665943	0.06362773	SP500_1871
1941	0.003525988	0.081050228	SP500_1871
1942	0.023673562	0.06197479	SP500_1871
1943	0.022103668	0.053135889	SP500_1871
1944	0.02279493	0.048854962	SP500_1871
1945	0.020528171	0.038084247	SP500_1871
1946	0.035766936	0.046926636	SP500_1871
1947	0.036571562	0.055888224	SP500_1871
1948	0.03233444	0.06122449	SP500_1871
1949	0.017541066	0.068923821	SP500_1871
1950	0.004916187	0.07443038	SP500_1871
1951	0.012644043	0.060230671	SP500_1871
1952	0.014247234	0.054147465	SP500_1871
1953	0.017127592	0.0583971	SP500_1871
1954	0.012701307	0.044037747	SP500_1871
1955	0.010157335	0.036147234	SP500_1871
1956	0.010242026	0.0374677	SP500_1871
1957	0.012320425	0.044383833	SP500_1871
1958	0.011487917	0.032716396	SP500_1871
1959	0.009444073	0.030985439	SP500_1871
1960	0.007116567	0.034330986	SP500_1871
1961	0.004048787	0.028157234	SP500_1871
1962	0.003380027	0.034003831	SP500_1871
1963	0.001175992	0.030740191	SP500_1871
1964	-0.002257016	0.029776084	SP500_1871
1965	-0.004855041	0.02965224	SP500_1871
1966	-0.005868958	0.035288331	SP500_1871
1967	-0.003783847	0.030640084	SP500_1871
1968	-0.003922567	0.028826291	SP500_1871
1969	-0.004288375	0.03468335	SP500_1871
1970	-0.003162561	0.034869517	SP500_1871
1971	-0.001510289	0.030956943	SP500_1871
1972	-0.001200969	0.026808511	SP500_1871
1973	-0.001335172	0.035661532	SP500_1871
1974	0.00159461	0.053675265	SP500_1871
1975	0.003675055	0.041488162	SP500_1871
1976	0.002437704	0.038681948	SP500_1871
1977	-0.000275136	0.049776167	SP500_1871
1978	0.001928215	0.052752055	SP500_1871
1979	0.005983687	0.052411874	SP500_1871
1980	0.008354136	0.046142322	SP500_1871
1981	0.010126826	0.05355412	SP500_1871
1982	0.009443756	0.04928264	SP500_1871
1983	0.008623028	0.043126521	SP500_1871
1984	0.009091617	0.045775076	SP500_1871
1985	0.008077361	0.038109021	SP500_1871
1986	0.007071711	0.033306516	SP500_1871
1987	0.007957903	0.036556017	SP500_1871
1988	0.006280393	0.035262206	SP500_1871
1989	0.00297739	0.031726908	SP500_1871
1990	0.000958245	0.036775665	SP500_1871
1991	0.000608366	0.031402023	SP500_1871
1992	0.000935437	0.028440915	SP500_1871
1993	0.002364268	0.026998605	SP500_1871
1994	0.00362951	0.028932973	SP500_1871
1995	0.004088237	0.022438453	SP500_1871
1996	0.004137264	0.02004709	SP500_1871
1997	0.003957764	0.016106071	SP500_1871
1998	0.003288076	0.013612873	SP500_1871
1999	0.000629044	0.011682112	SP500_1871
2000	0.00151042	0.012224535	SP500_1871
2001	0.003889012	0.013747565	SP500_1871
2002	0.007774789	0.017871839	SP500_1871
2003	0.007444863	0.016092316	SP500_1871
2004	0.007758973	0.016210672	SP500_1871
2005	0.00777292	0.017605996	SP500_1871
2006	0.006444296	0.017565411	SP500_1871
2007	0.006275222	0.018746366	SP500_1871
2008	0.0127045	0.032351064	SP500_1871
