YEAR	GD	DP	Cat
1926	-0.023000043	0.044266372	EW1
1927	-0.01899115	0.030232487	EW1
1928	-0.011946563	0.019874827	EW1
1929	-0.020417081	0.032225935	EW1
1930	-0.038167862	0.058533404	EW1
1931	-0.02916648	0.074578857	EW1
1932	0.009028559	0.048093815	EW1
1933	0.016944984	0.020339483	EW1
1934	0.009517018	0.03027006	EW1
1935	0.007862292	0.023835554	EW1
1936	-0.006031493	0.032423265	EW1
1937	-0.025381767	0.074838903	EW1
1938	0.006570916	0.032164977	EW1
1939	0.004660008	0.038006363	EW1
1940	-0.003597212	0.055339726	EW1
1941	-0.018228949	0.08321328	EW1
1942	-0.014816613	0.074681064	EW1
1943	-0.009641014	0.055356842	EW1
1944	-0.008680685	0.047285784	EW1
1945	-0.004753074	0.031295101	EW1
1946	-0.005936957	0.044332251	EW1
1947	-0.016020029	0.060607495	EW1
1948	-0.025631313	0.074595866	EW1
1949	-0.021280308	0.063785866	EW1
1950	-0.023252319	0.058604702	EW1
1951	-0.025344545	0.059441631	EW1
1952	-0.024553561	0.055172061	EW1
1953	-0.018276718	0.058801582	EW1
1954	-0.014445414	0.042511541	EW1
1955	-0.015241996	0.039454269	EW1
1956	-0.019953388	0.045265491	EW1
1957	-0.021514097	0.055419818	EW1
1958	-0.00968275	0.035098371	EW1
1959	-0.00975139	0.03459614	EW1
1960	-0.008399323	0.037056781	EW1
1961	-0.005822639	0.02926111	EW1
1962	0.002508027	0.028168791	EW1
1963	-0.001430298	0.029912501	EW1
1964	-0.001814017	0.027565949	EW1
1965	-0.002905158	0.026102154	EW1
1966	-0.006102884	0.033149423	EW1
1967	-0.002313943	0.022580874	EW1
1968	0.000566348	0.016881447	EW1
1969	0.004423537	0.022262263	EW1
1970	0.011800728	0.025130284	EW1
1971	0.012307609	0.022242801	EW1
1972	0.009098903	0.006551262	EW1
1973	0.000542911	0.021315437	EW1
1974	0.000984595	0.02514984	EW1
1975	-0.000638326	0.017213801	EW1
1976	-0.003175543	0.015680439	EW1
1977	-0.006950384	0.023441196	EW1
1978	-0.011406792	0.033183923	EW1
1979	-0.011584491	0.031330106	EW1
1980	-0.012375095	0.029639775	EW1
1981	-0.012074655	0.029132583	EW1
1982	-0.012482422	0.029481872	EW1
1983	-0.008320608	0.021328128	EW1
1984	-0.010864706	0.02893907	EW1
1985	-0.005375176	0.021032484	EW1
1986	0.005169353	0.015761711	EW1
1987	0.007471213	0.020241607	EW1
1988	0.008677857	0.020582204	EW1
1989	-0.01050337	0.025369917	EW1
1990	-0.00490261	0.034834635	EW1
1991	0.06585112	0.029280348	EW1
1992	0.332359607	0.026495195	EW1
1993	0.332268806	0.026277216	EW1
1994	0.128784074	0.030669702	EW1
1995	0.077836877	0.022863735	EW1
1996	0.075613777	0.008177441	EW1
1997	0.058720248	0.007194452	EW1
1998	0.063651461	0.009623488	EW1
1926	-0.020349603	0.046177416	CW1
1927	-0.020917146	0.032117135	CW1
1928	-0.015544826	0.024839328	CW1
1929	-0.022003158	0.03101864	CW1
1930	-0.035878144	0.053243771	CW1
1931	-0.022210803	0.045688298	CW1
1932	-0.01305138	0.058424406	CW1
1933	0.002983461	0.033621722	CW1
1934	-0.003424635	0.041260904	CW1
1935	0.001486134	0.029852765	CW1
1936	-0.012063995	0.036880148	CW1
1937	-0.030777805	0.071673963	CW1
1938	-0.003657582	0.037458591	CW1
1939	-0.00883256	0.043840297	CW1
1940	-0.018217451	0.059697627	CW1
1941	-0.026373418	0.079838573	CW1
1942	-0.009414478	0.067501423	CW1
1943	-0.003481079	0.054388632	CW1
1944	-0.003512348	0.048792501	CW1
1945	-0.001234314	0.034787386	CW1
1946	0.000164739	0.04598052	CW1
1947	-0.005960279	0.05894497	CW1
1948	-0.01387949	0.070939564	CW1
1949	-0.012819836	0.064861185	CW1
1950	-0.017766455	0.062845035	CW1
1951	-0.013985534	0.056817121	CW1
1952	-0.01393854	0.053594411	CW1
1953	-0.002798089	0.058757484	CW1
1954	-0.00017805	0.042789665	CW1
1955	-0.000388242	0.039944767	CW1
1956	0.000774773	0.041530256	CW1
1957	0.005475335	0.05130595	CW1
1958	0.002690775	0.034612021	CW1
1959	0.00101377	0.033650516	CW1
1960	0.002850285	0.03596949	CW1
1961	0.002282059	0.029502263	CW1
1962	-0.000237878	0.035497797	CW1
1963	-0.000308512	0.033965456	CW1
1964	-0.004596437	0.032700904	CW1
1965	-0.001520963	0.031401443	CW1
1966	0.000233715	0.036028605	CW1
1967	0.001354942	0.026818124	CW1
1968	0.003097802	0.024932271	CW1
1969	0.005085726	0.027569901	CW1
1970	0.011093996	0.031762337	CW1
1971	0.012209957	0.026107114	CW1
1972	0.006987353	0.008820203	CW1
1973	-0.00177308	0.020438527	CW1
1974	-0.006508537	0.022622498	CW1
1975	-0.006936525	0.014937878	CW1
1976	-0.007645112	0.014033476	CW1
1977	-0.01348198	0.026041122	CW1
1978	-0.016711995	0.038588562	CW1
1979	-0.013696962	0.039748505	CW1
1980	-0.009834215	0.028442948	CW1
1981	-0.0120329	0.034249498	CW1
1982	-0.01134541	0.037566616	CW1
1983	-0.011328739	0.025154835	CW1
1984	-0.010747855	0.033566422	CW1
1985	-0.013571697	0.024894253	CW1
1986	-0.009662274	0.018586017	CW1
1987	-0.010092137	0.025378833	CW1
1988	-0.012284221	0.023915559	CW1
1989	-0.015363205	0.028843446	CW1
1990	-0.019025057	0.034054831	CW1
1991	-0.011236503	0.03256457	CW1
1992	0.010223966	0.031207704	CW1
1993	0.004670159	0.031347592	CW1
1994	-0.00482835	0.032550235	CW1
1995	0.008554793	0.023565084	CW1
1996	0.013156367	0.015566326	CW1
1997	0.010576846	0.011813414	CW1
1998	0.011715529	0.011315156	CW1
1926	0.009955639	0.042867621	EW2
1927	0.006373698	0.037667539	EW2
1928	0.003273662	0.030058005	EW2
1929	0.004298323	0.046746817	EW2
1930	0.003726695	0.082980877	EW2
1931	0.074183844	0.094381655	EW2
1932	0.141997025	0.044648303	EW2
1933	0.074236179	0.019804462	EW2
1934	0.061759509	0.02387028	EW2
1935	0.040416037	0.022181431	EW2
1936	0.012085285	0.033931889	EW2
1937	0.024525521	0.072321618	EW2
1938	0.041345884	0.030934561	EW2
1939	0.044343375	0.037645649	EW2
1940	0.048600495	0.051900303	EW2
1941	0.060689173	0.077446456	EW2
1942	0.062757268	0.065480964	EW2
1943	0.04213421	0.053315997	EW2
1944	0.034766992	0.044405298	EW2
1945	0.025787138	0.031998712	EW2
1946	0.041216516	0.042676064	EW2
1947	0.041945465	0.05742505	EW2
1948	0.041744511	0.071589388	EW2
1949	0.037788666	0.062932362	EW2
1950	0.022510677	0.061978818	EW2
1951	0.020195349	0.060770323	EW2
1952	0.021489787	0.056205363	EW2
1953	0.022598059	0.061523346	EW2
1954	0.014229839	0.04334611	EW2
1955	0.008562978	0.042001581	EW2
1956	0.006631782	0.045252512	EW2
1957	0.010067656	0.055126848	EW2
1958	0.010792725	0.03554012	EW2
1959	0.009709356	0.034404064	EW2
1960	0.010924616	0.036367326	EW2
1961	0.009716919	0.02869591	EW2
1962	0.016589213	0.029185741	EW2
1963	0.011933918	0.02863248	EW2
1964	0.00788338	0.027711525	EW2
1965	0.003993223	0.026521804	EW2
1966	0.005959221	0.034082665	EW2
1967	0.000341801	0.027121515	EW2
1968	0.001631544	0.023167993	EW2
1969	0.006118324	0.030587474	EW2
1970	0.00738487	0.030636065	EW2
1971	0.008421517	0.026939975	EW2
1972	0.016560113	0.019491667	EW2
1973	0.02757785	0.037699318	EW2
1974	0.044207654	0.060505587	EW2
1975	0.035870279	0.041653943	EW2
1976	0.027376576	0.035451319	EW2
1977	0.024624865	0.039602602	EW2
1978	0.022377292	0.043989393	EW2
1979	0.027837515	0.044049491	EW2
1980	0.024129073	0.043440717	EW2
1981	0.027084194	0.04353299	EW2
1982	0.020880285	0.038075389	EW2
1983	0.02053937	0.032722681	EW2
1984	0.028479984	0.03385595	EW2
1985	0.022583917	0.028541108	EW2
1986	0.028137694	0.024736507	EW2
1987	0.031092029	0.032258421	EW2
1988	0.023249313	0.033225458	EW2
1989	0.014715821	0.033650464	EW2
1990	0.023411656	0.044022761	EW2
1991	0.022385113	0.030003374	EW2
1992	0.031028775	0.027060092	EW2
1993	0.022556814	0.025610311	EW2
1994	0.024519157	0.028414644	EW2
1995	0.020914191	0.025457652	EW2
1996	0.018935113	0.024311602	EW2
1997	0.015090117	0.021932318	EW2
1998	0.016961089	0.024285881	EW2
1926	0.003162522	0.048901092	CW2
1927	-0.002831759	0.043477447	CW2
1928	-0.003979185	0.034281004	CW2
1929	-0.006629258	0.043884891	CW2
1930	-0.011078063	0.064199869	CW2
1931	-0.010605473	0.096758783	CW2
1932	0.023491388	0.068765894	CW2
1933	0.026856743	0.035780226	CW2
1934	0.026219602	0.040986859	CW2
1935	0.020895845	0.032764227	CW2
1936	0.003854993	0.039561076	CW2
1937	0.000917834	0.070714861	CW2
1938	0.019598708	0.036637457	CW2
1939	0.014216956	0.045138478	CW2
1940	0.011116858	0.0583172	CW2
1941	0.017925509	0.075005555	CW2
1942	0.036564874	0.059558679	CW2
1943	0.036595495	0.049260437	CW2
1944	0.035109396	0.04629461	CW2
1945	0.030961455	0.035715151	CW2
1946	0.045423548	0.043489042	CW2
1947	0.046145112	0.053358414	CW2
1948	0.046800194	0.062393984	CW2
1949	0.03613684	0.061488705	CW2
1950	0.021142147	0.062766876	CW2
1951	0.023801675	0.053891945	CW2
1952	0.022975103	0.051438558	CW2
1953	0.024441689	0.054235591	CW2
1954	0.014967708	0.041705134	CW2
1955	0.008429998	0.039005772	CW2
1956	0.008251	0.03984124	CW2
1957	0.01055973	0.046251118	CW2
1958	0.009578072	0.034147725	CW2
1959	0.008572013	0.032793501	CW2
1960	0.007802574	0.034214851	CW2
1961	0.005660995	0.029422568	CW2
1962	0.005272226	0.033888363	CW2
1963	0.003106696	0.03136749	CW2
1964	0.000745798	0.030403684	CW2
1965	-0.001102541	0.030292128	CW2
1966	-0.000826925	0.03495038	CW2
1967	-0.000933625	0.030270659	CW2
1968	-0.000128249	0.029750189	CW2
1969	4.36632E-05	0.032941532	CW2
1970	0.001250081	0.032341056	CW2
1971	0.001652387	0.029282037	CW2
1972	0.002894642	0.024527169	CW2
1973	0.003409329	0.032519657	CW2
1974	0.007293742	0.048063001	CW2
1975	0.008671227	0.038468751	CW2
1976	0.006003147	0.036800163	CW2
1977	0.005844546	0.04551634	CW2
1978	0.00723721	0.047486979	CW2
1979	0.008693889	0.048596024	CW2
1980	0.009713561	0.04395704	CW2
1981	0.011544667	0.050247874	CW2
1982	0.011167915	0.046057505	CW2
1983	0.010391628	0.043184081	CW2
1984	0.014153128	0.04402309	CW2
1985	0.013293333	0.039746375	CW2
1986	0.015216463	0.037816892	CW2
1987	0.016403686	0.040477598	CW2
1988	0.017130126	0.040345414	CW2
1989	0.012642226	0.037323967	CW2
1990	0.017235358	0.039604816	CW2
1991	0.016609192	0.033389561	CW2
1992	0.019252245	0.033426828	CW2
1993	0.018934369	0.033821577	CW2
1994	0.022738383	0.034141181	CW2
1995	0.020215752	0.029875896	CW2
1996	0.018278952	0.027519683	CW2
1997	0.016077075	0.023942141	CW2
1998	0.014789705	0.021618034	CW2
1926	0.002024682	0.051148999	SP500_1926
1927	-0.003110663	0.044100802	SP500_1926
1928	-0.005759819	0.036717063	SP500_1926
1929	-0.009396248	0.045327103	SP500_1926
1930	-0.013675207	0.063185042	SP500_1926
1931	-0.019002631	0.097156398	SP500_1926
1932	0.013912978	0.073313783	SP500_1926
1933	0.017387651	0.044132397	SP500_1926
1934	0.0216622	0.048596112	SP500_1926
1935	0.017536583	0.036042945	SP500_1926
1936	-0.000133033	0.042203986	SP500_1926
1937	-0.005914638	0.072595281	SP500_1926
1938	0.015972654	0.040189125	SP500_1926
1939	0.008602702	0.050121261	SP500_1926
1940	0.007739492	0.06362773	SP500_1926
1941	0.01520653	0.081050228	SP500_1926
1942	0.038251762	0.06197479	SP500_1926
1943	0.036265583	0.053135889	SP500_1926
1944	0.036153975	0.048854962	SP500_1926
1945	0.031201023	0.038084247	SP500_1926
1946	0.050240065	0.046926636	SP500_1926
1947	0.052670096	0.055888224	SP500_1926
1948	0.052271871	0.06122449	SP500_1926
1949	0.033539439	0.068923821	SP500_1926
1950	0.01506393	0.07443038	SP500_1926
1951	0.019121484	0.060230671	SP500_1926
1952	0.01846772	0.054147465	SP500_1926
1953	0.018934947	0.0583971	SP500_1926
1954	0.009960604	0.044037747	SP500_1926
1955	0.005268143	0.036147234	SP500_1926
1956	0.005146059	0.0374677	SP500_1926
1957	0.007893412	0.044383833	SP500_1926
1958	0.007730314	0.032716396	SP500_1926
1959	0.006395018	0.030985439	SP500_1926
1960	0.004897853	0.034330986	SP500_1926
1961	0.003148145	0.028157234	SP500_1926
1962	0.002427677	0.034003831	SP500_1926
1963	0.000501563	0.030740191	SP500_1926
1964	-0.00180444	0.029776084	SP500_1926
1965	-0.003651657	0.02965224	SP500_1926
1966	-0.004820518	0.035288331	SP500_1926
1967	-0.003871235	0.030640084	SP500_1926
1968	-0.003383295	0.028826291	SP500_1926
1969	-0.00223172	0.03468335	SP500_1926
1970	0.00021315	0.034869517	SP500_1926
1971	0.001756503	0.030956943	SP500_1926
1972	0.001682417	0.026808511	SP500_1926
1973	0.002696371	0.035661532	SP500_1926
1974	0.008090095	0.053675265	SP500_1926
1975	0.009340211	0.041488162	SP500_1926
1976	0.007664475	0.038681948	SP500_1926
1977	0.00622616	0.049776167	SP500_1926
1978	0.00792763	0.052752055	SP500_1926
1979	0.009444822	0.052411874	SP500_1926
1980	0.009253653	0.046142322	SP500_1926
1981	0.010895964	0.05355412	SP500_1926
1982	0.010632097	0.04928264	SP500_1926
1983	0.011374595	0.043126521	SP500_1926
1984	0.013266797	0.045775076	SP500_1926
1985	0.013177873	0.038109021	SP500_1926
1986	0.012165019	0.033306516	SP500_1926
1987	0.014640423	0.036556017	SP500_1926
1988	0.012429527	0.035262206	SP500_1926
1989	0.004118989	0.031726908	SP500_1926
1990	0.003737241	0.036775665	SP500_1926
1991	0.005894493	0.031402023	SP500_1926
1992	0.008374963	0.028440915	SP500_1926
1993	0.010437074	0.026998605	SP500_1926
1994	0.013133012	0.028932973	SP500_1926
1995	0.011446469	0.022438453	SP500_1926
1996	0.009841645	0.02004709	SP500_1926
1997	0.008335548	0.016106071	SP500_1926
1998	0.007604772	0.013612873	SP500_1926
1871	0.020303765	0.054852321	SP500_1871
1872	0.015487133	0.059171598	SP500_1871
1873	0.010294662	0.074660633	SP500_1871
1874	0.002510424	0.072687225	SP500_1871
1875	0.002341649	0.068649886	SP500_1871
1876	0.000208803	0.083798883	SP500_1871
1877	0.024695383	0.058461538	SP500_1871
1878	0.01826826	0.052173913	SP500_1871
1879	0.016714467	0.040650407	SP500_1871
1880	0.010704561	0.044520548	SP500_1871
1881	0.00479026	0.053244592	SP500_1871
1882	0.003073971	0.054794521	SP500_1871
1883	-0.000497337	0.061797753	SP500_1871
1884	-0.008665655	0.071428571	SP500_1871
1885	0.007298919	0.046153846	SP500_1871
1886	0.0113448	0.039007092	SP500_1871
1887	0.013464792	0.04743833	SP500_1871
1888	0.015087205	0.044747082	SP500_1871
1889	0.01372935	0.041353383	SP500_1871
1890	0.021905066	0.047826087	SP500_1871
1891	0.017167692	0.040665434	SP500_1871
1892	0.013407463	0.043557169	SP500_1871
1893	0.008781908	0.056689342	SP500_1871
1894	0.010909528	0.048837209	SP500_1871
1895	0.018235958	0.043981481	SP500_1871
1896	0.025021422	0.042654028	SP500_1871
1897	0.024508358	0.037894737	SP500_1871
1898	0.011812619	0.03539823	SP500_1871
1899	0.014687057	0.034883721	SP500_1871
1900	-0.002613148	0.043668122	SP500_1871
1901	-0.003050626	0.040251572	SP500_1871
1902	-0.000313786	0.040993789	SP500_1871
1903	-0.006324598	0.053272451	SP500_1871
1904	0.002092748	0.037575758	SP500_1871
1905	0.000262413	0.034591195	SP500_1871
1906	-0.003400669	0.040650407	SP500_1871
1907	-0.010325831	0.066971081	SP500_1871
1908	8.26333E-05	0.044296788	SP500_1871
1909	0.002688071	0.042718447	SP500_1871
1910	-0.002739973	0.051933702	SP500_1871
1911	-0.005649414	0.051591658	SP500_1871
1912	-0.010296454	0.051172708	SP500_1871
1913	-0.013346234	0.059701493	SP500_1871
1914	-0.006123121	0.057142857	SP500_1871
1915	-0.005099583	0.04535865	SP500_1871
1916	-0.006430695	0.057142857	SP500_1871
1917	-0.012911751	0.101470588	SP500_1871
1918	0.006009509	0.072151899	SP500_1871
1919	0.027077809	0.05941704	SP500_1871
1920	0.047026967	0.074889868	SP500_1871
1921	0.038936002	0.062927497	SP500_1871
1922	0.018377871	0.05808656	SP500_1871
1923	0.019493632	0.061988304	SP500_1871
1924	0.0157783	0.054133858	SP500_1871
1925	0.011578134	0.048154093	SP500_1871
1926	0.002024682	0.051148999	SP500_1871
1927	-0.003110663	0.044100802	SP500_1871
1928	-0.005759819	0.036717063	SP500_1871
1929	-0.009396248	0.045327103	SP500_1871
1930	-0.013675207	0.063185042	SP500_1871
1931	-0.019002631	0.097156398	SP500_1871
1932	0.013912978	0.073313783	SP500_1871
1933	0.017387651	0.044132397	SP500_1871
1934	0.0216622	0.048596112	SP500_1871
1935	0.017536583	0.036042945	SP500_1871
1936	-0.000133033	0.042203986	SP500_1871
1937	-0.005914638	0.072595281	SP500_1871
1938	0.015972654	0.040189125	SP500_1871
1939	0.008602702	0.050121261	SP500_1871
1940	0.007739492	0.06362773	SP500_1871
1941	0.01520653	0.081050228	SP500_1871
1942	0.038251762	0.06197479	SP500_1871
1943	0.036265583	0.053135889	SP500_1871
1944	0.036153975	0.048854962	SP500_1871
1945	0.031201023	0.038084247	SP500_1871
1946	0.050240065	0.046926636	SP500_1871
1947	0.052670096	0.055888224	SP500_1871
1948	0.052271871	0.06122449	SP500_1871
1949	0.033539439	0.068923821	SP500_1871
1950	0.01506393	0.07443038	SP500_1871
1951	0.019121484	0.060230671	SP500_1871
1952	0.01846772	0.054147465	SP500_1871
1953	0.018934947	0.0583971	SP500_1871
1954	0.009960604	0.044037747	SP500_1871
1955	0.005268143	0.036147234	SP500_1871
1956	0.005146059	0.0374677	SP500_1871
1957	0.007893412	0.044383833	SP500_1871
1958	0.007730314	0.032716396	SP500_1871
1959	0.006395018	0.030985439	SP500_1871
1960	0.004897853	0.034330986	SP500_1871
1961	0.003148145	0.028157234	SP500_1871
1962	0.002427677	0.034003831	SP500_1871
1963	0.000501563	0.030740191	SP500_1871
1964	-0.00180444	0.029776084	SP500_1871
1965	-0.003651657	0.02965224	SP500_1871
1966	-0.004820518	0.035288331	SP500_1871
1967	-0.003871235	0.030640084	SP500_1871
1968	-0.003383295	0.028826291	SP500_1871
1969	-0.00223172	0.03468335	SP500_1871
1970	0.00021315	0.034869517	SP500_1871
1971	0.001756503	0.030956943	SP500_1871
1972	0.001682417	0.026808511	SP500_1871
1973	0.002696371	0.035661532	SP500_1871
1974	0.008090095	0.053675265	SP500_1871
1975	0.009340211	0.041488162	SP500_1871
1976	0.007664475	0.038681948	SP500_1871
1977	0.00622616	0.049776167	SP500_1871
1978	0.00792763	0.052752055	SP500_1871
1979	0.009444822	0.052411874	SP500_1871
1980	0.009253653	0.046142322	SP500_1871
1981	0.010895964	0.05355412	SP500_1871
1982	0.010632097	0.04928264	SP500_1871
1983	0.011374595	0.043126521	SP500_1871
1984	0.013266797	0.045775076	SP500_1871
1985	0.013177873	0.038109021	SP500_1871
1986	0.012165019	0.033306516	SP500_1871
1987	0.014640423	0.036556017	SP500_1871
1988	0.012429527	0.035262206	SP500_1871
1989	0.004118989	0.031726908	SP500_1871
1990	0.003737241	0.036775665	SP500_1871
1991	0.005894493	0.031402023	SP500_1871
1992	0.008374963	0.028440915	SP500_1871
1993	0.010437074	0.026998605	SP500_1871
1994	0.013133012	0.028932973	SP500_1871
1995	0.011446469	0.022438453	SP500_1871
1996	0.009841645	0.02004709	SP500_1871
1997	0.008335548	0.016106071	SP500_1871
1998	0.007604772	0.013612873	SP500_1871
