YEAR	GD	DP	Cat
1926	-0.022489851	0.044266372	EW1
1927	-0.019217482	0.030232487	EW1
1928	-0.012459546	0.019874827	EW1
1929	-0.021051806	0.032225935	EW1
1930	-0.039949774	0.058533404	EW1
1931	-0.033961074	0.074578857	EW1
1932	0.001991256	0.048093815	EW1
1933	0.013545627	0.020339483	EW1
1934	0.005632706	0.03027006	EW1
1935	0.004591884	0.023835554	EW1
1936	-0.009394191	0.032423265	EW1
1937	-0.031510419	0.074838903	EW1
1938	0.002790558	0.032164977	EW1
1939	-0.000116378	0.038006363	EW1
1940	-0.009357332	0.055339726	EW1
1941	-0.025219455	0.08321328	EW1
1942	-0.0192186	0.074681064	EW1
1943	-0.010804919	0.055356842	EW1
1944	-0.009901647	0.047285784	EW1
1945	-0.006202881	0.031295101	EW1
1946	-0.008230901	0.044332251	EW1
1947	-0.01687769	0.060607495	EW1
1948	-0.024205393	0.074595866	EW1
1949	-0.018668045	0.063785866	EW1
1950	-0.0193793	0.058604702	EW1
1951	-0.021063603	0.059441631	EW1
1952	-0.01753501	0.055172061	EW1
1953	-0.017083035	0.058801582	EW1
1954	-0.013508886	0.042511541	EW1
1955	-0.013822695	0.039454269	EW1
1956	-0.019348528	0.045265491	EW1
1957	-0.022045256	0.055419818	EW1
1958	-0.010820374	0.035098371	EW1
1959	-0.010634397	0.03459614	EW1
1960	-0.009165389	0.037056781	EW1
1961	-0.00643512	0.02926111	EW1
1962	0.001202285	0.028168791	EW1
1963	-0.002681564	0.029912501	EW1
1964	-0.002916651	0.027565949	EW1
1965	-0.005884708	0.026102154	EW1
1966	-0.010581825	0.033149423	EW1
1967	-0.005733146	0.022580874	EW1
1968	-0.002246593	0.016881447	EW1
1969	-0.000749197	0.022262263	EW1
1970	0.00298474	0.025130284	EW1
1971	0.004397061	0.022242801	EW1
1972	0.005901848	0.006551262	EW1
1973	-0.003282056	0.021315437	EW1
1974	-0.003291853	0.02514984	EW1
1975	0.000356529	0.017213801	EW1
1976	0.004281372	0.015680439	EW1
1977	0.003547876	0.023441196	EW1
1978	0.002904693	0.033183923	EW1
1979	-0.009770131	0.031330106	EW1
1980	-0.004381506	0.029639775	EW1
1981	0.034541607	0.029132583	EW1
1982	0.187280747	0.029481872	EW1
1983	0.131918259	0.021328128	EW1
1984	0.056925314	0.02893907	EW1
1985	0.014691316	0.021032484	EW1
1986	0.013849139	0.015761711	EW1
1987	0.018119466	0.020241607	EW1
1988	0.01927463	0.020582204	EW1
1926	-0.02004168	0.046177416	CW1
1927	-0.021113813	0.032117135	CW1
1928	-0.015982857	0.024839328	CW1
1929	-0.022418084	0.03101864	CW1
1930	-0.037291132	0.053243771	CW1
1931	-0.023563996	0.045688298	CW1
1932	-0.014795214	0.058424406	CW1
1933	0.002818481	0.033621722	CW1
1934	-0.003572909	0.041260904	CW1
1935	0.000928779	0.029852765	CW1
1936	-0.012822484	0.036880148	CW1
1937	-0.031280324	0.071673963	CW1
1938	-0.003863078	0.037458591	CW1
1939	-0.009513634	0.043840297	CW1
1940	-0.019038028	0.059697627	CW1
1941	-0.028539997	0.079838573	CW1
1942	-0.014289023	0.067501423	CW1
1943	-0.004405982	0.054388632	CW1
1944	-0.003278993	0.048792501	CW1
1945	-0.000267134	0.034787386	CW1
1946	0.003440653	0.04598052	CW1
1947	-0.001510258	0.05894497	CW1
1948	-0.010747631	0.070939564	CW1
1949	-0.00995107	0.064861185	CW1
1950	-0.013976106	0.062845035	CW1
1951	-0.008493115	0.056817121	CW1
1952	-0.006898268	0.053594411	CW1
1953	-0.001225038	0.058757484	CW1
1954	-0.0041845	0.042789665	CW1
1955	-0.00341152	0.039944767	CW1
1956	-0.003822436	0.041530256	CW1
1957	-0.000618843	0.05130595	CW1
1958	0.001698613	0.034612021	CW1
1959	0.00094731	0.033650516	CW1
1960	0.003721592	0.03596949	CW1
1961	0.001945246	0.029502263	CW1
1962	-0.000119108	0.035497797	CW1
1963	-0.003575451	0.033965456	CW1
1964	-0.005857226	0.032700904	CW1
1965	-0.008319906	0.031401443	CW1
1966	-0.009060413	0.036028605	CW1
1967	-0.004653988	0.026818124	CW1
1968	-0.003443195	0.024932271	CW1
1969	-0.001198198	0.027569901	CW1
1970	0.001603791	0.031762337	CW1
1971	0.005461138	0.026107114	CW1
1972	0.004480381	0.008820203	CW1
1973	-0.003992501	0.020438527	CW1
1974	-0.008140037	0.022622498	CW1
1975	-0.006778683	0.014937878	CW1
1976	-0.006858906	0.014033476	CW1
1977	-0.011199919	0.026041122	CW1
1978	-0.013950237	0.038588562	CW1
1979	-0.012016709	0.039748505	CW1
1980	-0.007897076	0.028442948	CW1
1981	-0.00720606	0.034249498	CW1
1982	0.006777188	0.037566616	CW1
1983	-0.005534162	0.025154835	CW1
1984	-0.006780996	0.033566422	CW1
1985	-0.012720339	0.024894253	CW1
1986	-0.010035281	0.018586017	CW1
1987	-0.011893061	0.025378833	CW1
1988	-0.012030418	0.023915559	CW1
1926	0.022158586	0.043764148	EW2
1927	0.013476715	0.038817499	EW2
1928	0.00723014	0.031234935	EW2
1929	0.012978406	0.046173656	EW2
1930	0.010459029	0.081910423	EW2
1931	0.083043082	0.097367223	EW2
1932	0.155154953	0.0482992	EW2
1933	0.080889091	0.022148649	EW2
1934	0.071118168	0.026343792	EW2
1935	0.044268273	0.023885481	EW2
1936	0.016913968	0.035100083	EW2
1937	0.03781833	0.072371705	EW2
1938	0.055442046	0.031796002	EW2
1939	0.055177317	0.037713316	EW2
1940	0.058897384	0.05289903	EW2
1941	0.076120811	0.078389805	EW2
1942	0.074087474	0.066149414	EW2
1943	0.050401262	0.052832245	EW2
1944	0.039719285	0.044990545	EW2
1945	0.027440777	0.03200958	EW2
1946	0.040050212	0.043267889	EW2
1947	0.042016868	0.057502701	EW2
1948	0.043155888	0.072081552	EW2
1949	0.039449469	0.063206868	EW2
1950	0.025162638	0.062803686	EW2
1951	0.025898396	0.060073772	EW2
1952	0.027824127	0.055236113	EW2
1953	0.030499905	0.060542336	EW2
1954	0.019550598	0.042554689	EW2
1955	0.01422254	0.041261834	EW2
1956	0.015277388	0.044308861	EW2
1957	0.016791456	0.052844486	EW2
1958	0.016427978	0.035081806	EW2
1959	0.016664569	0.034216786	EW2
1960	0.01643289	0.035223044	EW2
1961	0.013367399	0.027734483	EW2
1962	0.021566296	0.028602867	EW2
1963	0.019949019	0.028616015	EW2
1964	0.014471974	0.027719013	EW2
1965	0.009076943	0.027132617	EW2
1966	0.010076249	0.034551546	EW2
1967	0.00489007	0.028042719	EW2
1968	0.004480166	0.024653774	EW2
1969	0.00938835	0.031286851	EW2
1970	0.012015414	0.031139316	EW2
1971	0.013764156	0.027142212	EW2
1972	0.024221285	0.019717506	EW2
1973	0.042617314	0.037668893	EW2
1974	0.099885215	0.060485225	EW2
1975	0.068596996	0.041226576	EW2
1976	0.067037467	0.035091003	EW2
1977	0.061269883	0.039228119	EW2
1978	0.06215499	0.043231821	EW2
1979	0.044987711	0.043516071	EW2
1980	0.051701835	0.044080228	EW2
1981	0.053371679	0.046185194	EW2
1982	0.057652524	0.041244898	EW2
1983	0.041317771	0.035975077	EW2
1984	0.049062543	0.038132529	EW2
1985	0.035769265	0.032065562	EW2
1986	0.033012797	0.028270328	EW2
1987	0.0361808	0.033704693	EW2
1988	0.030263474	0.037901995	EW2
1926	0.017971971	0.049111826	CW2
1927	0.007000445	0.043653702	CW2
1928	0.001766418	0.034577025	CW2
1929	-0.000638897	0.043249611	CW2
1930	-0.006708357	0.063183802	CW2
1931	0.000486972	0.095961555	CW2
1932	0.035185723	0.069279249	CW2
1933	0.035435761	0.036555959	CW2
1934	0.03539455	0.041829649	CW2
1935	0.026558583	0.033236798	CW2
1936	0.008400402	0.040026266	CW2
1937	0.009049254	0.070186178	CW2
1938	0.027496929	0.037090964	CW2
1939	0.022014617	0.045385943	CW2
1940	0.017970683	0.057733117	CW2
1941	0.02500492	0.07358749	CW2
1942	0.043272908	0.057964648	CW2
1943	0.041345892	0.048247985	CW2
1944	0.035775701	0.04625423	CW2
1945	0.029514864	0.036264516	CW2
1946	0.043907762	0.04324743	CW2
1947	0.04633878	0.052456763	CW2
1948	0.045669975	0.060879248	CW2
1949	0.034064373	0.060586958	CW2
1950	0.021684703	0.062354551	CW2
1951	0.025548384	0.053085882	CW2
1952	0.024329545	0.050357089	CW2
1953	0.025134011	0.053025813	CW2
1954	0.016709236	0.041696042	CW2
1955	0.010907228	0.039096435	CW2
1956	0.011635997	0.039717073	CW2
1957	0.012031689	0.045192357	CW2
1958	0.013137237	0.03502343	CW2
1959	0.011535109	0.033646747	CW2
1960	0.011161264	0.035043387	CW2
1961	0.008925409	0.031096374	CW2
1962	0.008964252	0.034661088	CW2
1963	0.007016491	0.032425827	CW2
1964	0.004791691	0.031706709	CW2
1965	0.00305707	0.031967768	CW2
1966	0.003190109	0.036214832	CW2
1967	0.003938091	0.031889928	CW2
1968	0.003915553	0.03168667	CW2
1969	0.004134765	0.034440402	CW2
1970	0.0055753	0.034079799	CW2
1971	0.005714604	0.031393479	CW2
1972	0.006045262	0.027373017	CW2
1973	0.007899291	0.033423076	CW2
1974	0.015240435	0.045993814	CW2
1975	0.01497364	0.038073146	CW2
1976	0.012795713	0.038491561	CW2
1977	0.014172953	0.045266559	CW2
1978	0.01914942	0.046524394	CW2
1979	0.017745483	0.047260499	CW2
1980	0.019237015	0.043974325	CW2
1981	0.02382441	0.049185843	CW2
1982	0.025026019	0.045515033	CW2
1983	0.022641045	0.042168537	CW2
1984	0.027538295	0.042973877	CW2
1985	0.025711537	0.038823725	CW2
1986	0.024629192	0.037203232	CW2
1987	0.025881256	0.039764794	CW2
1988	0.025276584	0.039288157	CW2
1926	0.013560046	0.051148999	SP500_1926
1927	0.00501907	0.044100802	SP500_1926
1928	-0.000501597	0.036717063	SP500_1926
1929	-0.005944954	0.045327103	SP500_1926
1930	-0.01226703	0.063185042	SP500_1926
1931	-0.012253626	0.097156398	SP500_1926
1932	0.023235534	0.073313783	SP500_1926
1933	0.024698828	0.044132397	SP500_1926
1934	0.03007062	0.048596112	SP500_1926
1935	0.023892863	0.036042945	SP500_1926
1936	0.004806727	0.042203986	SP500_1926
1937	0.002070901	0.072595281	SP500_1926
1938	0.024166168	0.040189125	SP500_1926
1939	0.016102534	0.050121261	SP500_1926
1940	0.014083755	0.06362773	SP500_1926
1941	0.021190377	0.081050228	SP500_1926
1942	0.042570291	0.06197479	SP500_1926
1943	0.037759991	0.053135889	SP500_1926
1944	0.033271344	0.048854962	SP500_1926
1945	0.026063689	0.038084247	SP500_1926
1946	0.043038893	0.046926636	SP500_1926
1947	0.046885522	0.055888224	SP500_1926
1948	0.045750503	0.06122449	SP500_1926
1949	0.028374303	0.068923821	SP500_1926
1950	0.011900194	0.07443038	SP500_1926
1951	0.017680594	0.060230671	SP500_1926
1952	0.017278564	0.054147465	SP500_1926
1953	0.017898432	0.0583971	SP500_1926
1954	0.010510169	0.044037747	SP500_1926
1955	0.006479992	0.036147234	SP500_1926
1956	0.006056411	0.0374677	SP500_1926
1957	0.00779117	0.044383833	SP500_1926
1958	0.008246907	0.032716396	SP500_1926
1959	0.007857309	0.030985439	SP500_1926
1960	0.007266104	0.034330986	SP500_1926
1961	0.005096256	0.028157234	SP500_1926
1962	0.004714157	0.034003831	SP500_1926
1963	0.002537996	0.030740191	SP500_1926
1964	3.90827E-05	0.029776084	SP500_1926
1965	-0.001796622	0.02965224	SP500_1926
1966	-0.002572518	0.035288331	SP500_1926
1967	-0.001806309	0.030640084	SP500_1926
1968	-0.001705413	0.028826291	SP500_1926
1969	-0.001042093	0.03468335	SP500_1926
1970	0.000576624	0.034869517	SP500_1926
1971	0.002004618	0.030956943	SP500_1926
1972	0.002045243	0.026808511	SP500_1926
1973	0.003982817	0.035661532	SP500_1926
1974	0.011073043	0.053675265	SP500_1926
1975	0.012917518	0.041488162	SP500_1926
1976	0.01142899	0.038681948	SP500_1926
1977	0.011685518	0.049776167	SP500_1926
1978	0.013801658	0.052752055	SP500_1926
1979	0.010771899	0.052411874	SP500_1926
1980	0.011862335	0.046142322	SP500_1926
1981	0.017579043	0.05355412	SP500_1926
1982	0.020082961	0.04928264	SP500_1926
1983	0.020769834	0.043126521	SP500_1926
1984	0.024199082	0.045775076	SP500_1926
1985	0.022358054	0.038109021	SP500_1926
1986	0.019187577	0.033306516	SP500_1926
1987	0.022032129	0.036556017	SP500_1926
1988	0.020502315	0.035262206	SP500_1926
1871	0.027093167	0.054852321	SP500_1871
1872	0.019369428	0.059171598	SP500_1871
1873	0.013519764	0.074660633	SP500_1871
1874	0.005245555	0.072687225	SP500_1871
1875	0.010034472	0.068649886	SP500_1871
1876	0.014909776	0.083798883	SP500_1871
1877	0.043329895	0.058461538	SP500_1871
1878	0.028824578	0.052173913	SP500_1871
1879	0.028066346	0.040650407	SP500_1871
1880	0.015336882	0.044520548	SP500_1871
1881	0.009871623	0.053244592	SP500_1871
1882	0.008483553	0.054794521	SP500_1871
1883	0.00169827	0.061797753	SP500_1871
1884	-0.004091799	0.071428571	SP500_1871
1885	0.009963915	0.046153846	SP500_1871
1886	0.012848789	0.039007092	SP500_1871
1887	0.012774145	0.04743833	SP500_1871
1888	0.012362442	0.044747082	SP500_1871
1889	0.009152861	0.041353383	SP500_1871
1890	0.011252872	0.047826087	SP500_1871
1891	0.007624053	0.040665434	SP500_1871
1892	0.00577517	0.043557169	SP500_1871
1893	0.000502046	0.056689342	SP500_1871
1894	0.006554297	0.048837209	SP500_1871
1895	0.014028096	0.043981481	SP500_1871
1896	0.018628168	0.042654028	SP500_1871
1897	0.019129101	0.037894737	SP500_1871
1898	0.015293807	0.03539823	SP500_1871
1899	0.023762259	0.034883721	SP500_1871
1900	0.0072596	0.043668122	SP500_1871
1901	0.005250653	0.040251572	SP500_1871
1902	0.003373892	0.040993789	SP500_1871
1903	-0.003329359	0.053272451	SP500_1871
1904	0.004343856	0.037575758	SP500_1871
1905	0.001841592	0.034591195	SP500_1871
1906	-8.92353E-05	0.040650407	SP500_1871
1907	-0.006723573	0.066971081	SP500_1871
1908	-0.003146484	0.044296788	SP500_1871
1909	-0.001339783	0.042718447	SP500_1871
1910	-0.008166189	0.051933702	SP500_1871
1911	-0.009864595	0.051591658	SP500_1871
1912	-0.010527104	0.051172708	SP500_1871
1913	-0.011385135	0.059701493	SP500_1871
1914	-0.003696944	0.057142857	SP500_1871
1915	-0.00319507	0.04535865	SP500_1871
1916	-0.012648011	0.057142857	SP500_1871
1917	-0.025866696	0.101470588	SP500_1871
1918	0.007784651	0.072151899	SP500_1871
1919	0.027326087	0.05941704	SP500_1871
1920	0.050494265	0.074889868	SP500_1871
1921	0.040583291	0.062927497	SP500_1871
1922	0.02734377	0.05808656	SP500_1871
1923	0.029800454	0.061988304	SP500_1871
1924	0.025755984	0.054133858	SP500_1871
1925	0.02138658	0.048154093	SP500_1871
1926	0.013560046	0.051148999	SP500_1871
1927	0.00501907	0.044100802	SP500_1871
1928	-0.000501597	0.036717063	SP500_1871
1929	-0.005944954	0.045327103	SP500_1871
1930	-0.01226703	0.063185042	SP500_1871
1931	-0.012253626	0.097156398	SP500_1871
1932	0.023235534	0.073313783	SP500_1871
1933	0.024698828	0.044132397	SP500_1871
1934	0.03007062	0.048596112	SP500_1871
1935	0.023892863	0.036042945	SP500_1871
1936	0.004806727	0.042203986	SP500_1871
1937	0.002070901	0.072595281	SP500_1871
1938	0.024166168	0.040189125	SP500_1871
1939	0.016102534	0.050121261	SP500_1871
1940	0.014083755	0.06362773	SP500_1871
1941	0.021190377	0.081050228	SP500_1871
1942	0.042570291	0.06197479	SP500_1871
1943	0.037759991	0.053135889	SP500_1871
1944	0.033271344	0.048854962	SP500_1871
1945	0.026063689	0.038084247	SP500_1871
1946	0.043038893	0.046926636	SP500_1871
1947	0.046885522	0.055888224	SP500_1871
1948	0.045750503	0.06122449	SP500_1871
1949	0.028374303	0.068923821	SP500_1871
1950	0.011900194	0.07443038	SP500_1871
1951	0.017680594	0.060230671	SP500_1871
1952	0.017278564	0.054147465	SP500_1871
1953	0.017898432	0.0583971	SP500_1871
1954	0.010510169	0.044037747	SP500_1871
1955	0.006479992	0.036147234	SP500_1871
1956	0.006056411	0.0374677	SP500_1871
1957	0.00779117	0.044383833	SP500_1871
1958	0.008246907	0.032716396	SP500_1871
1959	0.007857309	0.030985439	SP500_1871
1960	0.007266104	0.034330986	SP500_1871
1961	0.005096256	0.028157234	SP500_1871
1962	0.004714157	0.034003831	SP500_1871
1963	0.002537996	0.030740191	SP500_1871
1964	3.90827E-05	0.029776084	SP500_1871
1965	-0.001796622	0.02965224	SP500_1871
1966	-0.002572518	0.035288331	SP500_1871
1967	-0.001806309	0.030640084	SP500_1871
1968	-0.001705413	0.028826291	SP500_1871
1969	-0.001042093	0.03468335	SP500_1871
1970	0.000576624	0.034869517	SP500_1871
1971	0.002004618	0.030956943	SP500_1871
1972	0.002045243	0.026808511	SP500_1871
1973	0.003982817	0.035661532	SP500_1871
1974	0.011073043	0.053675265	SP500_1871
1975	0.012917518	0.041488162	SP500_1871
1976	0.01142899	0.038681948	SP500_1871
1977	0.011685518	0.049776167	SP500_1871
1978	0.013801658	0.052752055	SP500_1871
1979	0.010771899	0.052411874	SP500_1871
1980	0.011862335	0.046142322	SP500_1871
1981	0.017579043	0.05355412	SP500_1871
1982	0.020082961	0.04928264	SP500_1871
1983	0.020769834	0.043126521	SP500_1871
1984	0.024199082	0.045775076	SP500_1871
1985	0.022358054	0.038109021	SP500_1871
1986	0.019187577	0.033306516	SP500_1871
1987	0.022032129	0.036556017	SP500_1871
1988	0.020502315	0.035262206	SP500_1871
