Year	P	D
1926	21.28799109	0.890932625
1927	39.20455373	1.197975977
1928	67.38074199	1.517372471
1929	51.02737279	1.744642012
1930	36.02884807	1.721690885
1931	22.89920001	1.959119433
1932	22.91063383	1.606763126
1933	28.1442473	0.868481847
1934	30.00058983	0.766303054
1935	41.56454934	0.842851109
1936	79.62500848	2.248499281
1937	39.09722299	2.518828236
1938	36.17729089	1.241364994
1939	38.65677296	1.218731435
1940	31.75791227	1.620667782
1941	25.15922774	1.758085389
1942	32.01012096	1.468870777
1943	37.37625513	1.419411722
1944	41.02440191	1.620822678
1945	45.00991553	1.47617392
1946	26.41505067	1.128383307
1947	31.3873027	1.757290527
1948	26.63746369	1.64255342
1949	27.06832988	1.720034155
1950	28.51191204	1.765658662
1951	26.27757357	1.486757326
1952	22.53249255	1.323312106
1953	17.74180397	1.188936931
1954	23.4611173	1.125114739
1955	22.48507998	1.012770609
1956	23.58108454	0.989339148
1957	15.33073669	0.849268458
1958	24.67568905	0.916852705
1959	27.06496826	0.955049629
1960	23.72691707	0.936564704
1961	29.67294279	0.929953155
1962	24.68466848	0.94942519
1963	28.22837798	0.929471892
1964	34.26551228	1.115391161
1965	40.98810749	1.232071448
1966	32.79599951	1.221040494
1967	42.44126046	0.997290559
1968	44.6526333	1.012786789
1969	49.32196485	0.834477625
1970	34.71376967	0.860900539
1971	40.43180736	0.761150221
1972	53.81696928	0.751767234
1973	42.33446406	0.659722063
1974	29.17231129	0.723521303
1975	29.52850983	0.710339907
1976	31.95044513	0.753310253
1977	24.90531551	0.874539965
1978	24.70897458	0.962226734
1979	21.81044309	0.980561091
1980	14.80553524	0.659426866
1981	9.290489421	0.539852584
1982	12.36269393	0.575502757
1983	15.21689544	0.590416344
1984	15.15190784	0.631843729
1985	18.11085954	0.644669379
1986	14.9250813	0.605392874
1987	15.39646973	0.593858722
1988	14.26149761	0.573747119
1989	10.23494344	0.455526017
1990	9.94368792	0.419233898
1991	9.654327363	0.369021086
1992	9.219180911	0.347601989
1993	9.626894593	0.343805123
1994	8.857532083	0.293603018
1995	11.25756586	0.296491165
1996	14.14267982	0.295793218
1997	18.40812604	0.31009475
1998	25.12682245	0.313753941
1999	30.31729534	0.334482793
2000	25.72359136	0.345307535
2001	26.53597964	0.37555051
2002	18.10649757	0.392691286
2003	21.36701897	0.395925994
2004	23.25448354	0.431259398
2005	22.53462891	0.468212709
2006	27.19533986	0.531719516
2007	31.99617159	0.5820247
2008	25.70861149	0.708912391
2009	27.02879113	0.679409094
2010	29.89245566	0.698044915
2011	33.90316229	0.786841983
2012	33.99384656	0.859202464
2013	36.75841602	0.898558772
2014	34.15012748	0.968463587
2015	29.74855002	0.996719799
2016	35.08262229	1.039050346
2017	37.50491877	1.098885926
2018	32.20798759	1.162778934
