Year	P	D
1926	20.96074203	0.971604347
1927	30.45848813	1.203804591
1928	45.74955811	1.31883271
1929	37.96341734	1.401477121
1930	26.15647592	1.455915641
1931	15.63525388	1.430773885
1932	16.00317078	1.090200372
1933	19.66538653	0.707154118
1934	19.40175076	0.711385361
1935	27.89997557	0.806633751
1936	42.00709122	1.458511819
1937	23.11191693	1.553777385
1938	25.71212105	0.930116626
1939	25.30039356	1.062968565
1940	21.90270125	1.236739782
1941	16.31034761	1.209128203
1942	17.75826621	0.96033876
1943	20.65448654	0.919950218
1944	22.39018669	0.988973436
1945	25.95917418	0.923562229
1946	17.58617081	0.763962008
1947	17.55463988	0.975406379
1948	15.62903692	1.007634183
1949	16.89687622	1.107358943
1950	18.12023055	1.261821182
1951	18.27487349	1.061541655
1952	18.73590528	1.032953394
1953	16.69113364	0.982978192
1954	24.27912721	1.097015
1955	29.94429635	1.227614797
1956	29.70216712	1.225091965
1957	21.95281384	1.133184644
1958	31.61188461	1.128866153
1959	34.27717181	1.128551037
1960	29.14144783	1.067783548
1961	36.60196244	1.123148165
1962	32.45656061	1.202713244
1963	38.58357838	1.31577985
1964	45.01248503	1.495241883
1965	47.66981861	1.602883418
1966	36.8023866	1.432290169
1967	42.6205799	1.279523792
1968	41.57684538	1.282342125
1969	37.77800296	1.22806232
1970	32.94238093	1.106740444
1971	35.07640653	0.981920257
1972	41.63948479	0.955374851
1973	30.88028542	0.888389896
1974	18.80004041	0.831635798
1975	22.58532763	0.794519002
1976	24.3814369	0.918681596
1977	18.67272611	0.974743217
1978	17.38215394	0.932376109
1979	16.16234929	0.885575428
1980	15.78070477	0.727338918
1981	11.04286795	0.68316781
1982	12.07541925	0.647981028
1983	13.784318	0.634354424
1984	13.14459453	0.648464804
1985	15.00175946	0.634865972
1986	15.32483082	0.639989116
1987	14.39858715	0.634736034
1988	15.59687155	0.633085567
1989	15.18242548	0.617707522
1990	12.50134165	0.536374751
1991	13.61002653	0.481427737
1992	13.4277827	0.465469058
1993	14.73495495	0.458187928
1994	14.08109136	0.444251788
1995	17.56198878	0.450837465
1996	19.36495148	0.45304765
1997	23.12956399	0.457152628
1998	27.61453822	0.452472229
1999	31.25286536	0.450956484
2000	27.06839013	0.398880675
2001	24.37348325	0.415784445
2002	18.73978547	0.42885809
2003	21.2008626	0.419455139
2004	22.347533	0.446169433
2005	22.43526222	0.474016412
2006	25.62292879	0.530883734
2007	28.57837161	0.555525803
2008	21.64137996	0.650651121
2009	22.44691593	0.601932419
2010	24.66297749	0.618833732
2011	26.57673886	0.688995925
2012	27.14230477	0.743519589
2013	32.31376732	0.77388426
2014	33.14365209	0.839927328
2015	31.31135239	0.894525697
2016	34.66581427	0.947063782
2017	41.57289107	1.024530486
2018	37.86682766	1.084698932
