Year	P	D
1926	25.7535478	1.138853161
1927	37.0994682	1.375359378
1928	54.38944047	1.450239499
1929	48.4238328	1.816414521
1930	36.01618558	1.844535408
1931	20.62986737	1.912779943
1932	16.91559781	1.292524964
1933	23.99461763	0.85264651
1934	22.85300667	0.588688964
1935	32.93166026	0.690204243
1936	49.48166101	1.417185051
1937	28.17696626	1.815310205
1938	30.03303648	1.010865786
1939	28.99750697	0.924450223
1940	24.00203994	1.216812035
1941	18.94281943	1.344348548
1942	21.57974379	1.022106632
1943	25.43121242	0.988419757
1944	27.88632314	1.106318708
1945	33.12280946	1.048973276
1946	22.06048875	0.925782776
1947	23.32298449	1.276893396
1948	20.92592739	1.27240255
1949	22.46633465	1.378673125
1950	24.31502495	1.480561952
1951	25.01259736	1.416400793
1952	24.13776046	1.42416597
1953	21.01867657	1.427246727
1954	29.52798964	1.462227818
1955	30.72523019	1.493551896
1956	31.96385461	1.482132814
1957	23.60982332	1.467261076
1958	34.24598287	1.416026417
1959	37.13413323	1.441345378
1960	33.45156222	1.568254091
1961	40.95864721	1.567010099
1962	36.5931059	1.552919433
1963	40.96920098	1.536554163
1964	48.82636554	1.717229126
1965	57.15679583	1.844281693
1966	46.3086031	2.049146012
1967	53.19799206	1.99303386
1968	56.89318335	1.931666159
1969	46.71558843	1.823309732
1970	40.80708126	1.747206425
1971	46.41227132	1.496401212
1972	56.91142916	1.449705034
1973	43.0100746	1.375558417
1974	27.88921134	1.27039519
1975	30.34320794	1.293144009
1976	36.38878208	1.255997894
1977	29.9714558	1.363388945
1978	29.56684541	1.419853996
1979	28.37213592	1.445472138
1980	19.88268274	1.228215997
1981	10.75368245	0.607228741
1982	10.62524005	0.60221468
1983	14.13281645	0.578353163
1984	13.37761749	0.5647969
1985	14.68798431	0.562484545
1986	15.6649083	0.568663384
1987	15.90918047	0.572768074
1988	15.33879499	0.574453518
1989	12.71611063	0.576252266
1990	8.578448868	0.461577107
1991	10.05989894	0.362644897
1992	11.49320837	0.359166697
1993	12.18996177	0.453678816
1994	10.05236564	0.33169328
1995	10.65302045	0.315090547
1996	11.96431153	0.333979688
1997	16.22057209	0.31431978
1998	20.30729698	0.317402957
1999	19.80898921	0.317221809
2000	17.18391262	0.323908066
2001	16.19631437	0.293683199
2002	13.0312889	0.310572158
2003	16.79686147	0.297027833
2004	17.9277123	0.313291802
2005	17.69969441	0.345715421
2006	20.47889863	0.375357784
2007	21.1274822	0.400506827
2008	14.06254553	0.438665036
2009	16.33540055	0.420606496
2010	19.03893335	0.427079985
2011	19.18174513	0.447450623
2012	20.70462968	0.491622792
2013	25.72771037	0.500857874
2014	26.85327358	0.557132973
2015	23.53469042	0.605081965
2016	29.42186573	0.607459242
2017	32.57105316	0.643752888
2018	28.78881913	0.687190528
