Year	P	D
1926	27.53743392	1.343253457
1927	34.57075888	1.537440407
1928	46.52918836	1.564309375
1929	34.06302764	1.537639021
1930	23.01248902	1.687276182
1931	12.42955813	1.390798489
1932	10.62870295	0.689184686
1933	17.14565196	0.457946161
1934	17.03494744	0.476156503
1935	23.9417103	0.640823511
1936	31.48606712	1.524866867
1937	16.85513851	1.225143852
1938	20.65211021	0.765722914
1939	18.7484426	0.765530056
1940	15.89408487	0.952941628
1941	12.00256915	1.132854014
1942	12.4374198	0.898221464
1943	15.21820788	0.84634029
1944	17.29302473	0.842084339
1945	23.26915125	0.812155165
1946	16.44888424	0.722934606
1947	14.8574356	0.872959638
1948	12.92299318	0.939573341
1949	14.76211896	0.954286989
1950	16.13301684	1.057777643
1951	16.67764364	1.046273981
1952	17.14804006	1.036809685
1953	15.70633154	1.058660967
1954	22.87541691	1.095758284
1955	25.65474614	1.168931969
1956	26.3810417	1.196865333
1957	20.07051153	1.198195595
1958	28.05501918	1.067411868
1959	30.3834909	1.117158468
1960	27.33161101	1.166479492
1961	33.52449714	1.161640146
1962	28.23452546	1.123929142
1963	31.33361357	1.103283638
1964	35.3653754	1.185570598
1965	39.50130919	1.253630752
1966	32.17692429	1.315609101
1967	38.07278474	1.30316289
1968	42.22447433	1.292306697
1969	31.6532407	1.245452097
1970	28.43201471	1.166871501
1971	30.06543398	1.053503256
1972	31.4964567	1.005213722
1973	22.32799199	0.972250054
1974	14.23500178	0.94661421
1975	17.28384914	0.895357266
1976	20.60866383	0.888360571
1977	17.31240143	0.913171642
1978	15.83717816	0.903391947
1979	16.51075963	0.903485902
1980	16.07427906	0.823599561
1981	12.14377992	0.688224202
1982	12.48506143	0.60691349
1983	14.84699942	0.564913679
1984	12.99259351	0.56254123
1985	14.91260867	0.556720861
1986	16.21199986	0.93681469
1987	14.21430314	0.600984462
1988	15.02043691	0.721956441
1989	14.38919002	0.877302528
1990	10.81310333	0.522699067
1991	12.52226465	0.472976141
1992	12.96620931	0.440059162
1993	14.21723305	0.43787956
1994	13.12158476	0.431870796
1995	15.51123227	0.43815998
1996	16.44263305	0.459228501
1997	19.60042527	0.462234342
1998	20.09451294	0.464304824
1999	19.16639453	0.458272966
2000	17.98755338	0.424724329
2001	15.67703487	0.401045747
2002	12.69615316	0.383171795
2003	15.89424976	0.370974306
2004	17.3938395	0.390046294
2005	17.74221795	0.419207081
2006	19.82952417	0.451758108
2007	20.68364061	0.45041345
2008	13.23937451	0.495739026
2009	15.40869514	0.435363679
2010	17.3561557	0.468739016
2011	17.2895393	0.490885299
2012	18.35743516	0.533251502
2013	22.58331079	0.524287449
2014	24.29598162	0.563937243
2015	22.0903039	0.572142378
2016	26.02608151	0.589729913
2017	29.80020262	0.62263354
2018	26.50504792	0.651806865
