%t	Y	C	I	N	W	D
1982Q1	0.006565	0.000552	0.014487	0.012784	0.01105	0.040159
1982Q2	-0.001955	-0.008373	-0.010573	0.008605	0.006739	0.021669
1982Q3	-0.021632	-0.013288	-0.043852	-0.006558	0.002947	-0.010113
1982Q4	-0.036137	-0.007806	-0.148154	-0.023725	0.003623	-0.029495
1983Q1	-0.031539	-0.010714	-0.137713	-0.026018	0.005741	-0.045747
1983Q2	-0.012097	-0.003672	-0.076393	-0.023032	0.001741	-0.054333
1983Q3	0.000215	0.001231	-0.038919	-0.011687	-0.004922	-0.058587
1983Q4	0.009385	0.004466	0.031197	-0.001263	-0.006331	-0.043254
1984Q1	0.016046	0.000628	0.101534	0.009693	-0.010426	-0.033078
1984Q2	0.02168	0.002626	0.112747	0.01498	-0.012687	-0.013325
1984Q3	0.017104	-0.001712	0.114693	0.011797	-0.009394	-0.007519
1984Q4	0.011213	-0.000384	0.083617	0.010813	-0.01346	0.001407
1985Q1	0.008316	0.004876	0.039294	0.011604	-0.012587	0.014314
1985Q2	0.005798	0.002841	0.04114	0.010923	-0.015277	0.020635
1985Q3	0.009285	0.010736	0.020708	0.006744	-0.010335	0.029593
1985Q4	0.006762	0.002435	0.044713	0.004779	-0.004515	0.033784
1986Q1	0.005864	0.000276	0.033566	-0.003071	0.00148	0.031364
1986Q2	0.000384	0.00109	0.006345	-0.01165	0.01417	0.042681
1986Q3	-0.00019	0.009031	-0.029397	-0.012596	0.017345	0.047154
1986Q4	-0.005152	0.005704	-0.033867	-0.010825	0.020759	0.040632
1987Q1	-0.00786	-0.003535	-0.013782	-0.004457	0.011148	0.013433
1987Q2	-0.004377	0.001149	-0.018968	-0.004078	0.004957	0.010204
1987Q3	-0.006219	0.003891	-0.023761	-0.002135	0.003167	0.010359
1987Q4	0.003935	-0.002477	0.037925	0.003373	0.004186	0.007357
1988Q1	-8.88E-05	0.006994	-0.014827	-0.000161	0.012106	0.012365
1988Q2	0.008848	0.006449	0.005755	0.009941	0.010812	0.012244
1988Q3	0.006913	0.007411	0.008879	0.008959	0.009794	0.007919
1988Q4	0.014564	0.011541	0.022097	0.016636	0.005616	0.005658
1989Q1	0.015931	0.009183	0.053845	0.023447	-0.002463	0.028153
1989Q2	0.017081	0.007176	0.043009	0.024847	-0.015942	0.029383
1989Q3	0.018255	0.01061	0.03312	0.024893	-0.016533	0.03286
1989Q4	0.012909	0.008751	0.02489	0.023143	-0.013208	0.039992
1990Q1	0.018035	0.011223	0.033656	0.023935	-0.010571	0.030482
1990Q2	0.015836	0.008394	0.032787	0.017061	-0.001064	0.0266
1990Q3	0.008091	0.006548	0.011391	0.009474	-0.005349	0.023518
1990Q4	-0.010668	-0.00689	-0.048281	0.003246	-0.01453	0.008093
1991Q1	-0.023713	-0.016224	-0.085377	-0.008418	-0.014252	0.003407
1991Q2	-0.019351	-0.013836	-0.089673	-0.015811	-0.002093	-0.004978
1991Q3	-0.019384	-0.015091	-0.075581	-0.018413	0.001609	-0.018718
1991Q4	-0.021399	-0.021621	-0.047645	-0.021378	0.005052	-0.030874
1992Q1	-0.01438	-0.009482	-0.074492	-0.028656	0.022586	-0.037818
1992Q2	-0.008946	-0.009314	-0.028998	-0.026766	0.023203	-0.05074
1992Q3	-0.005343	-0.005427	-0.031969	-0.027746	0.02713	-0.058438
1992Q4	-6.95E-05	-0.000683	-0.014087	-0.024393	0.025127	-0.064539
1993Q1	-0.007062	-0.004206	-0.004367	-0.019596	0.009801	-0.068896
1993Q2	-0.009199	-0.002779	-0.013317	-0.012325	0.009737	-0.072519
1993Q3	-0.010009	0.000487	-0.035713	-0.011942	0.0059	-0.067705
1993Q4	-0.004407	0.001388	-0.001169	-0.008642	0.007494	-0.056739
1994Q1	-0.003872	0.004696	0.019277	-0.010092	-0.000135	-0.044674
1994Q2	0.003375	0.004132	0.049031	0.0009	0.001619	-0.029061
1994Q3	-0.000303	0.003394	0.013742	0.007033	-0.008153	-0.01705
1994Q4	0.00543	0.005457	0.034829	0.006522	-0.007955	0.00189
1995Q1	-0.000212	-0.00072	0.025892	0.00712	-0.011895	0.015107
1995Q2	-0.007118	-0.000792	-0.015117	0.000551	-0.014712	0.025166
1995Q3	-0.006547	-0.000858	-0.041517	0.005225	-0.015748	0.036666
1995Q4	-0.00881	-0.00324	-0.037726	-0.00057	-0.012423	0.043787
1996Q1	-0.013106	-0.003586	-0.043605	-0.008774	-0.008159	0.043887
1996Q2	-0.004668	-0.002566	-0.017546	-0.007297	-0.0092	0.041056
1996Q3	-0.004091	-0.006538	0.00616	-0.005812	-0.010148	0.036208
1996Q4	-0.003172	-0.00888	-0.015419	0.000277	-0.017484	0.031725
1997Q1	-0.007042	-0.008745	-0.015158	0.004811	-0.0181	0.017007
1997Q2	-0.001126	-0.014759	0.017818	0.004868	-0.017459	0.01051
1997Q3	0.001232	-0.008488	0.015236	0.005297	-0.017571	0.003976
1997Q4	-0.001665	-0.007508	0.009557	0.004641	-0.010202	0.000139
1998Q1	-0.001288	-0.008165	0.034075	0.005235	0.000451	-0.0113
1998Q2	-0.001506	-0.001647	0.009072	0.00526	0.004696	-0.00056
1998Q3	0.002468	0.000402	0.018119	0.002713	0.009677	-0.004162
1998Q4	0.011778	0.004003	0.029624	0.012905	0.003018	-0.007138
1999Q1	0.012192	0.002562	0.04247	0.00988	0.009099	-0.005826
1999Q2	0.01075	0.00644	0.029255	0.014201	-0.00209	-0.008447
1999Q3	0.015907	0.007056	0.041051	0.018576	-0.007659	-0.009017
1999Q4	0.026033	0.011133	0.058235	0.020275	-0.000437	-0.017989
2000Q1	0.01707	0.015954	0.038593	0.022975	0.020851	-0.022857
2000Q2	0.029921	0.015445	0.087168	0.023381	0.010466	-0.013136
2000Q3	0.021558	0.01531	0.066125	0.023072	0.01552	0.001091
2000Q4	0.018721	0.014606	0.059216	0.019155	0.008671	0.008534
2001Q1	0.006217	0.009496	0.005324	0.01803	0.017952	0.011712
2001Q2	0.004828	0.002966	-0.00448	0.008746	0.008496	0.010201
2001Q3	-0.007929	-0.00229	-0.028284	-0.001103	0.002071	0.007472
2001Q4	-0.014767	0.004162	-0.084325	-0.0113	0.007304	0.022145
2002Q1	-0.008331	-0.001392	-0.055064	-0.019123	0.004713	0.021722
2002Q2	-0.012143	-0.004716	-0.051061	-0.015303	0.001524	0.01873
2002Q3	-0.014921	-0.006049	-0.05749	-0.01741	-0.002921	0.014119
2002Q4	-0.022992	-0.008892	-0.065929	-0.015614	-0.010203	0.009429
2003Q1	-0.025874	-0.01264	-0.064547	-0.020298	-0.017589	0.006421
2003Q2	-0.022302	-0.009632	-0.066736	-0.02289	-0.001807	0.011339
2003Q3	-0.006798	-0.002996	-0.039777	-0.021555	0.002142	0.007354
2003Q4	-0.000201	-0.003198	-0.013143	-0.016813	0.0087	0.00408
2004Q1	-0.00359	-0.001387	-0.020753	-0.013226	-0.004282	0.003422
2004Q2	-0.000564	-0.002699	0.006181	-0.013731	0.004795	-0.003009
2004Q3	0.001076	-0.00089	0.013382	-0.008629	0.012465	-0.001613
2004Q4	0.001676	0.001705	0.025531	-0.004907	0.003648	-0.002233
2005Q1	0.006969	0.001818	0.046146	-0.005084	0.004288	-0.002038
2005Q2	0.004971	0.00524	0.026389	-0.000809	0.00068	-0.003357
2005Q3	0.006735	0.005688	0.030327	-0.000956	-0.004067	-0.01061
2005Q4	0.006041	0.002302	0.054117	0.002992	-0.008919	-0.016677
2006Q1	0.014135	0.006435	0.062132	0.009469	0.004814	0.000847
2006Q2	0.009016	0.004851	0.051141	0.00963	-0.005229	-0.008751
2006Q3	0.003217	0.0039	0.037094	0.012756	-0.01541	-0.007177
2006Q4	0.007168	0.007385	0.009931	0.013232	0.004909	-0.001288
2007Q1	0.001545	0.006078	-0.002017	0.010873	0.017952	-0.004982
2007Q2	0.004939	0.002999	0.009306	0.011874	0.004872	-0.005191
2007Q3	0.00656	0.001042	0.001116	0.00634	0.000416	0.003
2007Q4	0.002012	-0.004054	-0.020734	0.001442	-0.00223	0.000762
2008Q1	-0.017428	-0.012436	-0.056605	-0.004011	-0.004712	0.000703
2008Q2	-0.019013	-0.017064	-0.076148	-0.011283	-0.017993	-0.010065
